LA TRENTINA CUP 99/00 - 2° Turno di Ritorno (22/12/99)

ROMANELLI FIRENZE 3 - 1 ER VOLLEY NAPOLI

                               Durata           Punteggi parziali          Finali
Arbitri:                       1 set 22 min.    3 - 8  11-16 17-21          21-25 
  Pasquali F.- Sampaolo V.     2 set 18 min.    8 - 3  16-14 21-18          25-22 
Spettatori:                    3 set 21 min.    8 - 5  16- 8 21-15          25-21 
Incasso:                       4 set 16 min.    7 - 8  16-15 21-15          25-17 
                                    ________                               ______
                                 77 min.         ROMANELLI FIRENZE      96
                                                    ER VOLLEY NAPOLI          85
____________________________________________________________________________________________________
ROMANELLI FIRENZE                   PUNTI     BATTUTA       RICEZIONE        ATTACCO           MURO  
                           SET       POINTS     SERVE        RECEIVING        ATTACK            BLOCK  
                      1 2 3 4 5  Pt BP V-P  Tot. Er.  #   Tot. Er. (#%)  Tot. Er. Mur. #  (#%)Er. #
 1 TOLDO Giuliana         N.E.            |             |              |                      |     |
 2 RANIERI Ilaria         N.E.            |             |              |                      |     |
 3 KALAYDJEVA Marina      N.E.            |             |              |                      |     |
 4 KOSTOURKOVA Albeena 3|4|4|4|   13  6 11|   18   0   0|    0   0   0%|   13   1   1   9  69%| 0  4|
 6 PIRANI Claudia      4|5|5|5|    5  3  1|   13   0   0|    0   0   0%|   14   2   2   4  28%| 0  1|
 7 VALSESIA Barbara    *|*| |*|    Libero |    0   0   0|    9   0  77%|    0   0   0   0   0%| 0  0|
 8 MIKUSOVA Iveta      6|1|1|1|   12  4 10|   17   1   1|   11   0  18%|   14   1   0   7  50%| 0  4|
12 GUERMANOVA Aneta    *|3|3|3|   13  4  5|   14   4   1|   25   0  48%|   29   2   2  12  41%| 0  0|
14 IZQUIERDO Aguirre Li1|2|2|2|    4  3  1|   19   1   2|    0   0   0%|    6   2   0   2  33%| 0  0|
15 DE LUCA Barbara     2| | | |    3  2  0|    3   0   1|    7   3  14%|    8   0   0   1  12%| 0  1|
16 SANCHEZ Martha      5|6|6|6|   16  7  5|   11   1   1|   23   2  21%|   40   4   4  15  37%| 0  0|
____________________________________________________________________________________________________
Totali Squadra                    66 29 33|   95   7   6|   75   5  36%|  124  12   9  50  40%| 0 10|
____________________________________________________________________________________________________
                 Punti Vinti: Ba At Mu ErA|             |              |                      |     |
                      SET 1 |  2  6  3  10|   22   2   2|   20   4  20%|   27   2   1   6  22%| 0  3|
                      SET 2 |  1 11  4   9|   24   3   1|   18   0  38%|   31   5   3  11  35%| 0  4|
                      SET 3 |  1 20  1   3|   25   2   1|   21   0  47%|   40   3   3  20  50%| 0  1|
                      SET 4 |  2 13  2   8|   24   0   2|   16   1  37%|   26   2   2  13  50%| 0  2|
                      SET 5 |             |             |              |                      |     |
Allenatore: Avalle Simonetta            Assistente: Bolognesi Marco                                 
____________________________________________________________________________________________________
ER VOLLEY NAPOLI                    PUNTI     BATTUTA       RICEZIONE        ATTACCO           MURO  
                           SET       POINTS     SERVE        RECEIVING        ATTACK            BLOCK  
                      1 2 3 4 5  Pt BP V-P  Tot. Er.  #   Tot. Er. (#%)  Tot. Er. Mur. #  (#%)Er. #
 1 LETO Natasia           N.E.            |             |              |                      |     |
 4 LAMAS Romina         |*|*|*|    0  0  0|    4   0   0|    0   0   0%|    1   0   0   0   0%| 0  0|
 6 IVANOVA Marina      2|2|5|2|    5  2 -2|   17   4   1|    1   0   0%|    9   2   1   1  11%| 0  3|
 8 JELIC Barbara       4|4|1|4|   33 12 21|   12   1   1|    1   0   0%|   59   7   4  30  50%| 0  2|
 9 DE MARINIS Caterina 6|6|3|6|    3  0 -5|   14   0   0|   17   1  41%|   18   2   5   3  16%| 0  0|
13 VECERKOVA Michela   5|5|2|5|   13  3 12|   19   1   0|    1   0   0%|   19   0   0  12  63%| 0  1|
14 FLEDDERUS Riette    1|1|4|1|    2  2 -1|   10   2   2|    0   0   0%|    1   0   0   0   0%| 1  0|
15 DEL CORE Antonella  3|3|6|3|    9  2 -3|   10   3   0|   39   5  33%|   18   3   0   7  38%| 1  2|
12 BOERSMA Cinthia     *|*|*|*|    Libero |    0   0   0|   29   2  51%|    0   0   0   0   0%| 0  0|
____________________________________________________________________________________________________
Totali Squadra                    65 21 20|   86  11   4|   88   8  39%|  125  14  10  53  42%| 2  8|
____________________________________________________________________________________________________
                 Punti Vinti: Ba At Mu ErA|             |              |                      |     |
                      SET 1 |  4 15  1   5|   24   4   4|   20   2  30%|   36   6   3  15  41%| 0  1|
                      SET 2 |  0 12  2   8|   23   5   0|   21   2  33%|   30   2   4  12  40%| 1  2|
                      SET 3 |  0 13  3   5|   21   0   0|   23   1  52%|   28   2   1  13  46%| 0  3|
                      SET 4 |  0 13  2   2|   18   2   0|   24   3  41%|   31   4   2  13  41%| 1  2|
                      SET 5 |             |             |              |                      |     |
Allenatore: Vermeulen Gido              Assistente: De Vita David                                   
____________________________________________________________________________________________________
|ROMANELLI FIRENZE             |             |ER VOLLEY NAPOLI              |                       
_____________________________________________________________________________                       
             |Tot%  Er. Pt     |   Battuta   |Tot%  Er. Pt     |                                    
             |100%   7   6     |  flottante  | 86%  10   3     |                                    
             |  0%   0   0     |   in salto  | 14%   1   1     |                                    
             |Tot%  Er. Mu   #%|   Attacco   |Tot%  Er. Mu   #%|                                    
             | 51%   6   2  44%| su ricezione| 58%   4   4  43%|                                    
             | 49%   6   7  36%|  su difesa  | 42%  10   6  42%|                                    
             | 93%  12   8  40%| palla alta  | 71%   9  10  36%|                                    
             |  4%   0   0  80%| primo tempo |  7%   0   0  56%|                                    
             |  3%   0   1   0%|seconda linea| 22%   5   0  57%|                                    


(Er) Errori (Mur) Murato (#) Perfetto o vincente (V-P) Vinti - persi (BP) Break Point

Errors Blocked spikes Perfect or winning hits Won - Lost
Software by DATA PROJECT