LA TRENTINA CUP 99/00 - 2° Turno di Ritorno (22/12/99)
VOLLEY MODENA 1 - 3 DESPAR PERUGIA
Durata Punteggi parziali Finali
Arbitri: 1 set 23 min. 5 - 8 16-14 21-18 27-29
GASPARI GABRIELLI 2 set 22 min. 6 - 8 15-16 20-21 22-25
Spettatori: 3 set 23 min. 7 - 8 16-15 19-21 26-24
Incasso: 4 set 21 min. 5 - 8 13-16 18-21 21-25
________ ______
89 min. VOLLEY MODENA 96
DESPAR PERUGIA 103
____________________________________________________________________________________________________
VOLLEY MODENA PUNTI BATTUTA RICEZIONE ATTACCO MURO
SET POINTS SERVE RECEIVING ATTACK BLOCK
1 2 3 4 5 Pt BP V-P Tot. Er. # Tot. Er. (#%) Tot. Er. Mur. # (#%)Er. #
1 PHIPPS Keba N.E. | | | | |
3 WENLI Pan 5|5|4|4| 13 4 4| 15 0 1| 35 0 45%| 32 4 3 10 31%| 2 2|
4 LEGGERI Manuela N.E. | | | | |
5 ZETOVA Antonina 4|4|3|3| 25 8 10| 16 2 2| 0 0 0%| 51 9 4 20 39%| 0 3|
7 MARINOVA Neli N.E. | | | | |
9 SALINAS Karine 1|1|6|6| 4 2 4| 16 0 1| 0 0 0%| 4 0 0 3 75%| 0 0|
10 ZHLING Wang *|*|*|*| Libero | 0 0 0| 32 3 68%| 0 0 0 0 0%| 0 0|
11 PACHALE Hanka 2|2|1|1| 13 2 6| 18 1 1| 26 0 57%| 34 4 1 12 35%| 1 0|
12 WAGNER Meika 6|6|5|5| 10 1 8| 11 0 0| 0 0 0%| 16 2 0 9 56%| 0 1|
13 FLAVIA Ana 3|3|2|2| 11 4 11| 21 0 0| 3 0 33%| 8 0 0 5 62%| 0 6|
____________________________________________________________________________________________________
Totali Squadra 76 21 40| 97 3 5| 96 3 56%| 145 19 8 59 40%| 3 12|
____________________________________________________________________________________________________
Punti Vinti: Ba At Mu ErA| | | | |
SET 1 | 2 16 4 5| 27 0 2| 28 3 46%| 42 5 2 16 38%| 0 4|
SET 2 | 1 14 2 5| 23 0 1| 23 0 47%| 38 5 3 14 36%| 2 2|
SET 3 | 1 15 4 6| 25 2 1| 23 0 65%| 34 3 1 15 44%| 1 4|
SET 4 | 1 14 2 4| 22 1 1| 22 0 68%| 31 6 2 14 45%| 0 2|
SET 5 | | | | | |
Allenatore: Ping Lang Assistente: Yong Li
____________________________________________________________________________________________________
DESPAR PERUGIA PUNTI BATTUTA RICEZIONE ATTACCO MURO
SET POINTS SERVE RECEIVING ATTACK BLOCK
1 2 3 4 5 Pt BP V-P Tot. Er. # Tot. Er. (#%) Tot. Er. Mur. # (#%)Er. #
1 LAHME Suzanne 1|1|1|1| 11 0 8| 17 0 0| 14 0 57%| 21 1 2 11 52%| 0 0|
2 MARTINS DE MELO Rosa N.E. | | | | |
3 SWIENIEWICZ Dorota 3|3|3|3| 7 2 -3| 22 1 0| 39 2 64%| 19 3 3 6 31%| 1 1|
4 MARRAS Andrea Lucian N.E. | | | | |
5 POPOVA Elena N.E. | | | | |
6 BALDELLI Sara *| | | | 1 0 0| 2 0 0| 2 1 50%| 2 0 0 1 50%| 0 0|
8 BELL Regla 6|6|6|6| 19 7 14| 11 2 0| 11 0 72%| 44 2 0 16 36%| 1 3|
11 SLIWA Magdalena N.E. | | | | |
14 VASCONCELOS Francia 4|4|4|4| 17 7 8| 17 0 0| 14 2 64%| 32 3 4 15 46%| 0 2|
13 MERLUZZI Marianna 2|2|2|2| 7 2 5| 19 0 1| 14 0 50%| 14 0 2 5 35%| 0 1|
12 AGUERO Taimaris 5|5|5|5| 14 5 8| 14 3 0| 0 0 0%| 18 1 1 13 72%| 1 1|
____________________________________________________________________________________________________
Totali Squadra 76 23 40| 102 6 1| 94 5 61%| 150 10 12 67 44%| 3 8|
____________________________________________________________________________________________________
Punti Vinti: Ba At Mu ErA| | | | |
SET 1 | 1 20 2 6| 29 1 1| 27 2 62%| 45 3 4 20 44%| 1 2|
SET 2 | 0 14 3 8| 24 1 0| 23 1 65%| 38 3 2 14 36%| 0 3|
SET 3 | 0 17 1 6| 25 2 0| 23 1 52%| 39 2 4 17 43%| 2 1|
SET 4 | 0 16 2 7| 24 2 0| 21 1 66%| 28 2 2 16 57%| 0 2|
SET 5 | | | | | |
Allenatore: Barbolini Massimo Assistente: Pezzetti Nicola
____________________________________________________________________________________________________
|VOLLEY MODENA | |DESPAR PERUGIA |
_____________________________________________________________________________
|Tot% Er. Pt | Battuta |Tot% Er. Pt |
| 81% 2 4 | flottante | 87% 3 1 |
| 19% 1 1 | in salto | 13% 3 0 |
|Tot% Er. Mu #%| Attacco |Tot% Er. Mu #%|
| 59% 6 4 50%| su ricezione| 55% 6 7 54%|
| 41% 13 4 27%| su difesa | 45% 4 5 34%|
| 69% 14 7 36%| palla alta | 76% 7 10 41%|
| 14% 2 0 62%| primo tempo | 15% 3 2 55%|
| 17% 3 1 40%|seconda linea| 9% 0 0 57%|
(Er) Errori (Mur) Murato (#) Perfetto o vincente (V-P) Vinti - persi (BP) Break Point
Errors Blocked spikes Perfect or winning hits Won - Lost
Software by DATA PROJECT