LA TRENTINA CUP 99/00 - 1° Turno di Ritorno (19/12/99)

BRUMS BUSTO ARSIZIO 3 - 1 RIO MARSI' PALERMO

                               Durata           Punteggi parziali          Finali
Arbitri:                       1 set 22 min.    4 - 8  10-16 19-21          20-25 
  Giani - Fogli                2 set 24 min.    2 - 8  14-16 21-18          25-21 
Spettatori: 418                3 set 25 min.    6 - 8  16-12 21-17          25-21 
Incasso: 806.000               4 set 18 min.    8 - 4  16- 9 21-10          25-14 
                                    ________                               ______
                                 89 min.         BRUMS BUSTO ARSIZIO    95
                                                    RIO MARSI' PALERMO        81
____________________________________________________________________________________________________
BRUMS BUSTO ARSIZIO                 PUNTI     BATTUTA       RICEZIONE        ATTACCO           MURO  
                           SET       POINTS     SERVE        RECEIVING        ATTACK            BLOCK  
                      1 2 3 4 5  Pt BP V-P  Tot. Er.  #   Tot. Er. (#%)  Tot. Er. Mur. #  (#%)Er. #
 4 BARAZZA Jenny       4|6|2|1|   16  8 10|   21   3   4|    1   0 100%|   11   2   0   7  63%| 1  5|
 5 FRANCO Ester        2|4|6|5|    9  3  1|   15   0   2|   18   1  66%|   20   2   5   5  25%| 0  2|
 6 VOLPI Daniela       1|3|5|4|    4  1  3|   11   1   0|    0   0   0%|    4   0   0   3  75%| 0  1|
 7 ZAMBELLI Alessandra 6|2|4|3|   15 10 11|   11   1   0|   17   0  52%|   21   2   1  12  57%| 0  3|
 9 COSTAGRANDE Carolina5|1|3|2|   17 10  3|   21   2   2|   10   1  30%|   49   7   4  14  28%| 0  1|
10 MARIANI Rosella     *|*|*|*|    Libero |    0   0   0|   10   0  80%|    0   0   0   0   0%| 0  0|
14 BUFFON Veronica     3|5|1|6|    4  1  0|   16   0   0|   19   2  26%|    9   1   1   4  44%| 0  0|
11 DAVERSA Maria Grazia   N.E.            |             |              |                      |     |
____________________________________________________________________________________________________
Totali Squadra                    65 33 28|   95   7   8|   75   4  50%|  114  14  11  45  39%| 1 12|
____________________________________________________________________________________________________
                 Punti Vinti: Ba At Mu ErA|             |              |                      |     |
                      SET 1 |  0 11  2   7|   20   3   0|   25   1  44%|   38   7   6  11  28%| 0  2|
                      SET 2 |  3 11  4   7|   25   2   3|   20   2  50%|   27   4   2  11  40%| 0  4|
                      SET 3 |  1 11  3  10|   25   1   1|   17   0  47%|   29   3   1  11  37%| 0  3|
                      SET 4 |  4 12  3   6|   25   1   4|   13   1  69%|   20   0   2  12  60%| 1  3|
                      SET 5 |             |             |              |                      |     |
Allenatore: Buonavita Eraldo            Assistente: Carnelli Massimo                                
____________________________________________________________________________________________________
RIO MARSI' PALERMO                  PUNTI     BATTUTA       RICEZIONE        ATTACCO           MURO  
                           SET       POINTS     SERVE        RECEIVING        ATTACK            BLOCK  
                      1 2 3 4 5  Pt BP V-P  Tot. Er.  #   Tot. Er. (#%)  Tot. Er. Mur. #  (#%)Er. #
 1 CRUSOE Celine        | | |*|    0  0  0|    0   0   0|    0   0   0%|    0   0   0   0   0%| 0  0|
 3 RATTI Mariana        |*|*|*|    0  0 -1|    0   0   0|    7   1  28%|    0   0   0   0   0%| 0  0|
 4 BAUTISTA Yudelkys    |*|*|*|    3  1  0|    2   1   0|    0   0   0%|    5   2   0   3  60%| 0  0|
 5 IVANIUSHKINA Tatiana1|2|1|1|    7  2  2|   12   0   1|    0   0   0%|   14   2   2   5  35%| 1  1|
 6 ADAMS Monique       5|6|5|5|   13  4  2|   11   0   1|   30   3  43%|   28   5   3  10  35%| 0  2|
 7 MENICHETTI Chiara    | | |*|    2  1  2|    0   0   0|    1   0   0%|    2   0   0   1  50%| 0  1|
 8 RANDICK Alyson      3|4|3|3|    8  4  3|   11   0   1|    0   0   0%|   11   0   3   5  45%| 2  2|
 9 KELLI Janis         2|3|2|2|   11  5  2|   19   1   1|    7   0  42%|   30   5   2  10  33%| 1  0|
10 TROMBITAS Luminita  4|5|4|4|    9  4  4|    9   1   0|    0   0   0%|   10   3   0   4  40%| 1  5|
11 SHAPOSHNIKOV Tatiana*|*|*|*|    Libero |    0   0   0|   23   4  47%|    0   0   0   0   0%| 0  0|
12 BUTNARU Elena       6|1|6|6|    2  0 -5|   15   1   0|   20   2  45%|   11   2   2   2  18%| 0  0|
15 KARALIOUS Olessia      N.E.            |             |              |                      |     |
____________________________________________________________________________________________________
Totali Squadra                    55 21  5|   79   4   4|   88  10  43%|  111  19  12  40  36%| 5 11|
____________________________________________________________________________________________________
                 Punti Vinti: Ba At Mu ErA|             |              |                      |     |
                      SET 1 |  1  8  6  10|   25   0   1|   17   1  52%|   25   5   2   8  32%| 2  6|
                      SET 2 |  2 10  2   7|   20   0   2|   23   4  30%|   27   3   4  10  37%| 3  2|
                      SET 3 |  0 16  1   4|   21   4   0|   24   1  54%|   39   7   3  16  41%| 0  1|
                      SET 4 |  1  6  2   5|   13   0   1|   24   4  37%|   20   4   3   6  30%| 0  2|
                      SET 5 |             |             |              |                      |     |
Allenatore: Serio Amedeo                Assistente: Selvaggio Antonio                               
____________________________________________________________________________________________________
|BRUMS BUSTO ARSIZIO           |             |RIO MARSI' PALERMO            |                       
_____________________________________________________________________________                       
             |Tot%  Er. Pt     |   Battuta   |Tot%  Er. Pt     |                                    
             | 86%   7   6     |  flottante  | 77%   3   3     |                                    
             | 14%   0   2     |   in salto  | 23%   1   1     |                                    
             |Tot%  Er. Mu   #%|   Attacco   |Tot%  Er. Mu   #%|                                    
             | 56%   8   6  39%| su ricezione| 60%   9   8  40%|                                    
             | 44%   6   5  40%|  su difesa  | 40%  10   4  30%|                                    
             | 85%  12  11  38%| palla alta  | 90%  19   9  37%|                                    
             |  7%   1   0  62%| primo tempo |  8%   0   3  33%|                                    
             |  8%   1   0  33%|seconda linea|  2%   0   0   0%|                                    


(Er) Errori (Mur) Murato (#) Perfetto o vincente (V-P) Vinti - persi (BP) Break Point

Errors Blocked spikes Perfect or winning hits Won - Lost
Software by DATA PROJECT