LA TRENTINA CUP 99/00 - 10° Turno di Andata (08/12/99)

MEDINEX REGGIO CALABRIA 3 - 1 FOPPAPEDRETTI BERGAMO

                               Durata           Punteggi parziali          Finali
Arbitri:                       1 set 20 min.    8 - 4  16-15 21-18          27-29 
  GASPARI - PORCARI            2 set 18 min.    8 - 3  16- 9 21-15          25-17 
Spettatori: 2.600              3 set 20 min.    8 - 7  16-13 21-18          25-23 
Incasso: 19.300.000            4 set 25 min.    8 - 4  16-10 21-16          25-17 
                                    ________                               ______
                                 83 min.         MEDINEX REGGIO CALABR  102
                                                    FOPPAPEDRETTI BERGAMO     86
____________________________________________________________________________________________________
MEDINEX REGGIO CALAB                PUNTI     BATTUTA       RICEZIONE        ATTACCO           MURO  
                           SET       POINTS     SERVE        RECEIVING        ATTACK            BLOCK  
                      1 2 3 4 5  Pt BP V-P  Tot. Er.  #   Tot. Er. (#%)  Tot. Er. Mur. #  (#%)Er. #
 1 COSENTINO Sabrina      N.E.            |             |              |                      |     |
 2 RUIZ Yumilka        2|4|4|4|   18 10  4|   14   1   0|   14   2  78%|   51   3   5  16  31%| 3  2|
 4 COSTA DE CONCEICAO E   N.E.            |             |              |                      |     |
 5 ROLL Sylvia            N.E.            |             |              |                      |     |
 6 SU LI Qun           6|2|2|2|   17  4 11|   22   2   1|   15   1  26%|   19   1   2  13  68%| 0  3|
 7 KIRILLOVA Irina     1|3|3|3|    4  2  2|   20   2   1|    1   0   0%|    3   0   0   3 100%| 0  0|
 9 RITSCHELOVA Marcela *| | | |    0  0  0|    2   0   0|    0   0   0%|    2   0   0   0   0%| 0  0|
10 FESUS Erzsebet         N.E.            |             |              |                      |     |
12 WU Dan              *|*|*|*|    Libero |    0   0   0|   12   1   8%|    0   0   0   0   0%| 0  0|
14 FERNANDEZ Ana Ivis  3|5|5|5|   19  6 12|   12   0   0|   11   2  63%|   25   3   2  15  60%| 0  4|
13 COSTA Marlenys      4|6|6|6|   11  5  8|   15   0   0|   31   0  61%|   21   3   0  11  52%| 0  0|
11 OKRACHKOVA Margarita5|1|1|1|   15  8 10|   16   1   2|    1   0 100%|   27   1   1  13  48%| 2  0|
____________________________________________________________________________________________________
Totali Squadra                    84 35 46|  101   6   4|   85   6  50%|  148  11  10  71  47%| 5  9|
____________________________________________________________________________________________________
                 Punti Vinti: Ba At Mu ErA|             |              |                      |     |
                      SET 1 |  0 19  2   6|   28   2   0|   27   3  48%|   44   3   3  19  43%| 3  2|
                      SET 2 |  1 19  2   3|   24   2   1|   18   0  55%|   34   5   0  19  55%| 0  2|
                      SET 3 |  2 13  1   9|   25   1   2|   22   2  40%|   34   3   5  13  38%| 1  1|
                      SET 4 |  1 20  4   0|   24   1   1|   18   1  61%|   36   0   2  20  55%| 1  4|
                      SET 5 |             |             |              |                      |     |
Allenatore: Cuccarini Giuseppe          Assistente: Chiappini Alessandro                            
____________________________________________________________________________________________________
FOPPAPEDRETTI BERGAM                PUNTI     BATTUTA       RICEZIONE        ATTACCO           MURO  
                           SET       POINTS     SERVE        RECEIVING        ATTACK            BLOCK  
                      1 2 3 4 5  Pt BP V-P  Tot. Er.  #   Tot. Er. (#%)  Tot. Er. Mur. #  (#%)Er. #
 1 SOUCY Brigitte      5|5|1|6|   15  5 12|   13   0   1|   30   2  66%|   30   1   0  13  43%| 0  1|
 2 TCHEBUKINA Elena    6|6|2|*|   11  3  8|   13   0   1|   14   2  50%|   15   0   1   9  60%| 0  1|
 4 GOLUBOVIC Mira       |*| |1|    1  0  0|    1   0   0|    0   0   0%|    2   0   1   1  50%| 0  0|
 5 PEREZ DEL SOLAR Gabr3|3|5|4|   15  6 11|   14   0   1|   17   0  58%|   27   1   2   7  25%| 1  7|
 6 PINESE Alessandra   4|4|6|5|    1  1  0|   18   0   1|    0   0   0%|    0   0   0   0   0%| 1  0|
10 RUZKOVA VAKLAVIKOVA 2|2|4|3|    7  1 -1|   12   1   0|   34   0  52%|   38   5   2   7  18%| 0  0|
13 HOMZOVA Slavka      1|1|3|2|    9  3 -1|   16   1   1|    0   0   0%|   26   4   2   7  26%| 3  1|
15 CICOLARI Greta         N.E.            |             |              |                      |     |
____________________________________________________________________________________________________
Totali Squadra                    59 19 29|   87   2   5|   95   4  57%|  138  11   8  44  31%| 5 10|
____________________________________________________________________________________________________
                 Punti Vinti: Ba At Mu ErA|             |              |                      |     |
                      SET 1 |  2 13  3  11|   28   1   2|   26   0  61%|   39   2   2  13  33%| 3  3|
                      SET 2 |  0  9  0   8|   18   0   0|   22   2  40%|   28   2   2   9  32%| 1  0|
                      SET 3 |  2 11  5   5|   23   1   2|   24   2  54%|   38   6   1  11  28%| 1  5|
                      SET 4 |  1 11  2   3|   18   0   1|   23   0  73%|   33   1   3  11  33%| 0  2|
                      SET 5 |             |             |              |                      |     |
Allenatore: Bonitta Marco               Assistente: Caprara Giovanni                                
____________________________________________________________________________________________________
|MEDINEX REGGIO CALABRIA       |             |FOPPAPEDRETTI BERGAMO         |                       
_____________________________________________________________________________                       
             |Tot%  Er. Pt     |   Battuta   |Tot%  Er. Pt     |                                    
             |100%   6   4     |  flottante  |100%   2   5     |                                    
             |  0%   0   0     |   in salto  |  0%   0   0     |                                    
             |Tot%  Er. Mu   #%|   Attacco   |Tot%  Er. Mu   #%|                                    
             | 51%   6   6  48%| su ricezione| 64%   7   4  33%|                                    
             | 49%   5   4  48%|  su difesa  | 36%   4   4  30%|                                    
             | 87%   8  10  45%| palla alta  | 81%   8   7  27%|                                    
             | 11%   2   0  75%| primo tempo | 10%   0   0  71%|                                    
             |  2%   1   0  33%|seconda linea|  9%   3   1  31%|                                    


(Er) Errori (Mur) Murato (#) Perfetto o vincente (V-P) Vinti - persi (BP) Break Point

Errors Blocked spikes Perfect or winning hits Won - Lost
Software by DATA PROJECT