MEDINEX REGGIO CALABRIA 3-0 LATTE LUCANO MATERA
1 set 28-26 Durata h 0 min. 0 Arbitri:
2 set 25-22 Durata h 0 min. 0 Saltalippi - Santi
3 set 25-17 Durata h 0 min. 0 Spettatori: 400
Incasso: 2.000.000
Totale h 0 min. 0
|
MEDINEX REGGIO CALABRIA |
|
|
|
| Pet |
Giocatore |
Punti |
| 1 | COSENTINO Sabrina | N.E. | | |
| 2 | RUIZ Yumilka | 9 |
| 4 | COSTA DE CONCEICAO Edilma | N.E. | | |
| 5 | ROLL Sylvia | 4 |
| 6 | SU LI Qun | 5 |
| 7 | KIRILLOVA Irina | 3 |
| 9 | RITSCHELOVA Marcela | 2 |
| 10 | FESUS Erzsebet | N.E. | | |
| 12 | WU Dan | Libero | | |
| 14 | FERNANDEZ Ana Ivis | 18 |
| 16 | COSTA Marlenys | 16 |
| 17 | OKRACHKOVA Margarita | 3 |
|
|
LATTE LUCANO MATERA |
|
|
|
| Pet |
Giocatore |
Punti |
| 1 | KUZMANIC Slavica | 6 |
| 2 | VOJTH Ildiko | Libero | | |
| 4 | CARERE Elsa | 0 |
| 5 | STEPANCHIKOVA Eva | 5 |
| 6 | TURLEA Carmen | 14 |
| 9 | LJUNQUIST Angelica | 8 |
| 12 | MERLOTTI Luciana | N.E. | | |
| 15 | PACCAGNELLA Stefania | 11 |
| 16 | DE TASSIS Ana Paula | 6 |
| - | | | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
|
| Allenatore: Cuccarini Giuseppe |
Allenatore: Maldonato Riccardo |
| Battute Errate: 0 |
Battute Errate: 0 |
| Battute Vincenti: 0 |
Battute Vincenti: 0 |
FOPPAPEDRETTI BERGAMO 3-1 CERMAGICA REGGIO EMILIA
1 set 27-25 Durata h 0 min. 0 Arbitri:
2 set 25-16 Durata h 0 min. 0 Locatelli - Barbero
3 set 23-25 Durata h 0 min. 0 Spettatori: 600
4 set 25-13 Durata h 0 min. 0 Incasso: 5.000.000
Totale h 0 min. 0
|
FOPPAPEDRETTI BERGAMO |
|
|
|
| Pet |
Giocatore |
Punti |
| 1 | SOUCY Brigitte | 7 |
| 2 | TCHEBUKINA Elena | 15 |
| 4 | GOLUBOVIC Mira | 5 |
| 5 | PEREZ DEL SOLAR Gabriela | 27 |
| 6 | PINESE Alessandra | 2 |
| 10 | RUZKOVA VAKLAVIKOVA Lucie | 9 |
| 11 | HOMZOVA Slavka | 8 |
| 15 | CICULARI Greta | 1 |
| - | | | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
|
|
CERMAGICA REGGIO EMILIA |
|
|
|
| Pet |
Giocatore |
Punti |
| 1 | MONARI Michela | 8 |
| 3 | NAVARRINI Chiara | 5 |
| 4 | DAVOLIO Monica | N.E. | | |
| 6 | MOTTA Sara | 1 |
| 7 | BIAMONTE Daniela | 18 |
| 8 | DOVAL Fernanda | 8 |
| 9 | BETCHEVA Teodora | N.E. | | |
| 10 | RADOGNA Roberta | N.E. | | |
| 11 | REMATI Mariachiara | 6 |
| 12 | NIKOLIC Jelena | 4 |
| 13 | SICILIANO Barbara | 6 |
| 15 | PASHOVA Emiliya | 11 |
|
| Allenatore: Bonitta Marco |
Allenatore: Berselli Daniele |
| Battute Errate: 8 |
Battute Errate: 8 |
| Battute Vincenti: 3 |
Battute Vincenti: 0 |
VOLLEY MODENA 3-2 MOSELE VICENZA
1 set 22-25 Durata h 0 min. 18 Arbitri:
2 set 23-25 Durata h 0 min. 19 Bellone - Traversa
3 set 25-23 Durata h 0 min. 19 Spettatori: 300
4 set 25-21 Durata h 0 min. 18 Incasso:
5 set 16-14 Durata h 0 min. 14
Totale h 1 min. 28
|
VOLLEY MODENA |
|
|
|
| Pet |
Giocatore |
Punti |
| 2 | FEKETE Krisztina | 0 |
| 3 | WENLI Pan | 15 |
| 5 | ZETOVA Antonina | 26 |
| 7 | MARINOVA Neli | 3 |
| 9 | SALINAS Karine | 0 |
| 10 | ZHLING Wang | 0 |
| 11 | PACHALE Hanka | 19 |
| 12 | WAGNER Meika | 14 |
| 13 | FLAVIA Ana | 10 |
| - | | | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
|
|
MOSELE VICENZA |
|
|
|
| Pet |
Giocatore |
Punti |
| 3 | SEKULIC Branka | 19 |
| 4 | MALINOVA Kamelia | 6 |
| 7 | MENCHOVA Tatiana | 11 |
| 8 | OUZUNOVA Slavka | 7 |
| 9 | GLINKA Malgorzata | 19 |
| 10 | WEERSING Henriette | 14 |
| 12 | BO Anna | 0 |
| 15 | MARZAROTTO Laura | N.E. | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
|
| Allenatore: Ping Lang |
Allenatore: Malinov Atanas |
| Battute Errate: 12 |
Battute Errate: 8 |
| Battute Vincenti: 5 |
Battute Vincenti: 6 |