ICOT FORLIMPOPOLI 3-1 COOKY STORE CASTELLANZA
1 set 25-21 Durata h 0 min. 17 Arbitri:
2 set 25-23 Durata h 0 min. 22 Cesare - Perri
3 set 17-25 Durata h 0 min. 22 Spettatori: 246
4 set 25-17 Durata h 0 min. 20 Incasso: 410.000
Totale h 1 min. 21
|
ICOT FORLIMPOPOLI |
|
|
|
| Pet |
Giocatore |
Punti |
| 1 | MAESTRI Lisa | 12 |
| 3 | SERAGIOTTO Lara | 7 |
| 4 | POLI Tania | 16 |
| 5 | VIANELLO Alessia | 0 |
| 6 | BAL Izabela | 18 |
| 7 | ANGELINI Vera | Libero | | |
| 8 | SECOLO Manuela | 0 |
| 9 | SAPORITI Daniela | N.E. | | |
| 10 | AMADEI Sara | 0 |
| 12 | MATTIOLO Anna Paola | 6 |
| 14 | PARENTI Daria | 7 |
| 15 | MAGNANI Marika | N.E. | | |
|
|
COOKY STORE CASTELLANZA |
|
|
|
| Pet |
Giocatore |
Punti |
| 1 | CONTE Rosalinda | N.E. | | |
| 2 | TABONI Sabrina | 15 |
| 3 | DAVID Annalisa | 2 |
| 5 | MARQUEZ Graciela | Libero | | |
| 9 | DALLA BONA Miriam | 4 |
| 10 | SERAFINI Francesca | 15 |
| 11 | GINI Maria Grazia | 17 |
| 12 | FAGIOLI Barbara | 6 |
| 15 | BENEDETTI Cinzia | 9 |
| - | | | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
|
| Allenatore: Sergio Guerra |
Allenatore: Walter Antonioli |
| Battute Errate: 7 |
Battute Errate: 10 |
| Battute Vincenti: 4 |
Battute Vincenti: 5 |
VINI MONTE SCHIAVO JESI 3-2 SODECA BARI
1 set 23-25 Durata h 0 min. 18 Arbitri:
2 set 25-20 Durata h 0 min. 18 Finocchiato - Trivisan
3 set 18-25 Durata h 0 min. 16 Spettatori: 269
4 set 25-22 Durata h 0 min. 18 Incasso: 1.498.806
5 set 15-12 Durata h 0 min. 13
Totale h 1 min. 23
|
VINI MONTE SCHIAVO JESI |
|
|
|
| Pet |
Giocatore |
Punti |
| 1 | SESTI NUMES Mirela | 17 |
| 2 | GIALLETTI Paola | Libero | | |
| 4 | BRINKMAN Erna | 22 |
| 5 | LISI Federica | 3 |
| 6 | GILIOLI Elisabetta | 9 |
| 7 | CERIONI Moira | N.E. | | |
| 10 | ROMANIN Alessandra | 5 |
| 11 | LUCIANI Nicoletta | 2 |
| 12 | FIORENTINI Stefania | 1 |
| 15 | MARTINEZ Enia | 17 |
| - | | | | |
| - | | | | |
|
|
SODECA BARI |
|
|
|
| Pet |
Giocatore |
Punti |
| 1 | CASUSCELLI Stefania | 9 |
| 3 | RICCI Rosa | 5 |
| 5 | ROMANO Angela | Libero | | |
| 6 | CAPUANO Paola | 19 |
| 7 | CARDENAS Maria | 15 |
| 8 | MASINO Serena | N.E. | | |
| 11 | LABATE Alessandra | 14 |
| 14 | BAHNSON Monica | 12 |
| - | | | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
|
| Allenatore: Maurizio Moretti |
Allenatore: Roberto Brattoli |
| Battute Errate: 13 |
Battute Errate: 15 |
| Battute Vincenti: 7 |
Battute Vincenti: 6 |
FAMILA IMOLA 1-3 SIRAM ROMA
1 set 20-25 Durata h 0 min. 18 Arbitri:
2 set 34-32 Durata h 0 min. 27 Farinella - Cerquoni
3 set 19-25 Durata h 0 min. 21 Spettatori: 400
4 set 20-25 Durata h 0 min. 19 Incasso: 850.000
Totale h 1 min. 25
|
FAMILA IMOLA |
|
|
|
| Pet |
Giocatore |
Punti |
| 1 | BUSSO Elena | 13 |
| 3 | POSER Manuela | N.E. | | |
| 4 | RAGGI Michela | 9 |
| 6 | SERENA Natalia | Libero | | |
| 8 | SCHRODER Ania | 0 |
| 9 | DE GRANDIS Ingrid | 12 |
| 10 | CALLEGARO Cinzia | 4 |
| 12 | MORAES Andrea | 25 |
| 14 | CONTI Alessia | 11 |
| - | | | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
|
|
SIRAM ROMA |
|
|
|
| Pet |
Giocatore |
Punti |
| 2 | FOKKENS Jettie | 4 |
| 3 | LEONE Rosaria | N.E. | | |
| 4 | CAPONI Manuela | 16 |
| 5 | KOURNOSSOVA Natalia | 21 |
| 6 | BALLARDINI Viviana | 24 |
| 7 | PARISI Paola | 14 |
| 10 | BIONDI Sara | N.E. | | |
| 13 | SERRAPICA Elisabetta | 9 |
| - | | | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
|
| Allenatore: Mario Sangiorgi |
Allenatore: Carlo Parisi |
| Battute Errate: 9 |
Battute Errate: 8 |
| Battute Vincenti: 2 |
Battute Vincenti: 3 |
AGIL VOLLEY TRECATE 3-0 LAS TORTORETO
1 set 25-21 Durata h 0 min. 20 Arbitri:
2 set 27-25 Durata h 0 min. 26 Venneri - Poija
3 set 25-21 Durata h 0 min. 23 Spettatori: 300
Incasso: 1.570.000
Totale h 1 min. 9
|
AGIL VOLLEY TRECATE |
|
|
|
| Pet |
Giocatore |
Punti |
| 1 | ANZANELLO Sara | 8 |
| 2 | VIGANO' Natalia | 5 |
| 3 | ROSSO Valeria | 2 |
| 4 | FRONTINI Doriana | 9 |
| 6 | CAPPA Cristina | 2 |
| 8 | VENTURINI Laura | 4 |
| 9 | DE CARNE Virginie | 25 |
| 10 | CARDULLO Paola | Libero | | |
| 11 | VENTURA Nicoletta | 0 |
| 12 | BRUSCETTA Elena | N.E. | | |
| 13 | GIORIA Sonia | N.E. | | |
| 14 | MESA Luaces Liana | 9 |
|
|
LAS TORTORETO |
|
|
|
| Pet |
Giocatore |
Punti |
| 1 | KARDAMANIDOU Maria | 13 |
| 2 | ZAMPONI Elisa | 0 |
| 3 | DI VIRGILIO Annarita | Libero | | |
| 5 | FIORE Cinzia | 2 |
| 7 | VISCA Sandra | 7 |
| 8 | MARTINO Katia | 5 |
| 9 | BENACKE Cristine | 8 |
| 10 | DE SIMONE Alba | N.E. | | |
| 12 | DI IULIO Chiara | N.E. | | |
| 14 | MANGIFESTA Consuelo | 8 |
| - | | | | |
| - | | | | |
|
| Allenatore: Luciano Pedullà |
Allenatore: Domenico Chiovini |
| Battute Errate: 13 |
Battute Errate: 8 |
| Battute Vincenti: 9 |
Battute Vincenti: 1 |