LA TRENTINA CUP 99/00 - 8° Turno di Andata (28/11/99)

FOPPAPEDRETTI BERGAMO 3 - 1 RIO MARSI' PALERMO

                               Durata           Punteggi parziali          Finali
Arbitri:                       1 set 16 min.    8 - 3  16- 8 21-13          25-15 
  Gabrielli e Di Nezza         2 set 19 min.    8 - 1  16- 8 21-12          25-15 
Spettatori: 1.000              3 set 22 min.    8 - 7  15-16 19-21          23-25 
Incasso: 9.500.000             4 set 24 min.    8 - 7  14-16 21-20          26-24 
                                    ________                               ______
                                 81 min.         FOPPAPEDRETTI BERGAMO  99
                                                    RIO MARSI' PALERMO        79
____________________________________________________________________________________________________
FOPPAPEDRETTI BERGAM                PUNTI     BATTUTA       RICEZIONE        ATTACCO           MURO  
                           SET       POINTS     SERVE        RECEIVING        ATTACK            BLOCK  
                      1 2 3 4 5  Pt BP V-P  Tot. Er.  #   Tot. Er. (#%)  Tot. Er. Mur. #  (#%)Er. #
 1 SOUCY Brigitte      1|1|1|1|   13  4  5|   14   4   0|   22   0  59%|   29   0   4  13  44%| 0  0|
 2 TCHEBUKINA Elena    2|2|2|2|   15  6 13|   21   2   3|   14   0  85%|   12   0   0   8  66%| 0  4|
 4 GOLUBOVIC Mira       | | |*|    0  0  0|    0   0   0|    0   0   0%|    0   0   0   0   0%| 0  0|
 5 PEREZ DEL SOLAR Gabr5|5|5|5|   24  8 18|   15   2   1|   12   0  83%|   24   2   0  14  58%| 2  9|
 6 PINESE Alessandra   6|6|6|6|    1  1 -1|   12   1   0|    1   0   0%|    4   1   0   0   0%| 0  1|
10 RUZKOVA VAKLAVIKOVA 4|4|4|4|   11  5  8|   16   1   0|   23   2  52%|   25   0   0   9  36%| 0  2|
13 HOMZOVA SLAVKA      3|3|3|3|   12  5  8|   19   1   0|    0   0   0%|   25   1   2  10  40%| 0  2|
15 CICOLARI GRETA         N.E.            |             |              |                      |     |
____________________________________________________________________________________________________
Totali Squadra                    76 29 51|   97  11   4|   72   2  65%|  119   4   6  54  45%| 2 18|
____________________________________________________________________________________________________
                 Punti Vinti: Ba At Mu ErA|             |              |                      |     |
                      SET 1 |  1 17  1   6|   23   1   1|   15   0  80%|   30   0   2  17  56%| 1  1|
                      SET 2 |  3 10  8   4|   25   2   3|   13   0  61%|   28   3   0  10  35%| 0  8|
                      SET 3 |  0 14  8   1|   23   5   0|   24   2  66%|   32   0   3  14  43%| 0  8|
                      SET 4 |  0 13  1  12|   26   3   0|   20   0  55%|   29   1   1  13  44%| 1  1|
                      SET 5 |             |             |              |                      |     |
Allenatore: Bonitta Marco               Assistente: Caprara Giovanni                                
____________________________________________________________________________________________________
RIO MARSI' PALERMO                  PUNTI     BATTUTA       RICEZIONE        ATTACCO           MURO  
                           SET       POINTS     SERVE        RECEIVING        ATTACK            BLOCK  
                      1 2 3 4 5  Pt BP V-P  Tot. Er.  #   Tot. Er. (#%)  Tot. Er. Mur. #  (#%)Er. #
 1 CRUSOE Celine        |*|1|2|    1  1  0|    8   0   0|    0   0   0%|    3   1   0   0   0%| 0  1|
15 KARALIOUS Olessia   *|*|*|*|    Libero |    0   0   0|   12   0  91%|    0   0   0   0   0%| 0  0|
 3 RATTI Mariana          N.E.            |             |              |                      |     |
 5 IVANIUSHKINA Tatiana4|5| | |    3  0  0|    4   0   0|    1   0 100%|   13   1   2   3  23%| 0  0|
 6 ADAMS Monique       5|6|5|*|   12  2  2|   14   2   0|   21   2  42%|   26   2   4  12  46%| 0  0|
 7 MENICHETTI Chiara      N.E.            |             |              |                      |     |
 8 RANDICK Alyson       |*|3|4|    9  2  6|   14   1   0|    0   0   0%|   12   1   1   8  66%| 0  1|
 9 KELLI Janis          |*|*|*|    7  2 -2|    6   2   0|    2   0  50%|   18   2   4   7  38%| 1  0|
10 TROMBITAS Luminita  1|2| | |    3  2 -1|    5   2   0|    1   1   0%|    3   1   0   1  33%| 0  2|
11 SHAPOSHNIKOV Tatiana2|3|2|3|    7  3 -3|   11   1   0|   35   1  74%|   20   1   6   5  25%| 1  2|
12 BUTNARU Elena       6|1|6|1|   17  5 14|   13   0   1|   11   1  36%|   26   1   1  16  61%| 0  0|
 4 BAUTISTA YUDELKYS   3|4|4| |    3  1  2|    5   0   0|    3   0  33%|    9   1   0   3  33%| 0  0|
____________________________________________________________________________________________________
Totali Squadra                    62 18 18|   80   8   1|   86   5  61%|  130  11  18  55  42%| 2  6|
____________________________________________________________________________________________________
                 Punti Vinti: Ba At Mu ErA|             |              |                      |     |
                      SET 1 |  0 11  2   2|   16   1   0|   22   2  54%|   29   3   1  11  37%| 1  2|
                      SET 2 |  0 10  0   5|   15   2   0|   23   3  47%|   30   2   8  10  33%| 0  0|
                      SET 3 |  1 16  3   5|   25   1   1|   18   0  61%|   32   0   8  16  50%| 0  3|
                      SET 4 |  0 18  1   5|   24   4   0|   23   0  82%|   39   6   1  18  46%| 1  1|
                      SET 5 |             |             |              |                      |     |
Allenatore: Serio Amedeo                Assistente: Selvaggio Antonio                               
____________________________________________________________________________________________________
|FOPPAPEDRETTI BERGAMO         |             |RIO MARSI' PALERMO            |                       
_____________________________________________________________________________                       
             |Tot%  Er. Pt     |   Battuta   |Tot%  Er. Pt     |                                    
             | 81%   5   2     |  flottante  | 81%   6   1     |                                    
             | 19%   6   2     |   in salto  | 19%   2   0     |                                    
             |Tot%  Er. Mu   #%|   Attacco   |Tot%  Er. Mu   #%|                                    
             | 58%   3   4  43%| su ricezione| 59%   7  11  45%|                                    
             | 42%   1   2  48%|  su difesa  | 41%   4   7  38%|                                    
             | 70%   2   6  42%| palla alta  | 84%  10  17  39%|                                    
             | 18%   1   0  68%| primo tempo | 14%   1   1  67%|                                    
             | 12%   1   0  29%|seconda linea|  2%   0   0   0%|                                    


(Er) Errori (Mur) Murato (#) Perfetto o vincente (V-P) Vinti - persi (BP) Break Point

Errors Blocked spikes Perfect or winning hits Won - Lost
Software by DATA PROJECT