LA TRENTINA CUP 99/00 - 7° Turno di Andata (20/11/99)

RIO MARSI' PALERMO 1 - 3 ER VOLLEY NAPOLI

                               Durata           Punteggi parziali          Finali
Arbitri:                       1 set 21 min.    5 - 8  12-16 19-21          22-25 
  DONATO - ZUCCHI              2 set 20 min.    4 - 8  4 -16 7 -21          12-25 
Spettatori:                    3 set 26 min.    4 - 8  15-16 21-19          25-23 
Incasso:                       4 set 22 min.    8 - 5  14-16 18-21          20-25 
                                    ________                               ______
                                 89 min.         RIO MARSI' PALERMO     79
                                                    ER VOLLEY NAPOLI          98
____________________________________________________________________________________________________
RIO MARSI' PALERMO                  PUNTI     BATTUTA       RICEZIONE        ATTACCO           MURO  
                           SET       POINTS     SERVE        RECEIVING        ATTACK            BLOCK  
                      1 2 3 4 5  Pt BP V-P  Tot. Er.  #   Tot. Er. (#%)  Tot. Er. Mur. #  (#%)Er. #
15 KARALIOUS Olessia    | |*|*|*   Libero |    0   0   0|   13   1  69%|    0   0   0   0   0%| 0  0|
 3 RATTI Mariana          N.E.            |             |              |                      |     |
 5 IVANIUSHKINA Tatiana4|*|4|4|   13  0  5|    9   0   0|    0   0   0%|   35   5   3  13  37%| 0  0|
 6 ADAMS Monique        |4|5|5|   12  5  8|    7   0   0|   13   1  76%|   22   1   2  10  45%| 0  2|
 7 MENICHETTI Chiara   *|*| | |    0  0 -1|    0   0   0|   12   1  75%|    0   0   0   0   0%| 0  0|
 8 RANDICK Alyson      6|6|6|6|    3  1  0|   10   2   0|    0   0   0%|    4   1   0   2  50%| 0  1|
 9 KELLI Janis         5|5|*| |    4  2 -1|    8   1   0|    3   0  66%|   14   3   1   4  28%| 0  0|
10 TROMBITAS Luminita  1|1|1|1|    3  1  1|   16   0   0|    0   0   0%|    7   2   0   2  28%| 0  1|
11 SHAPOSHNIKOV Tatiana2|2|2|2|    6  2 -4|   13   3   0|   29   4  41%|   14   2   1   6  42%| 0  0|
12 BUTNARU Elena       3|3|3|3|   13  5  8|   17   1   2|   18   3  33%|   17   0   1  10  58%| 0  1|
____________________________________________________________________________________________________
Totali Squadra                    54 16 15|   80   7   2|   88  10  54%|  113  14   8  47  41%| 0  5|
____________________________________________________________________________________________________
                 Punti Vinti: Ba At Mu ErA|             |              |                      |     |
                      SET 1 |  0 13  1   8|   23   5   0|   19   0  63%|   24   2   2  13  54%| 0  1|
                      SET 2 |  0  7  1   4|   12   0   0|   24   6  50%|   28   4   4   7  25%| 0  1|
                      SET 3 |  0 14  2   9|   25   0   0|   22   2  63%|   30   2   1  14  46%| 0  2|
                      SET 4 |  2 13  1   4|   20   2   2|   23   2  43%|   31   6   1  13  41%| 0  1|
                      SET 5 |             |             |              |                      |     |
Allenatore: Serio Amedeo                Assistente: Selvaggio Antonio                               
____________________________________________________________________________________________________
ER VOLLEY NAPOLI                    PUNTI     BATTUTA       RICEZIONE        ATTACCO           MURO  
                           SET       POINTS     SERVE        RECEIVING        ATTACK            BLOCK  
                      1 2 3 4 5  Pt BP V-P  Tot. Er.  #   Tot. Er. (#%)  Tot. Er. Mur. #  (#%)Er. #
 1 LETO Natasia        6|6|6|6|    9  1  3|    6   2   0|   19   1  52%|   19   2   1   9  47%| 0  0|
 2 BRAGAGLIA Antonella    N.E.            |             |              |                      |     |
 4 LAMAS Romina         | |*|*|    0  0  0|    5   0   0|    0   0   0%|    0   0   0   0   0%| 0  0|
 6 IVANOVA Marina      *|*|*|*|   14  3 11|   17   0   2|    1   0 100%|   18   3   0  11  61%| 0  1|
 8 JELIC Barbara       4|4|4|4|   27 12 17|   20   0   4|    0   0   0%|   47   7   3  21  44%| 0  2|
 9 DE MARINIS Caterina  |*|*| |    0  0  0|    2   0   0|    9   0  44%|    0   0   0   0   0%| 0  0|
11 MIFKOVA Darina      2|2|2|2|    Libero |    0   0   0|   25   0  76%|    0   0   0   0   0%| 0  0|
13 VECERKOVA Michela   5|5|5|5|   12  6  6|   13   3   1|    0   0   0%|   19   1   1   9  47%| 1  2|
14 FLEDDERUS Riette    1|1|1|1|    2  2  0|   21   2   1|    0   0   0%|    2   0   0   1  50%| 0  0|
15 DEL CORE Antonella  3|3|3|3|   12  9  7|   13   1   2|   19   2  57%|   19   2   0   8  42%| 0  2|
____________________________________________________________________________________________________
Totali Squadra                    76 33 44|   97   8  10|   73   3  61%|  124  15   5  59  47%| 1  7|
____________________________________________________________________________________________________
                 Punti Vinti: Ba At Mu ErA|             |              |                      |     |
                      SET 1 |  0 16  2   7|   24   5   0|   18   0  88%|   27   2   1  16  59%| 1  2|
                      SET 2 |  6 10  4   5|   25   1   6|   12   0  50%|   27   3   1  10  37%| 0  4|
                      SET 3 |  1 20  0   2|   23   1   1|   25   0  64%|   41   7   2  20  48%| 0  0|
                      SET 4 |  3 13  1   8|   25   1   3|   18   3  38%|   29   3   1  13  44%| 0  1|
                      SET 5 |             |             |              |                      |     |
Allenatore: Vermeulen Gido              Assistente: De Vita David                                   
____________________________________________________________________________________________________
|RIO MARSI' PALERMO            |             |ER VOLLEY NAPOLI              |                       
_____________________________________________________________________________                       
             |Tot%  Er. Pt     |   Battuta   |Tot%  Er. Pt     |                                    
             | 90%   6   2     |  flottante  | 79%   8   6     |                                    
             | 10%   1   0     |   in salto  | 21%   0   4     |                                    
             |Tot%  Er. Mu   #%|   Attacco   |Tot%  Er. Mu   #%|                                    
             | 61%   7   5  38%| su ricezione| 55%   8   4  53%|                                    
             | 39%   7   3  48%|  su difesa  | 45%   7   1  41%|                                    
             | 81%  11   6  40%| palla alta  | 74%  14   5  45%|                                    
             | 13%   0   1  73%| primo tempo | 18%   0   0  64%|                                    
             |  6%   3   1   0%|seconda linea|  8%   1   0  40%|                                    


(Er) Errori (Mur) Murato (#) Perfetto o vincente (V-P) Vinti - persi (BP) Break Point

Errors Blocked spikes Perfect or winning hits Won - Lost
Software by DATA PROJECT