PROGECO CECINA 1-3 JOHNSON MATTHEY SPEZZANO
1 set 18-25 Durata h 0 min. 16 Arbitri:
2 set 22-25 Durata h 0 min. 20 Ippoliti - Caldarola
3 set 25-22 Durata h 0 min. 22 Spettatori: 315
4 set 23-25 Durata h 0 min. 23 Incasso: 1.320.000
Totale h 1 min. 21
|
PROGECO CECINA |
|
|
|
| Pet |
Giocatore |
Punti |
| 1 | TACCHELLA Cinzia | N.E. | | |
| 2 | ROMBAI Ilaria | 7 |
| 5 | SIMONETTI Elisa | 2 |
| 6 | LORETELLI Eloida | 20 |
| 9 | BRUNI Simona | 10 |
| 10 | GRIMALDI Fulvia | 7 |
| 11 | FONTANELLA Cecilia | 0 |
| 12 | SECCHI Francesca | 20 |
| 13 | DINI Ilaria | Libero | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
|
|
JOHNSON MATTHEY SPEZZANO |
|
|
|
| Pet |
Giocatore |
Punti |
| 2 | FOGALESI Simona | 1 |
| 3 | BALESTRERI Claudia | 0 |
| 4 | RISTITS Michela | 6 |
| 5 | FERRARA Claudia | Libero | | |
| 7 | SPINATO Rossana | 0 |
| 8 | MACULEWICZ Kinga | N.E. | | |
| 9 | AMOROSO Barbara | 0 |
| 10 | BORRELLI Valentina | 13 |
| 11 | STEFANI Linda | N.E. | | |
| 12 | WHITE Antoniette | 20 |
| 13 | INNOCENTI Dania | 15 |
| 15 | MARLETTA Valeria | 7 |
|
| Allenatore: Roberto Cacciolato |
Allenatore: Giampaolo Guidetti |
| Battute Errate: 3 |
Battute Errate: 4 |
| Battute Vincenti: 3 |
Battute Vincenti: 1 |
FIGURELLA FIRENZE 2-3 GRANZOTTO SAN DONA'
1 set 23-25 Durata h 0 min. 20 Arbitri:
2 set 25-23 Durata h 0 min. 23 Piersanti - Marciocchi
3 set 21-25 Durata h 0 min. 21 Spettatori: 161
4 set 25-23 Durata h 0 min. 21 Incasso: 505.000
5 set 15-10 Durata h 0 min. 10
Totale h 1 min. 35
|
FIGURELLA FIRENZE |
|
|
|
| Pet |
Giocatore |
Punti |
| 3 | HUURMAN Francien | 30 |
| 5 | POLITCHOUK Svetlana | 8 |
| 6 | BUFFON Guendalina | 11 |
| 7 | BAGLIERI Claudia | N.E. | | |
| 8 | CECCHI Claudia | 9 |
| 9 | BECONI Barbara | 8 |
| 11 | ROMANO Maria Pia | 8 |
| 12 | VANNINI Francesca | 3 |
| 14 | CHIOSTRINI Elga | 0 |
| 15 | STEFANI Annamaria | 0 |
| - | | | | |
| - | | | | |
|
|
GRANZOTTO SAN DONA' |
|
|
|
| Pet |
Giocatore |
Punti |
| 14 | MARRIT Leenstra | 38 |
| 3 | IASSAKOVA Dina | 18 |
| 4 | CAMPANARI Barbara | 13 |
| 5 | TONON Valentina | 3 |
| 6 | SERENA Valentina | 0 |
| 7 | SANGIULIANO Rachele | 3 |
| 8 | PASQUALOTTO Simona | N.E. | | |
| 9 | LESA Maria Cristina | 0 |
| 10 | FRANZOI Simonetta | Libero | | |
| 12 | CASAGRANDE Margherita | N.E. | | |
| 15 | NORATO Simona | 12 |
| - | | | | |
|
| Allenatore: Marco Gazzotti |
Allenatore: Giuseppe Giannetti |
| Battute Errate: 3 |
Battute Errate: 5 |
| Battute Vincenti: 7 |
Battute Vincenti: 2 |
TRA.DE.CO ALTAMURA 0-3 TESECO SESTESE
1 set 24-26 Durata h 0 min. 18 Arbitri:
2 set 20-25 Durata h 0 min. 18 Mastrodonato - Laviano
3 set 19-25 Durata h 0 min. 17 Spettatori:
Incasso:
Totale h 0 min. 53
|
TRA.DE.CO ALTAMURA |
|
|
|
| Pet |
Giocatore |
Punti |
| 1 | LIANTONIO Tiziana | N.E. | | |
| 2 | MARULLI Monica | 9 |
| 5 | MANCINO Ana Paula | 0 |
| 6 | ROMANO Del Rosario Maria | 11 |
| 7 | PILOTA Norma | Libero | | |
| 8 | URSINI Cesarea | N.E. | | |
| 9 | MASCARO Miriam | 5 |
| 10 | TORRI Alessia | 9 |
| 14 | SPASSOVA Antonia | 7 |
| - | | | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
|
|
TESECO SESTESE |
|
|
|
| Pet |
Giocatore |
Punti |
| 3 | ROCCHI Sabrina | 8 |
| 4 | GALIGATTI Ambra | N.E. | | |
| 5 | POGGI Annalisa | N.E. | | |
| 8 | GIOVANNELLI Silvia | N.E. | | |
| 9 | MELE Fabiana | 9 |
| 10 | PIVETTA Laura | 10 |
| 11 | DONELLI Stefania | 3 |
| 12 | NAGY Mariann | 15 |
| 13 | CENTONI Nadia | N.E. | | |
| 14 | CELLA Elisa | 14 |
| - | | | | |
| - | | | | |
|
| Allenatore: Pasquale Moramarco |
Allenatore: Riccardo Martini |
| Battute Errate: 4 |
Battute Errate: 9 |
| Battute Vincenti: 0 |
Battute Vincenti: 3 |
APT LIGNANO LATISANA 2-3 MORESCHI VIGEVANO
1 set 25-21 Durata h 0 min. 21 Arbitri:
2 set 21-25 Durata h 0 min. 20 SATANASSI, PADOAN
3 set 17-25 Durata h 0 min. 18 Spettatori:
4 set 26-24 Durata h 0 min. 20 Incasso:
5 set 7-15 Durata h 0 min. 13
Totale h 1 min. 32
|
APT LIGNANO LATISANA |
|
|
|
| Pet |
Giocatore |
Punti |
| 1 | NASRETDINOVA Farida | 16 |
| 2 | MARZOTTO Valentina | N.E. | | |
| 3 | NEGRINI Chiara | 0 |
| 5 | GRANDO Samantha | 13 |
| 6 | CIMOLAI Federica | 15 |
| 7 | ZILLI Germana | 1 |
| 9 | MARTINI Laura | 3 |
| 11 | CELANI Federica | 7 |
| 13 | NATOVA Penka | 16 |
| - | | | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
|
|
MORESCHI VIGEVANO |
|
|
|
| Pet |
Giocatore |
Punti |
| 1 | FRIGERIO Nicoletta | 0 |
| 2 | ELSHOF Jolanda | 25 |
| 3 | RIPAMONTI Sara | 14 |
| 4 | DROZINA Elena | 5 |
| 6 | MUTTI Manuela | 5 |
| 7 | PICCOLINO BOCCA Michela | Libero | | |
| 9 | BOCCA Angela | N.E. | | |
| 10 | JOBST Gabriele | 1 |
| 11 | CONSELHEIRO Monica | 26 |
| 12 | NICORA Francesca | 9 |
| - | | | | |
| - | | | | |
|
| Allenatore: Stefano Micoli |
Allenatore: Gianfranco Milano |
| Battute Errate: 4 |
Battute Errate: 9 |
| Battute Vincenti: 8 |
Battute Vincenti: 6 |