LA TRENTINA CUP 99/00 - 5° Turno di Andata (07/11/99)
VOLLEY MODENA 3 - 1 LATTE LUCANO MATERA
Durata Punteggi parziali Finali
Arbitri: 1 set 23 min. 8 - 5 16-11 21-13 25-16
SOBRERO-CAPURRO 2 set 23 min. 8 - 6 16-13 21-18 23-25
Spettatori: 3 set 20 min. 8 - 5 16-10 21-14 25-15
Incasso: 4 set 24 min. 7 - 8 15-16 21-20 25-21
________ ______
90 min. VOLLEY MODENA 98
LATTE LUCANO MATERA 77
____________________________________________________________________________________________________
VOLLEY MODENA PUNTI BATTUTA RICEZIONE ATTACCO MURO
SET POINTS SERVE RECEIVING ATTACK BLOCK
1 2 3 4 5 Pt BP V-P Tot. Er. # Tot. Er. (#%) Tot. Er. Mur. # (#%)Er. #
2 FEKETE Krisztina N.E. | | | | |
3 WENLI Pan 5|5|1|1| 15 5 8| 13 1 0| 15 0 60%| 27 2 4 14 51%| 0 1|
5 ZETOVA Antonina 4|4|6|6| 20 8 9| 14 1 1| 0 0 0%| 39 7 3 17 43%| 0 2|
7 MARINOVA Neli 1|1|3|3| 1 0 -2| 24 1 0| 0 0 0%| 3 0 0 1 33%| 2 0|
10 ZHLING Wang *|*|*|*| Libero | 0 0 0| 17 0 94%| 0 0 0 0 0%| 0 0|
11 PACHALE Hanka 2|2|4|4| 14 5 9| 17 0 1| 26 1 84%| 34 1 3 12 35%| 0 1|
12 WAGNER Meika 6|6|2|2| 12 4 9| 14 0 1| 0 0 0%| 18 2 0 9 50%| 1 2|
13 FLAVIA Ana 3|3|5|5| 16 5 16| 15 0 0| 11 0 72%| 14 0 0 10 71%| 0 6|
15 SICILIANO Barbara N.E. | | | | |
____________________________________________________________________________________________________
Totali Squadra 78 27 49| 97 3 3| 69 1 79%| 135 12 10 63 46%| 3 12|
____________________________________________________________________________________________________
Punti Vinti: Ba At Mu ErA| | | | |
SET 1 | 0 18 5 2| 24 1 0| 17 0 88%| 30 4 0 18 60%| 1 5|
SET 2 | 3 12 1 7| 24 0 3| 20 0 65%| 32 3 5 12 37%| 0 1|
SET 3 | 0 18 3 4| 24 1 0| 14 0 85%| 36 3 3 18 50%| 1 3|
SET 4 | 0 15 3 7| 25 1 0| 18 1 83%| 37 2 2 15 40%| 1 3|
SET 5 | | | | | |
Allenatore: Ping Lang Assistente: Yong Li
____________________________________________________________________________________________________
LATTE LUCANO MATERA PUNTI BATTUTA RICEZIONE ATTACCO MURO
SET POINTS SERVE RECEIVING ATTACK BLOCK
1 2 3 4 5 Pt BP V-P Tot. Er. # Tot. Er. (#%) Tot. Er. Mur. # (#%)Er. #
3 MELLO Anna Vania 6|1|6|1| 9 2 5| 8 1 0| 21 0 76%| 14 1 1 5 35%| 1 4|
4 CARERE Elsa |*|*|*| 0 0 -1| 4 1 0| 5 0 100%| 1 0 0 0 0%| 0 0|
6 TURLEA Carmen 2|3|2|3| 12 1 2| 16 2 0| 18 1 55%| 35 4 3 11 31%| 0 1|
9 LJUNQUIST Angelica 4|5|4|5| 21 3 14| 9 1 0| 16 1 81%| 39 2 3 19 48%| 0 2|
12 MERLOTTI Luciana 1|2|1|2| 1 1 1| 18 0 1| 0 0 0%| 2 0 0 0 0%| 0 0|
15 PACCAGNELLA Stefania3|4|3|4| 9 1 4| 12 2 0| 15 1 53%| 13 0 2 6 46%| 0 3|
16 DE TASSIS Ana Paula 5|6|5|6| 4 0 -3| 11 2 0| 19 0 63%| 26 2 3 4 15%| 0 0|
____________________________________________________________________________________________________
Totali Squadra 56 8 22| 78 9 1| 94 3 68%| 130 9 12 45 34%| 1 10|
____________________________________________________________________________________________________
Punti Vinti: Ba At Mu ErA| | | | |
SET 1 | 0 10 0 6| 17 0 0| 23 1 73%| 23 0 5 10 43%| 1 0|
SET 2 | 0 16 5 4| 24 4 0| 24 2 62%| 34 4 1 16 47%| 0 5|
SET 3 | 0 6 3 6| 16 2 0| 23 0 65%| 29 2 3 6 20%| 0 3|
SET 4 | 1 13 2 5| 21 3 1| 24 0 70%| 44 3 3 13 29%| 0 2|
SET 5 | | | | | |
Allenatore: Maldonato Riccardo Assistente: D'Onghia Gianni
____________________________________________________________________________________________________
|VOLLEY MODENA | |LATTE LUCANO MATERA |
_____________________________________________________________________________
|Tot% Er. Pt | Battuta |Tot% Er. Pt |
|100% 3 3 | flottante | 92% 7 1 |
| 0% 0 0 | in salto | 8% 2 0 |
|Tot% Er. Mu #%| Attacco |Tot% Er. Mu #%|
| 50% 5 3 54%| su ricezione| 65% 6 7 44%|
| 50% 7 7 40%| su difesa | 35% 3 5 18%|
| 67% 7 10 43%| palla alta | 73% 6 9 34%|
| 22% 2 0 60%| primo tempo | 18% 1 2 48%|
| 11% 3 0 40%|seconda linea| 9% 2 1 17%|
(Er) Errori (Mur) Murato (#) Perfetto o vincente (V-P) Vinti - persi (BP) Break Point
Errors Blocked spikes Perfect or winning hits Won - Lost
Software by DATA PROJECT