FIGURELLA FIRENZE 3-1 TESECO SESTESE
1 set 26-28 Durata h 0 min. 20 Arbitri:
2 set 25-19 Durata h 0 min. 17 Gini - Longo
3 set 25-12 Durata h 0 min. 17 Spettatori: 50
4 set 25-18 Durata h 0 min. 17 Incasso: 204.000
Totale h 1 min. 11
|
FIGURELLA FIRENZE |
|
|
|
| Pet |
Giocatore |
Punti |
| 3 | HUURMAN Francien | 31 |
| 5 | POLITCHOUK Svetlana | N.E. | | |
| 6 | BUFFON Guendalina | 6 |
| 7 | BAGLIERI Claudia | 4 |
| 8 | CECCHI Claudia | 4 |
| 9 | BECONI Barbara | N.E. | | |
| 11 | ROMANO Maria Pia | 9 |
| 12 | VANNINI Francesca | 0 |
| 14 | CHIOSTRINI Elga | N.E. | | |
| 15 | STEFANI Annamaria | 8 |
| - | | | | |
| - | | | | |
|
|
TESECO SESTESE |
|
|
|
| Pet |
Giocatore |
Punti |
| 3 | ROCCHI Sabrina | 10 |
| 4 | GALIGATTI Ambra | 3 |
| 5 | POGGI Annalisa | 0 |
| 8 | GIOVANNELLI Silvia | 0 |
| 9 | MELE Fabiana | 6 |
| 10 | PIVETTA Laura | 4 |
| 11 | DONELLI Stefania | 0 |
| 13 | CENTONI Nadia | 18 |
| 14 | CELLA Elisa | 13 |
| - | | | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
|
| Allenatore: Marco Gazzotti |
Allenatore: Riccardo Martini |
| Battute Errate: 4 |
Battute Errate: 10 |
| Battute Vincenti: 11 |
Battute Vincenti: 3 |
SIRAM ROMA 3-1 PROGECO CECINA
1 set 25-22 Durata h 0 min. 21 Arbitri:
2 set 23-25 Durata h 0 min. 21 Griffo -Ros
3 set 25-17 Durata h 0 min. 24 Spettatori:
4 set 25-23 Durata h 0 min. 22 Incasso:
Totale h 1 min. 28
|
SIRAM ROMA |
|
|
|
| Pet |
Giocatore |
Punti |
| 2 | FOKKENS Jettie | 5 |
| 3 | LEONE Rosaria | 4 |
| 4 | CAPONI Manuela | 12 |
| 5 | KOURNOSSOVA Natalia | 30 |
| 6 | BALLARDINI Viviana | 1 |
| 8 | BIONDI Sara | 3 |
| 7 | PARISI Paola | 5 |
| 12 | BRUNI Sara | 0 |
| 13 | SERRAPICA Elisabetta | 13 |
| - | | | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
|
|
PROGECO CECINA |
|
|
|
| Pet |
Giocatore |
Punti |
| 2 | ROMBAI Ilaria | 17 |
| 5 | SIMONETTI Elisa | 1 |
| 6 | LORETELLI Eloida | 14 |
| 7 | RUATA Romana | N.E. | | |
| 9 | BRUNI Simona | 9 |
| 10 | GRIMALDI Fulvia | 16 |
| 12 | SECCHI Francesca | 11 |
| 13 | DINI Ilaria | Libero | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
|
| Allenatore: Carlo Parisi |
Allenatore: Roberto Cacciolato |
| Battute Errate: 5 |
Battute Errate: 3 |
| Battute Vincenti: 3 |
Battute Vincenti: 4 |
VINI MONTE SCHIAVO JESI 3-0 TRA.DE.CO ALTAMURA
1 set 25-18 Durata h 0 min. 16 Arbitri:
2 set 25-18 Durata h 0 min. 19 Carniato - Terzi
3 set 25-20 Durata h 0 min. 18 Spettatori:
Incasso:
Totale h 0 min. 53
|
VINI MONTE SCHIAVO JESI |
|
|
|
| Pet |
Giocatore |
Punti |
| 1 | SESTI NUMES Mirela | 5 |
| 2 | GIALLETTI Paola | Libero | | |
| 4 | BRINKMAN Erna | 17 |
| 5 | LISI Federica | 1 |
| 6 | GILIOLI Elisabetta | 13 |
| 7 | CERIONI Moira | 0 |
| 10 | ROMANIN Alessandra | 9 |
| 11 | LUCIANI Nicoletta | 9 |
| 13 | FIORENTINI Stefania | 1 |
| - | | | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
|
|
TRA.DE.CO ALTAMURA |
|
|
|
| Pet |
Giocatore |
Punti |
| 1 | LIANTONIO Tiziana | N.E. | | |
| 2 | MARULLI Monica | 7 |
| 5 | MANCINO Ana Paula | 0 |
| 6 | ROMANO Del Rosario Maria | 11 |
| 7 | PILOTA Norma | Libero | | |
| 8 | URSINI Cesarea | N.E. | | |
| 10 | TORRI Alessia | 11 |
| 9 | MASCARO Miriam | 4 |
| 14 | SPASSOVA Antonia | 5 |
| - | | | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
|
| Allenatore: Maurizio Moretti |
Allenatore: Pasquale Moramarco |
| Battute Errate: 6 |
Battute Errate: 4 |
| Battute Vincenti: 1 |
Battute Vincenti: 1 |
LAS TORTORETO 3-0 SODECA BARI
1 set 25-23 Durata h 0 min. 19 Arbitri:
2 set 25-21 Durata h 0 min. 17 Costantino - Gnani
3 set 25-18 Durata h 0 min. 17 Spettatori: 100
Incasso: Libero
Totale h 0 min. 53
|
LAS TORTORETO |
|
|
|
| Pet |
Giocatore |
Punti |
| 1 | KARDAMANIDOU Maria | 13 |
| 2 | ZAMPONI Elisa | 3 |
| 3 | DI VIRGILIO Annarita | N.E. | | |
| 4 | MARIANI Annalisa | 14 |
| 5 | FIORE Cinzia | 2 |
| 6 | RICCIUTELLI Serena | Libero | | |
| 7 | VISCA Sandra | 4 |
| 8 | MARTINO Katia | 3 |
| 9 | BENACKE Cristine | 15 |
| 10 | DE SIMONE Alba | 0 |
| 13 | SBEI Monia | N.E. | | |
| - | | | | |
|
|
SODECA BARI |
|
|
|
| Pet |
Giocatore |
Punti |
| 1 | CASUSCELLI Stefania | 6 |
| 3 | RICCI Rosa | 2 |
| 5 | ROMANO Angela | Libero | | |
| 6 | CAPUANO Paola | 11 |
| 7 | CARDENAS Maria | 15 |
| 8 | MASINO Serena | N.E. | | |
| 11 | LABATE Alessandra | 5 |
| 12 | CASOLI Alessandra | 4 |
| - | | | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
|
| Allenatore: Domenico Chiovini |
Allenatore: Roberto Brattoli |
| Battute Errate: 9 |
Battute Errate: 4 |
| Battute Vincenti: 4 |
Battute Vincenti: 2 |