FAMILA IMOLA 3-2 ICOT FORLIMPOPOLI
1 set 25-21 Durata h 0 min. 19 Arbitri:
2 set 25-23 Durata h 0 min. 30 Franzč - Bonaccorsi
3 set 21-25 Durata h 0 min. 24 Spettatori:
4 set 19-25 Durata h 0 min. 20 Incasso:
5 set 15-11 Durata h 0 min. 11
Totale h 1 min. 44
|
FAMILA IMOLA |
|
|
|
| Pet |
Giocatore |
Punti |
| 1 | BUSSO Elena | 12 |
| 3 | POSER Manuela | N.E. | | |
| 4 | RAGGI Michela | 10 |
| 12 | MORAES Andrea | 30 |
| 6 | SERENA Natalia | Libero | | |
| 7 | LINARI Paola | 0 |
| 8 | SCHRODER Ania | 0 |
| 9 | DE GRANDIS Ingrid | 15 |
| 10 | CALLEGARO Cinzia | 5 |
| 14 | CONTI Alessia | 12 |
| - | | | | |
| - | | | | |
|
|
ICOT FORLIMPOPOLI |
|
|
|
| Pet |
Giocatore |
Punti |
| 1 | MAESTRI Lisa | 10 |
| 3 | SERAGIOTTO Lara | 5 |
| 4 | POLI Tania | 8 |
| 5 | VIANELLO Alessia | 1 |
| 6 | BAL Izabela | 15 |
| 7 | ANGELINI Vera | Libero | | |
| 8 | SECOLO Manuela | 10 |
| 9 | SAPORITI Daniela | 6 |
| 10 | AMADEI Sara | 2 |
| 12 | MATTIOLO Anna Paola | 8 |
| 14 | PARENTI Daria | 10 |
| 15 | MAGNANI Marika | N.E. | | |
|
| Allenatore: Mario Sangiorgi |
Allenatore: Sergio Guerra |
| Battute Errate: 14 |
Battute Errate: 5 |
| Battute Vincenti: 4 |
Battute Vincenti: 8 |
AGIL VOLLEY TRECATE 3-0 COOKY STORE CASTELLANZA
1 set 25-20 Durata h 0 min. 20 Arbitri:
2 set 25-17 Durata h 0 min. 21 Lavagna - Storti
3 set 25-22 Durata h 0 min. 24 Spettatori: 320
Incasso: 2.250.000
Totale h 1 min. 5
|
AGIL VOLLEY TRECATE |
|
|
|
| Pet |
Giocatore |
Punti |
| 1 | ANZANELLO Sara | 9 |
| 2 | VIGANO' Natalia | N.E. | | |
| 3 | ROSSO Valeria | 3 |
| 4 | FRONTINI DORIANA | 8 |
| 6 | CAPPA Cristina | 9 |
| 7 | CARRAZANA MUNOZ Aniara | 7 |
| 8 | VENTURINI Laura | 5 |
| 9 | DE CARNE Virginie | 18 |
| 10 | CARDULLO Paola | Libero | | |
| 11 | VENTURA Nicoletta | N.E. | | |
| 12 | BRUSCETTA Elena | N.E. | | |
| 13 | GIORIA Sonia | N.E. | | |
|
|
COOKY STORE CASTELLANZA |
|
|
|
| Pet |
Giocatore |
Punti |
| 1 | CONTE Rosalinda | N.E. | | |
| 2 | TABONI Sabrina | 3 |
| 3 | DAVID Annalisa | 2 |
| 5 | MARQUEZ Graciela | N.E. | | |
| 6 | LANZA Marta | N.E. | | |
| 9 | DALLA BONA Miriam | 6 |
| 10 | SERAFINI Francesca | 7 |
| 11 | GINI Maria Grazia | 10 |
| 12 | FAGIOLI Barbara | 0 |
| 15 | BENEDETTI Cinzia | 4 |
| - | | | | |
| - | | | | |
|
| Allenatore: Luciano Pedullą |
Allenatore: Walter Antonioli |
| Battute Errate: 13 |
Battute Errate: 7 |
| Battute Vincenti: 8 |
Battute Vincenti: 1 |
LAS TORTORETO 1-3 SODECA BARI
1 set 25-21 Durata h 0 min. 18 Arbitri:
2 set 21-25 Durata h 0 min. 19 Perri - Cesare
3 set 26-28 Durata h 0 min. 23 Spettatori: 186
4 set 18-25 Durata h 0 min. 18 Incasso: 1.135.000
Totale h 1 min. 18
|
LAS TORTORETO |
|
|
|
| Pet |
Giocatore |
Punti |
| 1 | KARDAMANIDOU Maria | 20 |
| 2 | ZAMPONI Elisa | 1 |
| 3 | DI VIRGILIO Annarita | N.E. | | |
| 4 | MARIANI Annalisa | 19 |
| 5 | FIORE Cinzia | 0 |
| 6 | RICCIUTELLI Serena | Libero | | |
| 7 | VISCA Sandra | 4 |
| 8 | MARTINO Katia | 3 |
| 9 | BENACKE Cristine | 10 |
| 10 | DE SIMONE Alba | 0 |
| 13 | SBEI Monica | N.E. | | |
| - | | | | |
|
|
SODECA BARI |
|
|
|
| Pet |
Giocatore |
Punti |
| 1 | CASUSCELLI Stefania | 7 |
| 3 | RICCI Rosa | 1 |
| 5 | ROMANO Angela | Libero | | |
| 6 | CAPUANO Paola | 23 |
| 7 | CARDENAS Maria | 23 |
| 8 | MASINO Serena | N.E. | | |
| 11 | LABATE Alessandra | 11 |
| 12 | CASOLI Alessandra | 0 |
| 14 | BAHNSON Monica | 5 |
| - | | | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
|
| Allenatore: Domenico Chiovini |
Allenatore: Roberto Brattoli |
| Battute Errate: 11 |
Battute Errate: 15 |
| Battute Vincenti: 9 |
Battute Vincenti: 11 |
SIRAM ROMA 1-3 VINI MONTE SCHIAVO JESI
1 set 25-22 Durata h 0 min. 24 Arbitri:
2 set 22-25 Durata h 0 min. 20 Pujia - Venneri
3 set 16-25 Durata h 0 min. 20 Spettatori:
4 set 23-25 Durata h 0 min. 24 Incasso:
Totale h 1 min. 28
|
SIRAM ROMA |
|
|
|
| Pet |
Giocatore |
Punti |
| 2 | FOKKENS Jettie | 6 |
| 3 | LEONE Rosaria | N.E. | | |
| 4 | CAPONI Manuela | 14 |
| 5 | KOURNOSSOVA Natalia | 16 |
| 6 | BALLARDINI Viviana | 15 |
| 7 | CECCARELLI Roberta | N.E. | | |
| 8 | BIONDI Sara | 4 |
| 12 | BRUNI Sara | N.E. | | |
| 13 | SERRAPICA Elisabetta | 8 |
| - | | | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
|
|
VINI MONTE SCHIAVO JESI |
|
|
|
| Pet |
Giocatore |
Punti |
| 1 | SESTI NUMES Mirela | 11 |
| 2 | GIALLETTI Paola | 2 |
| 4 | BRINKMAN Erna | 13 |
| 5 | LISI Federica | 7 |
| 6 | GILIOLI Elisabetta | 23 |
| 7 | CERIONI Moira | N.E. | | |
| 10 | ROMANIN Alessandra | 14 |
| 11 | LUCIANI Nicoletta | 10 |
| 13 | FIORENTINI Stefania | 0 |
| - | | | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
|
| Allenatore: Carlo Parisi |
Allenatore: Maurizio Moretti |
| Battute Errate: 4 |
Battute Errate: 5 |
| Battute Vincenti: 4 |
Battute Vincenti: 0 |