LA TRENTINA CUP 99/00 - 4° Turno di Andata (31/10/99)
DESPAR PERUGIA 2 - 3 RIO MARSI' PALERMO
Durata Punteggi parziali Finali
Arbitri: 1 set 21 min. 8 - 4 16- 9 21-15 25-17
BARTOLINI G. - AMICARELLI M 2 set 19 min. 6 - 8 13-16 21-19 26-24
Spettatori: 600 3 set 24 min. 8 - 6 16-14 17-21 24-26
Incasso: 4 set 23 min. 8 - 6 13-16 17-21 23-25
5 set 20 min. 3 - 5 10- 8 10-12 15-17
________ ______
107 min. DESPAR PERUGIA 113
RIO MARSI' PALERMO 109
____________________________________________________________________________________________________
DESPAR PERUGIA PUNTI BATTUTA RICEZIONE ATTACCO MURO
SET POINTS SERVE RECEIVING ATTACK BLOCK
1 2 3 4 5 Pt BP V-P Tot. Er. # Tot. Er. (#%) Tot. Er. Mur. # (#%)Er. #
1 LAHME Suzanne 5|5|6|5|6 11 6 8| 21 0 2| 23 1 60%| 26 1 1 9 34%| 0 0|
2 MARTINS DE MELO Rosa4|4|5|4|5 18 4 13| 14 2 0| 2 0 50%| 27 3 0 17 62%| 0 1|
3 SWIENIEWICZ Dorota 3|3|4|3|4 27 12 12| 16 3 0| 31 1 54%| 64 7 4 27 42%| 0 0|
4 MARRAS Andrea Lucian N.E. | | | | |
5 POPOVA Elena *|*|*|*|* 0 0 -3| 0 0 0| 0 0 0%| 5 2 1 0 0%| 0 0|
6 BALDELLI Sara | |*|*| 0 0 -1| 0 0 0| 0 0 0%| 1 1 0 0 0%| 0 0|
7 MANGIFESTA Consuelo 6|6|1|6|1 10 1 -1| 13 1 0| 19 2 36%| 30 3 4 9 30%| 1 1|
9 ZEPPOLONI Elisa N.E. | | | | |
11 SLIWA Magdalena 2|2|3|2|3 6 3 3| 30 1 1| 0 0 0%| 6 1 0 4 66%| 1 1|
13 MERLUZZI Marianna 1|1|2|1|2 7 3 6| 20 0 1| 22 0 54%| 19 1 0 5 26%| 0 1|
____________________________________________________________________________________________________
Totali Squadra 79 29 37| 114 7 4| 97 4 52%| 178 19 10 71 39%| 2 4|
____________________________________________________________________________________________________
Punti Vinti: Ba At Mu ErA| | | | |
SET 1 | 2 10 0 13| 24 2 2| 14 2 42%| 24 4 0 10 41%| 0 0|
SET 2 | 1 12 3 10| 26 2 1| 20 1 65%| 25 2 2 12 48%| 0 3|
SET 3 | 1 19 1 3| 24 2 1| 26 0 61%| 48 4 3 19 39%| 2 1|
SET 4 | 0 20 0 3| 24 1 0| 23 0 52%| 55 9 2 20 36%| 0 0|
SET 5 | 0 10 0 5| 16 0 0| 14 1 28%| 26 0 3 10 38%| 0 0|
Allenatore: Barbolini Massimo Assistente: Colladini Paolo
____________________________________________________________________________________________________
RIO MARSI' PALERMO PUNTI BATTUTA RICEZIONE ATTACCO MURO
SET POINTS SERVE RECEIVING ATTACK BLOCK
1 2 3 4 5 Pt BP V-P Tot. Er. # Tot. Er. (#%) Tot. Er. Mur. # (#%)Er. #
3 RATTI Mariana *| | | | 0 0 0| 0 0 0| 3 0 33%| 0 0 0 0 0%| 0 0|
5 IVANIUSHKINA Tatiana4| |4|4|3 10 4 5| 15 1 0| 6 0 33%| 26 4 0 9 34%| 0 1|
6 ADAMS Monique *|4|*|5|* 6 2 -2| 11 1 0| 13 1 38%| 21 6 0 4 19%| 0 2|
7 MENICHETTI Chiara | | | |* 0 0 0| 0 0 0| 0 0 0%| 0 0 0 0 0%| 0 0|
8 RANDICK Alyson 6|6|6|6|5 9 4 7| 19 2 1| 0 0 0%| 11 0 0 7 63%| 0 1|
9 KELLI Janis 5|5|5|*|4 16 4 7| 13 2 2| 13 3 15%| 28 1 2 14 50%| 1 0|
10 TROMBITAS Luminita 1|1|1|1|6 11 5 7| 13 3 0| 0 0 0%| 8 0 0 6 75%| 1 5|
11 SHAPOSHNIKOV Tatiana2|2|2|2|1 12 3 8| 14 0 0| 31 0 38%| 31 2 2 12 38%| 0 0|
12 BUTNARU Elena 3|3|3|3|2 14 4 8| 23 2 1| 12 1 66%| 28 2 0 12 42%| 1 1|
15 KARALIOUS Olessia |*|*|*|* Libero | 0 0 0| 29 0 37%| 0 0 0 0 0%| 0 0|
____________________________________________________________________________________________________
Totali Squadra 78 26 40| 108 11 4| 107 5 38%| 153 15 4 64 41%| 3 10|
____________________________________________________________________________________________________
Punti Vinti: Ba At Mu ErA| | | | |
SET 1 | 2 9 0 6| 18 4 2| 22 2 40%| 27 5 0 9 33%| 2 0|
SET 2 | 1 17 2 4| 24 4 1| 24 1 37%| 35 4 3 17 48%| 1 2|
SET 3 | 0 13 3 10| 26 0 0| 22 2 36%| 33 3 1 13 39%| 0 3|
SET 4 | 0 13 2 10| 24 1 0| 23 0 39%| 33 2 0 13 39%| 0 2|
SET 5 | 1 12 3 1| 16 2 1| 16 0 37%| 25 1 0 12 48%| 0 3|
Allenatore: Serio Amedeo Assistente: Selvaggio Antonio
____________________________________________________________________________________________________
|DESPAR PERUGIA | |RIO MARSI' PALERMO |
_____________________________________________________________________________
|Tot% Er. Pt | Battuta |Tot% Er. Pt |
|100% 7 4 | flottante | 89% 9 2 |
| 0% 0 0 | in salto | 11% 2 2 |
|Tot% Er. Mu #%| Attacco |Tot% Er. Mu #%|
| 48% 6 7 40%| su ricezione| 58% 9 2 48%|
| 52% 13 3 40%| su difesa | 42% 6 2 34%|
| 85% 19 10 39%| palla alta | 82% 13 4 40%|
| 11% 0 0 45%| primo tempo | 13% 0 0 70%|
| 4% 0 0 38%|seconda linea| 5% 2 0 0%|
(Er) Errori (Mur) Murato (#) Perfetto o vincente (V-P) Vinti - persi (BP) Break Point
Errors Blocked spikes Perfect or winning hits Won - Lost
Software by DATA PROJECT