AGIL VOLLEY TRECATE 0-3 COOKY STORE CASTELLANZA
1 set 23-25 Durata h 0 min. 18 Arbitri:
2 set 29-31 Durata h 0 min. 26 Finocchiaro - Trevisan
3 set 17-25 Durata h 0 min. 17 Spettatori: 60
Incasso: 435000
Totale h 1 min. 1
|
AGIL VOLLEY TRECATE |
|
|
|
| Pet |
Giocatore |
Punti |
| 1 | ANZANELLO Sara | 0 |
| 2 | VIGANO' Natalia | 7 |
| 3 | ROSSO Valeria | 9 |
| 4 | FRONTINI DORIANA | 13 |
| 6 | CAPPA Cristina | 10 |
| 7 | CARRAZANA MUNOZ Aniara | 8 |
| 8 | VENTURINI Laura | 0 |
| 9 | DE CARNE Virginie | N.E. | | |
| 10 | CARDULLO Paola | Libero | | |
| 11 | VENTURA Nicoletta | 0 |
| 12 | BRUSCETTA Elena | N.E. | | |
| 13 | GIORIA Sonia | 2 |
|
|
COOKY STORE CASTELLANZA |
|
|
|
| Pet |
Giocatore |
Punti |
| 1 | CONTE Rosalinda | 0 |
| 2 | TABONI Sabrina | 5 |
| 3 | DAVID Annalisa | 5 |
| 9 | DALLA BONA Miriam | 5 |
| 10 | SERAFINI Francesca | 10 |
| 11 | GINI Maria Grazia | 17 |
| 12 | FAGIOLI Barbara | 3 |
| 15 | BENEDETTI Cinzia | 6 |
| - | | | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
|
| Allenatore: Luciano Pedullà |
Allenatore: Walter Antonioli |
| Battute Errate: 12 |
Battute Errate: 6 |
| Battute Vincenti: 7 |
Battute Vincenti: 6 |
MORESCHI VIGEVANO 3-1 JOHNSON MATTHEY SPEZZANO
1 set 25-17 Durata h 0 min. 16 Arbitri:
2 set 23-25 Durata h 0 min. 21 Camurro - Sobrero
3 set 25-22 Durata h 0 min. 26 Spettatori: 200
4 set 25-17 Durata h 0 min. 20 Incasso: 500.000
Totale h 1 min. 23
|
MORESCHI VIGEVANO |
|
|
|
| Pet |
Giocatore |
Punti |
| 1 | FRIGERIO Nicoletta | 0 |
| 2 | ELSHOF Jolanda | 17 |
| 3 | RIPAMONTI Sara | 20 |
| 4 | DROZINA Elena | 3 |
| 6 | MUTTI Manuela | 11 |
| 7 | PICCOLINO BOCCA Michela | Libero | | |
| 9 | BOCCA Angela | N.E. | | |
| 11 | CONSELHEIRO Monica | 28 |
| 12 | NICORA Francesca | 7 |
| - | | | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
|
|
JOHNSON MATTHEY SPEZZANO |
|
|
|
| Pet |
Giocatore |
Punti |
| 2 | FOGALESI Simona | 2 |
| 3 | BALESTRERI Claudia | 1 |
| 4 | RISTITS Michela | 3 |
| 7 | SPINATO Rossana | 0 |
| 13 | INNOCENTI Dania | 17 |
| 9 | AMOROSO Barbara | 1 |
| 10 | BORRELLI Valentina | 17 |
| 11 | STEFANI Linda | N.E. | | |
| 12 | WHITE Antoniette | 10 |
| 5 | FERRARA Claudia | Libero | | |
| 15 | MARLETTA Valeria | 7 |
| - | | | | |
|
| Allenatore: Gianfranco Milano |
Allenatore: Giampaolo Guidetti |
| Battute Errate: 4 |
Battute Errate: 2 |
| Battute Vincenti: 3 |
Battute Vincenti: 1 |
APT LIGNANO LATISANA 0-3 GRANZOTTO SAN DONA'
1 set 14-25 Durata h 0 min. 17 Arbitri:
2 set 20-25 Durata h 0 min. 19 Surano - Bosatelli
3 set 18-25 Durata h 0 min. 18 Spettatori:
Incasso:
Totale h 0 min. 54
|
APT LIGNANO LATISANA |
|
|
|
| Pet |
Giocatore |
Punti |
| 1 | NASRETDINOVA Farida | N.E. | | |
| 2 | MARZOTTO Valentina | N.E. | | |
| 3 | NEGRINI Chiara | 6 |
| 5 | GRANDI Samantha | 13 |
| 6 | CIMOLAI Federica | Libero | | |
| 7 | ZILLI Germana | 0 |
| 9 | MARTINI Laura | 4 |
| 11 | CELANI Federica | 2 |
| 13 | NATOVA Penka | 11 |
| - | | | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
|
|
GRANZOTTO SAN DONA' |
|
|
|
| Pet |
Giocatore |
Punti |
| 1 | MARRIT Leenstra | 14 |
| 3 | IASSAKOVA Dina | 13 |
| 4 | CAMPANARI Barbara | 7 |
| 5 | TONON Valentina | 2 |
| 6 | SERENA Valentina | N.E. | | |
| 7 | SANGIULIANO Rachele | 3 |
| 8 | PASQUALOTTO Simona | N.E. | | |
| 9 | LESA Maria Cristina | 5 |
| 10 | FRANZOI Simonetta | Libero | | |
| 11 | ZANIN Valeria | N.E. | | |
| 12 | CASAGRANDE Margherita | N.E. | | |
| 15 | NORATO Simona | 11 |
|
| Allenatore: Stefano Micoli |
Allenatore: Giuseppe Giannetti |
| Battute Errate: 4 |
Battute Errate: 6 |
| Battute Vincenti: 4 |
Battute Vincenti: 1 |
ICOT FORLIMPOPOLI 3-0 FAMILA IMOLA
1 set 25-18 Durata h 0 min. 19 Arbitri:
2 set 25-19 Durata h 0 min. 23 Boris - Rossi
3 set 25-21 Durata h 0 min. 26 Spettatori: 200
Incasso:
Totale h 1 min. 8
|
ICOT FORLIMPOPOLI |
|
|
|
| Pet |
Giocatore |
Punti |
| 1 | MAESTRI Lisa | 10 |
| 3 | SERAGIOTTO Lara | 2 |
| 4 | POLI Tania | N.E. | | |
| 5 | VIANELLO Alessia | 0 |
| 6 | BAL Izabela | 16 |
| 7 | ANGELINI Vera | Libero | | |
| 8 | SECOLO Manuela | 15 |
| 9 | SAPORITI Daniela | N.E. | | |
| 10 | AMADEI Sara | 10 |
| 12 | MATTIOLO Anna Paola | 2 |
| 14 | PARENTI Daria | 0 |
| 15 | MAGNANI Marika | 7 |
|
|
FAMILA IMOLA |
|
|
|
| Pet |
Giocatore |
Punti |
| 1 | BUSSO Elena | 5 |
| 4 | RAGGI Michela | 3 |
| 6 | SERENA Natalia | Libero | | |
| 7 | LINARI Paola | 0 |
| 9 | DE GRANDIS Ingrid | 9 |
| 10 | CALLEGARO Cinzia | 4 |
| 12 | MORAES Andrea | 16 |
| 14 | CONTI Alessia | 8 |
| - | | | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
|
| Allenatore: Sergio Guerra |
Allenatore: Mario Sangiorgi |
| Battute Errate: 2 |
Battute Errate: 2 |
| Battute Vincenti: 3 |
Battute Vincenti: 3 |