LA TRENTINA CUP 99/00 - 3° Turno di Andata (24/10/99)

VOLLEY MODENA 1 - 3 ER VOLLEY NAPOLI

                               Durata           Punteggi parziali          Finali
Arbitri:                       1 set 26 min.    6 - 8  16-15 18-21          23-25 
  Storti - Gabrielli           2 set 25 min.    7 - 8  15-16 21-20          25-22 
Spettatori:                    3 set 25 min.    1 - 8  10-16 18-21          23-25 
Incasso:                       4 set 24 min.    7 - 8  10-16 17-21          20-25 
                                    ________                               ______
                                100 min.         VOLLEY MODENA          91
                                                    ER VOLLEY NAPOLI          97
____________________________________________________________________________________________________
VOLLEY MODENA                       PUNTI     BATTUTA       RICEZIONE        ATTACCO           MURO  
                           SET       POINTS     SERVE        RECEIVING        ATTACK            BLOCK  
                      1 2 3 4 5  Pt BP V-P  Tot. Er.  #   Tot. Er. (#%)  Tot. Er. Mur. #  (#%)Er. #
 2 FEKETE Krisztina       N.E.            |             |              |                      |     |
 3 WENLI Pan           5|5|5|5|   13  4  7|   14   2   0|    8   0  12%|   27   3   1  10  37%| 0  3|
 4 LEGGERI Manuela     6|6|6|6|   15  5 14|   12   0   0|   16   0  62%|   20   1   0  13  65%| 0  2|
 5 ZETOVA Antonina     4|4|4|4|   25  7 18|   17   0   1|    0   0   0%|   53   3   4  23  43%| 0  1|
 7 MARINOVA Neli        | |*|*|    0  0  0|    0   0   0|    0   0   0%|    0   0   0   0   0%| 0  0|
 9 SALINAS Karine      1|1|1|1|    2  1  1|   15   1   1|    0   0   0%|    2   0   0   0   0%| 0  1|
10 ZHLING Wang         *|*|*|*|    Libero |    0   0   0|   45   2  73%|    0   0   0   0   0%| 0  0|
11 PACHALE Hanka       2|2|2|2|   15  7  9|   18   0   1|   19   0  78%|   26   2   3  10  38%| 1  4|
13 FLAVIA Ana          3|3|3|3|    5  2  4|   14   1   0|    3   0  66%|   11   0   0   3  27%| 0  2|
15 SICILIANO Barbara    | | |*|    2  2  1|    2   0   1|    2   0 100%|    1   1   0   0   0%| 0  1|
____________________________________________________________________________________________________
Totali Squadra                    77 28 52|   92   4   4|   93   2  67%|  140  10   8  59  42%| 1 14|
____________________________________________________________________________________________________
                 Punti Vinti: Ba At Mu ErA|             |              |                      |     |
                      SET 1 |  2 15  1   5|   23   0   2|   24   0  70%|   34   1   3  15  44%| 1  1|
                      SET 2 |  1 15  5   4|   25   1   1|   20   1  65%|   33   2   3  15  45%| 0  5|
                      SET 3 |  0 16  3   4|   23   1   0|   25   1  56%|   33   3   0  16  48%| 0  3|
                      SET 4 |  1 13  5   1|   21   2   1|   24   0  79%|   40   4   2  13  32%| 0  5|
                      SET 5 |             |             |              |                      |     |
Allenatore: Ping Lang                   Assistente: Yong Li                                         
____________________________________________________________________________________________________
ER VOLLEY NAPOLI                    PUNTI     BATTUTA       RICEZIONE        ATTACCO           MURO  
                           SET       POINTS     SERVE        RECEIVING        ATTACK            BLOCK  
                      1 2 3 4 5  Pt BP V-P  Tot. Er.  #   Tot. Er. (#%)  Tot. Er. Mur. #  (#%)Er. #
 1 LETO Natasia        6|6|6|1|   20  6 12|   15   0   0|   31   3  61%|   37   2   2  19  51%| 1  1|
 2 BRAGAGLIA Antonella 2|2|2|3|   15  8 10|   12   1   0|   15   1  73%|   15   0   3  10  66%| 0  5|
 4 LAMAS Romina           N.E.            |             |              |                      |     |
 5 BERTINI Sabrina     3|3|3|4|   15  4  6|   17   0   0|   30   0  70%|   31   5   4  13  41%| 0  2|
 6 IVANOVA Marina         N.E.            |             |              |                      |     |
 8 JELIC Barbara       4|4|4|5|   19  9 11|   11   1   0|    0   0   0%|   46   3   4  19  41%| 0  0|
 9 DE MARINIS Caterina *|*|*|*|    Libero |    0   0   0|   11   2  36%|    0   0   0   0   0%| 0  0|
11 MIFKOVA Darina         N.E.            |             |              |                      |     |
13 VECERKOVA Michela   5|5|5|6|    4  1  3|   16   0   1|    1   0 100%|    9   0   1   3  33%| 0  0|
14 FLEDDERUS Riette    1|1|1|2|    4  1  3|   25   1   1|    0   0   0%|    3   0   0   3 100%| 0  0|
15 DEL CORE Antonella     N.E.            |             |              |                      |     |
____________________________________________________________________________________________________
Totali Squadra                    77 29 43|   96   3   2|   88   6  63%|  141  10  14  67  47%| 1  8|
____________________________________________________________________________________________________
                 Punti Vinti: Ba At Mu ErA|             |              |                      |     |
                      SET 1 |  0 17  3   5|   25   1   0|   23   2  65%|   33   3   1  17  51%| 1  3|
                      SET 2 |  1 14  3   4|   22   2   1|   24   1  62%|   42   2   5  14  33%| 0  3|
                      SET 3 |  1 19  0   5|   25   0   1|   22   1  63%|   32   4   3  19  59%| 0  0|
                      SET 4 |  0 17  2   6|   24   0   0|   19   2  63%|   34   1   5  17  50%| 0  2|
                      SET 5 |             |             |              |                      |     |
Allenatore: Vermeulen Gido              Assistente: De Vita David                                   
____________________________________________________________________________________________________
|VOLLEY MODENA                 |             |ER VOLLEY NAPOLI              |                       
_____________________________________________________________________________                       
             |Tot%  Er. Pt     |   Battuta   |Tot%  Er. Pt     |                                    
             |100%   4   4     |  flottante  |100%   3   2     |                                    
             |  0%   0   0     |   in salto  |  0%   0   0     |                                    
             |Tot%  Er. Mu   #%|   Attacco   |Tot%  Er. Mu   #%|                                    
             | 60%   6   6  42%| su ricezione| 57%   6   9  46%|                                    
             | 40%   4   2  43%|  su difesa  | 43%   4   5  49%|                                    
             | 67%   8   7  39%| palla alta  | 78%  10   9  47%|                                    
             | 19%   1   0  52%| primo tempo | 12%   0   2  59%|                                    
             | 14%   1   1  42%|seconda linea| 10%   0   3  36%|                                    


(Er) Errori (Mur) Murato (#) Perfetto o vincente (V-P) Vinti - persi (BP) Break Point

Errors Blocked spikes Perfect or winning hits Won - Lost
Software by DATA PROJECT