LA TRENTINA CUP 99/00 - 2° Turno di Andata (17/10/99)

LATTE LUCANO MATERA 3 - 1 RIO MARSI' PALERMO

                               Durata           Punteggi parziali          Finali
Arbitri:                       1 set 19 min.    6 - 8  16-13 21-17          25-20 
  Pasquali - Sampaolo          2 set 29 min.    8 - 7  16-15 21-19          28-30 
Spettatori:                    3 set 22 min.    8 - 4  16-12 21-19          25-19 
Incasso:                       4 set 28 min.    4 - 8  15-16 21-21          28-26 
                                    ________                               ______
                                 98 min.         LATTE LUCANO MATERA    106
                                                    RIO MARSI' PALERMO        95
____________________________________________________________________________________________________
LATTE LUCANO MATERA                 PUNTI     BATTUTA       RICEZIONE        ATTACCO           MURO  
                           SET       POINTS     SERVE        RECEIVING        ATTACK            BLOCK  
                      1 2 3 4 5  Pt BP V-P  Tot. Er.  #   Tot. Er. (#%)  Tot. Er. Mur. #  (#%)Er. #
 1 KUZMANIC Slavica    4|4|4|*|   12  4  7|   14   1   1|   11   0  54%|   23   2   1   9  39%| 1  2|
 3 MELLO Anna Vania     | | |*|    Libero |    0   0   0|    3   0 100%|    0   0   0   0   0%| 0  0|
 4 CARERE Elsa          |*| |*|    0  0  0|    0   0   0|    0   0   0%|    0   0   0   0   0%| 0  0|
 9 LJUNQUIST Angelica  1|1|1|1|   13  3 11|   17   0   2|   11   1  63%|   19   1   0  10  52%| 0  1|
12 MERLOTTI Luciana       N.E.            |             |              |                      |     |
15 PACCAGNELLA Stefania*|*|*|4|    0  0 -1|    1   0   0|    0   0   0%|    2   0   1   0   0%| 0  0|
16 DE TASSIS Ana Paula 3|3|3|3|   18  7  7|   23   2   3|   32   2  68%|   41   4   3  15  36%| 0  0|
 2 VOJTH Ildiko        5|5|5|5|    6  2  5|   16   0   0|   16   0  87%|   14   1   0   6  42%| 0  0|
 5 STEPANCHIKOVA Eva   2|2|2|2|    4  1  3|   21   1   0|    0   0   0%|    6   0   0   2  33%| 0  2|
 6 TURLEA Carmen       6|6|6|6|   27 10 16|   12   1   0|   16   0  75%|   52   4   6  26  50%| 0  1|
____________________________________________________________________________________________________
Totali Squadra                    80 27 48|  104   5   6|   89   3  71%|  157  12  11  68  43%| 1  6|
____________________________________________________________________________________________________
                 Punti Vinti: Ba At Mu ErA|             |              |                      |     |
                      SET 1 |  1 16  1   7|   24   3   1|   19   1  57%|   31   1   3  16  51%| 1  1|
                      SET 2 |  2 19  0   7|   29   0   2|   29   0  68%|   50   6   3  19  38%| 0  0|
                      SET 3 |  0 17  3   5|   24   2   0|   18   1  83%|   32   3   2  17  53%| 0  3|
                      SET 4 |  3 16  2   7|   27   0   3|   23   1  78%|   44   2   3  16  36%| 0  2|
                      SET 5 |             |             |              |                      |     |
Allenatore: Maldonato Riccardo          Assistente: D'Onghia Gianni                                 
____________________________________________________________________________________________________
RIO MARSI' PALERMO                  PUNTI     BATTUTA       RICEZIONE        ATTACCO           MURO  
                           SET       POINTS     SERVE        RECEIVING        ATTACK            BLOCK  
                      1 2 3 4 5  Pt BP V-P  Tot. Er.  #   Tot. Er. (#%)  Tot. Er. Mur. #  (#%)Er. #
 1 CRUSOE Celine        |*| | |    0  0 -1|    3   0   0|    0   0   0%|    1   1   0   0   0%| 0  0|
 3 RATTI Mariana          N.E.            |             |              |                      |     |
 5 IVANIUSHKINA Tatiana4|5|4| |   12  4  9|   10   0   0|    0   0   0%|   40   2   1  11  27%| 0  1|
 6 ADAMS Monique       *|*|5|2|   13  4  8|    9   1   0|   14   0  71%|   23   4   0  12  52%| 0  1|
 7 MENICHETTI Chiara   *|*|*|*|    Libero |    0   0   0|   21   2  76%|    0   0   0   0   0%| 0  0|
 8 RANDICK Alyson      3|4|3|3|    9  4  7|   16   2   2|    0   0   0%|   13   0   0   4  30%| 0  3|
 9 KELLI Janis         5|6|*|5|   14  2  5|   10   2   0|   16   1  56%|   24   5   1  14  58%| 0  0|
10 TROMBITAS Luminita  1|2|1|1|    9  3  7|   16   0   0|    0   0   0%|   11   2   0   5  45%| 0  4|
11 SHAPOSHNIKOV Tatiana2|3|2|4|   13  4  7|   20   2   1|   15   0  73%|   17   1   3  12  70%| 0  0|
12 BUTNARU Elena       6|1|6|6|    7  2  0|   12   0   0|   33   3  63%|   22   3   1   5  22%| 0  2|
____________________________________________________________________________________________________
Totali Squadra                    77 23 40|   96   7   3|   99   6  67%|  151  18   6  63  41%| 0 11|
____________________________________________________________________________________________________
                 Punti Vinti: Ba At Mu ErA|             |              |                      |     |
                      SET 1 |  1 11  3   5|   21   2   1|   21   1  57%|   28   5   1  11  39%| 0  3|
                      SET 2 |  0 21  3   6|   29   0   0|   29   2  72%|   48   7   0  21  43%| 0  3|
                      SET 3 |  1 11  2   5|   20   2   1|   22   0  72%|   33   3   3  11  33%| 0  2|
                      SET 4 |  1 20  3   2|   26   3   1|   27   3  66%|   42   3   2  20  47%| 0  3|
                      SET 5 |             |             |              |                      |     |
Allenatore: Serio Amedeo                Assistente: Selvaggio Antonio                               
____________________________________________________________________________________________________
|LATTE LUCANO MATERA           |             |RIO MARSI' PALERMO            |                       
_____________________________________________________________________________                       
             |Tot%  Er. Pt     |   Battuta   |Tot%  Er. Pt     |                                    
             |100%   5   6     |  flottante  | 88%   5   3     |                                    
             |  0%   0   0     |   in salto  | 12%   2   0     |                                    
             |Tot%  Er. Mu   #%|   Attacco   |Tot%  Er. Mu   #%|                                    
             | 54%   5   8  50%| su ricezione| 60%  10   5  43%|                                    
             | 46%   7   3  36%|  su difesa  | 40%   8   1  40%|                                    
             | 66%   8   9  42%| palla alta  | 79%  17   5  44%|                                    
             | 25%   3   2  46%| primo tempo | 13%   0   1  40%|                                    
             |  9%   1   0  43%|seconda linea|  8%   1   0  25%|                                    


(Er) Errori (Mur) Murato (#) Perfetto o vincente (V-P) Vinti - persi (BP) Break Point

Errors Blocked spikes Perfect or winning hits Won - Lost
Software by DATA PROJECT