LATTE LUCANO MATERA 3-1 OLIMPIA TEODORA RAVENNA
1 set 25-21 Durata h 0 min. 19 Arbitri:
2 set 23-25 Durata h 0 min. 21 Castagna - Coppola
3 set 25-19 Durata h 0 min. 19 Spettatori: 800
4 set 25-16 Durata h 0 min. 22 Incasso: 5.000.000
Totale h 1 min. 21
|
LATTE LUCANO MATERA |
|
|
|
| Pet |
Giocatore |
Punti |
| 1 | KUZMANIC Slavica | 17 |
| 3 | MELLO Anna Vania | Libero | | |
| 4 | CARERE Elsa | N.E. | | |
| 9 | LJUNQUIST Angelica | 18 |
| 12 | MERLOTTI Luciana | N.E. | | |
| 15 | PACCAGNELLA Stefania | N.E. | | |
| 16 | DE TASSIS Ana Paula | 9 |
| 2 | VOJTH Ildiko | 2 |
| 5 | STEPANCHIKOVA Eva | 3 |
| 6 | TURLEA Carmen | 26 |
| - | | | | |
| - | | | | |
|
|
OLIMPIA TEODORA RAVENNA |
|
|
|
| Pet |
Giocatore |
Punti |
| 1 | SAVOSTIANOVA Elvira | 14 |
| 2 | CROATTO Silvia | 19 |
| 5 | RUGGIERO Rita | N.E. | | |
| 7 | PERONA Cinzia | 6 |
| 4 | CADE' Annalisa | Libero | | |
| 9 | VOEIKOVA Anna | 0 |
| 10 | ZANOTTI Beatrice | 9 |
| 11 | BECCARIA Vania | 8 |
| 12 | SWIDEREK Anna | 0 |
| 14 | BENELLI Manuela | 0 |
| 15 | BOZHENOVA Natalia | 6 |
| - | | | | |
|
| Allenatore: Maldonato Riccardo |
Allenatore: Casadio Claudio |
| Battute Errate: 3 |
Battute Errate: 2 |
| Battute Vincenti: 4 |
Battute Vincenti: 1 |
BRUMS BUSTO ARSIZIO 2-3 ER VOLLEY NAPOLI
1 set 25-20 Durata h 0 min. 16 Arbitri:
2 set 13-25 Durata h 0 min. 14 Mercalli - Ciavarra
3 set 25-23 Durata h 0 min. 19 Spettatori: 328
4 set 24-26 Durata h 0 min. 22 Incasso:
5 set 13-15 Durata h 0 min. 13
Totale h 1 min. 24
|
BRUMS BUSTO ARSIZIO |
|
|
|
| Pet |
Giocatore |
Punti |
| 1 | OKRACHKOVA Margherita | 24 |
| 2 | LO BIANCO Eleonora | 0 |
| 3 | TOGUT Elisa | 24 |
| 4 | BARAZZA Jenny | 0 |
| 5 | FRANCO Ester | 15 |
| 6 | VOLPI Daniela | 4 |
| 7 | ZAMBELLI Alessandra | 7 |
| 2 | MARTINS DE MELO Rosalin | Libero | | |
| 14 | BUFFON Veronica | 10 |
| - | | | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
|
|
ER VOLLEY NAPOLI |
|
|
|
| Pet |
Giocatore |
Punti |
| 1 | LETO Natasia | 10 |
| 2 | BRAGAGLIA Antonella | 14 |
| 4 | LAMAS Romina | 0 |
| 5 | BERTINI Sabrina | 15 |
| 6 | IVANOVA Marina | N.E. | | |
| 8 | JELIC Barbara | 28 |
| 9 | DE MARINIS Caterina | Libero | | |
| 13 | VECERKOVA Michela | 9 |
| 14 | FLEDDERUS Riette | 4 |
| 15 | DEL CORE Antonella | N.E. | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
|
| Allenatore: Buonavita Eraldo |
Allenatore: Vermeulen Gido |
| Battute Errate: 7 |
Battute Errate: 8 |
| Battute Vincenti: 4 |
Battute Vincenti: 4 |
RIO MARSI' PALERMO 3-0 CERMAGICA REGGIO EMILIA
1 set 25-22 Durata h 0 min. 17 Arbitri:
2 set 25-18 Durata h 0 min. 17 Venneri - Tomaselli
3 set 25-23 Durata h 0 min. 20 Spettatori: 883
Incasso:
Totale h 0 min. 54
|
RIO MARSI' PALERMO |
|
|
|
| Pet |
Giocatore |
Punti |
| 5 | IVANIUSHKINA Tatiana | 14 |
| 6 | ADAMS Monique | 12 |
| 8 | RANDICK Alyson | 8 |
| 9 | KELLI Janis | 14 |
| 10 | TROMBITAS Luminata | 8 |
| 12 | BUTNARU Elena | 7 |
| - | | | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
|
|
CERMAGICA REGGIO EMILIA |
|
|
|
| Pet |
Giocatore |
Punti |
| 1 | MONARI Michela | 11 |
| 3 | NAVARRINI Chiara | 1 |
| 6 | MOTTA Sara | 2 |
| 7 | BIAMONTE Daniela | 12 |
| 11 | REMATI Mariachiara | 9 |
| 12 | NIKOLIC Jelena | 11 |
| - | | | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
|
| Allenatore: Serio Amedeo |
Allenatore: Berselli Daniele |
| Battute Errate: 8 |
Battute Errate: 3 |
| Battute Vincenti: 7 |
Battute Vincenti: 2 |
ROMANELLI FIRENZE 0-3 COSME CEIS VICENZA
1 set 12-25 Durata h 0 min. 15 Arbitri:
2 set 17-25 Durata h 0 min. 18 Granelli - Storti
3 set 23-25 Durata h 0 min. 20 Spettatori: 100
Incasso: 964.000
Totale h 0 min. 53
|
ROMANELLI FIRENZE |
|
|
|
| Pet |
Giocatore |
Punti |
| 1 | TOLDO Giuliana | N.E. | | |
| 2 | RANIERI Ilaria | 1 |
| 3 | KALAYDJEVA Marina | 4 |
| 4 | KOSTOURKOVA Albeena | 7 |
| 6 | PIRANI Claudia | 8 |
| 8 | MIKUSOVA Iveta | 7 |
| 9 | GRANIERI Chiara | N.E. | | |
| 10 | FAVINI Beatrice | N.E. | | |
| 15 | DE LUCA Barbara | 7 |
| 17 | STORMI Simona | N.E. | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
|
|
COSME CEIS VICENZA |
|
|
|
| Pet |
Giocatore |
Punti |
| 3 | SEKULIC Branka | 8 |
| 4 | MALINOVA Kamelia | 6 |
| 5 | PAGGI Paola | 1 |
| 7 | MENCHOVA Tatiana | 8 |
| 8 | OUZUNOVA Slavka | 13 |
| 9 | GLINKA Malgorzata | 6 |
| 10 | WEERSING Enriette | 11 |
| 12 | BO Anna | N.E. | | |
| 15 | MARZOTTO Laura | N.E. | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
|
| Allenatore: Avalle Simonetta |
Allenatore: Malinov Atanas |
| Battute Errate: 4 |
Battute Errate: 5 |
| Battute Vincenti: 0 |
Battute Vincenti: 3 |