COOKY STORE CASTELLANZA 3-1 ICOT FORLIMPOPOLI
1 set 25-22 Durata h 0 min. 16 Arbitri:
2 set 18-25 Durata h 0 min. 17 Collica - Lavagna
3 set 25-22 Durata h 0 min. 20 Spettatori: 200
4 set 25-20 Durata h 0 min. 19 Incasso:
Totale h 1 min. 12
|
COOKY STORE CASTELLANZA |
|
|
|
| Pet |
Giocatore |
Punti |
| 1 | CONTE Rosalinda | N.E. | | |
| 2 | TABONI Sabrina | 9 |
| 3 | DAVID Annalisa | 0 |
| 5 | MARQUEZ Graciela | 11 |
| 9 | DALLA BONA Miriam | 2 |
| 10 | SERAFINI Francesca | 15 |
| 11 | GINI Maria Grazia | 31 |
| 12 | FAGIOLI Barbara | 2 |
| 15 | BENEDETTI Cinzia | 7 |
| - | | | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
|
|
ICOT FORLIMPOPOLI |
|
|
|
| Pet |
Giocatore |
Punti |
| 1 | MAESTRI Lisa | 11 |
| 3 | SERAGIOTTO Lara | 8 |
| 4 | POLI Tania | 13 |
| 5 | VIANELLO Alessia | N.E. | | |
| 6 | BAL Izabela | 7 |
| 7 | ANGELINI Vera | Libero | | |
| 8 | SECOLO Manuela | 7 |
| 9 | SAPORITI Daniela | 0 |
| 10 | AMADEI Sara | 2 |
| 12 | MATTIOLO Anna Paola | 5 |
| 14 | PARENTI Daria | 7 |
| 15 | MAGNANI Marika | N.E. | | |
|
| Allenatore: Antognoli Walter |
Allenatore: Sergio Guerra |
| Battute Errate: 11 |
Battute Errate: 8 |
| Battute Vincenti: 2 |
Battute Vincenti: 3 |
SODECA BARI 0-3 VINI MONTE SCHIAVO JESI
1 set 20-25 Durata h 0 min. 17 Arbitri:
2 set 20-25 Durata h 0 min. 18 Griffo - Ros
3 set 15-25 Durata h 0 min. 17 Spettatori: 220
Incasso:
Totale h 0 min. 52
|
SODECA BARI |
|
|
|
| Pet |
Giocatore |
Punti |
| 1 | CASUSCELLI Stefania | N.E. | | |
| 3 | RICCI Rosa | 0 |
| 5 | ROMANO Angela | 9 |
| 6 | CAPUANO Paola | 24 |
| 8 | MASINO Serena | 3 |
| 11 | LABATE Alessandra | 2 |
| 12 | CASOLI Alessandra | 5 |
| - | | | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
|
|
VINI MONTE SCHIAVO JESI |
|
|
|
| Pet |
Giocatore |
Punti |
| 1 | SESTI NUMES Mirela | 12 |
| 2 | GIALLETTI Paola | Libero | | |
| 4 | BRINKMAN Erna | 17 |
| 5 | LISI Federica | N.E. | | |
| 6 | GILIOLI Elisabetta | 5 |
| 7 | CERIONI Moira | 1 |
| 10 | ROMANIN Alessandra | 12 |
| 11 | LUCIANI Nicoletta | 6 |
| 13 | FIORENTINI Stefania | 2 |
| - | | | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
|
| Allenatore: Brattoli Roberto |
Allenatore: Maurizio Moretti |
| Battute Errate: 5 |
Battute Errate: 2 |
| Battute Vincenti: 1 |
Battute Vincenti: 7 |
SIRAM ROMA 0-3 FAMILA IMOLA
1 set 22-25 Durata h 0 min. 18 Arbitri:
2 set 20-25 Durata h 0 min. 18 Gini - Longo
3 set 19-25 Durata h 0 min. 19 Spettatori:
Incasso:
Totale h 0 min. 55
|
SIRAM ROMA |
|
|
|
| Pet |
Giocatore |
Punti |
| 2 | FOKKENS Jettie | 2 |
| 3 | LEONE Rosaria | N.E. | | |
| 4 | CAPONI Manuela | 6 |
| 5 | KOURNOSSOVA Natalia | 19 |
| 6 | BALLARDINI Viviana | 8 |
| 8 | BIONDI Sara | 5 |
| 9 | CALLORI Beatrice | 0 |
| 12 | BRUNI Sara | 0 |
| 13 | SERRAPICA Elisabetta | 6 |
| 15 | TASSETTI Sara | 0 |
| - | | | | |
| - | | | | |
|
|
FAMILA IMOLA |
|
|
|
| Pet |
Giocatore |
Punti |
| 1 | BUSSO Elena | 7 |
| 4 | RAGGI Michela | 4 |
| 5 | MORAES Andrea | 23 |
| 6 | SERENA Natalia | Libero | | |
| 9 | DE GRANDIS Ingrid | 15 |
| 10 | CALLEGARO Cinzia | 8 |
| 14 | CONTI Alessia | 8 |
| - | | | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
|
| Allenatore: Carlo Parisi |
Allenatore: Mario Sangiorgi |
| Battute Errate: 4 |
Battute Errate: 9 |
| Battute Vincenti: 0 |
Battute Vincenti: 1 |
LAS TORTORETO 1-3 AGIL VOLLEY TRECATE
1 set 16-25 Durata h 0 min. 17 Arbitri:
2 set 25-15 Durata h 0 min. 17 Laviano - Manciocchi
3 set 14-25 Durata h 0 min. 12 Spettatori: 210
4 set 14-25 Durata h 0 min. 15 Incasso: 1080000
Totale h 1 min. 1
|
LAS TORTORETO |
|
|
|
| Pet |
Giocatore |
Punti |
| 1 | KARDAMANIDOU Maria | 14 |
| 2 | ZAMPONI Elisa | 0 |
| 3 | DI VIRGILIO Annarita | Libero | | |
| 4 | MARIANI Annalisa | 12 |
| 5 | FIORE Cinzia | 1 |
| 6 | PULCINI Alessandra | 3 |
| 7 | VISCA Sandra | 1 |
| 8 | MARTINO Katia | 3 |
| 9 | BENACKE Cristine | 10 |
| 10 | DE SIMONE Alba | N.E. | | |
| 11 | RICCIUTELLI Serana | N.E. | | |
| 12 | SBEI Monica | N.E. | | |
|
|
AGIL VOLLEY TRECATE |
|
|
|
| Pet |
Giocatore |
Punti |
| 1 | ANZANELLO Sara | 12 |
| 2 | VIGANO' Natalia | 6 |
| 3 | ROSSO Valeria | 0 |
| 4 | FRONTINI DORIANA | 13 |
| 6 | CAPPA Cristina | 8 |
| 7 | CARRAZANA MUNOZ Aniara | 0 |
| 8 | VENTURINI Laura | 2 |
| 9 | DE CARNE Virginie | 20 |
| 10 | CARDULLO Paola | Libero | | |
| 11 | VENTURA Nicoletta | 0 |
| 12 | BRUSCETTA Elena | N.E. | | |
| 13 | GLORIA Sonia | 1 |
|
| Allenatore: Domenico Chiovini |
Allenatore: Luciano Pedullà |
| Battute Errate: 9 |
Battute Errate: 7 |
| Battute Vincenti: 5 |
Battute Vincenti: 7 |