LA TRENTINA CUP 99/00 - 1° Turno di Andata (10/10/99)
RIO MARSI' PALERMO 3 - 1 BRUMS BUSTO ARSIZIO
Durata Punteggi parziali Finali
Arbitri: 1 set 20 min. 6 - 8 16-15 21-17 25-19
LAVORENTI P. (LI) - MEDICI 2 set 22 min. 5 - 8 15-16 19-21 26-24
Spettatori: 3 set 17 min. 5 - 8 11-16 14-21 16-25
Incasso: 4 set 37 min. 8 - 6 16-12 21-15 25-20
________ ______
96 min. RIO MARSI' PALERMO 92
BRUMS BUSTO ARSIZIO 88
____________________________________________________________________________________________________
RIO MARSI' PALERMO PUNTI BATTUTA RICEZIONE ATTACCO MURO
SET POINTS SERVE RECEIVING ATTACK BLOCK
1 2 3 4 5 Pt BP V-P Tot. Er. # Tot. Er. (#%) Tot. Er. Mur. # (#%)Er. #
11 SHAPOSHNIKOVA Tatian2|3|2|5| 12 5 7| 21 1 1| 16 0 68%| 24 1 3 11 45%| 0 0|
3 RATTI Mariana | | |*| 0 0 0| 0 0 0| 1 0 100%| 0 0 0 0 0%| 0 0|
9 KELLI Janis 5|6|5|2| 17 6 13| 19 1 2| 30 0 70%| 37 2 1 15 40%| 0 0|
1 CRUSOE Celine N.E. | | | | |
10 TROMBITAS Luminata 1|2|1|4| 7 3 6| 11 0 0| 0 0 0%| 13 0 1 6 46%| 0 1|
12 BUTNARU Elena 6|1|6|3| 14 6 12| 11 0 0| 22 0 54%| 20 0 2 9 45%| 0 5|
5 IVANIUSHKINA Tatiana4|5|4|1| 13 4 7| 16 1 0| 3 0 33%| 34 2 3 11 32%| 0 2|
8 RANDICK Alyson 3|4|3|6| 11 8 10| 13 1 4| 2 0 100%| 9 0 0 5 55%| 0 2|
7 MENICHETTI Chiara *|*|*|*|* Libero | 0 0 0| 10 1 60%| 1 1 0 0 0%| 0 0|
____________________________________________________________________________________________________
Totali Squadra 74 32 53| 91 4 7| 84 1 64%| 138 6 10 57 41%| 0 10|
____________________________________________________________________________________________________
Punti Vinti: Ba At Mu ErA| | | | |
SET 1 | 4 12 3 6| 25 0 4| 17 0 76%| 26 0 4 12 46%| 0 3|
SET 2 | 1 18 4 3| 25 3 1| 25 0 72%| 48 3 3 18 37%| 0 4|
SET 3 | 0 11 0 5| 17 0 0| 22 1 36%| 26 3 2 11 42%| 0 0|
SET 4 | 2 16 3 4| 24 1 2| 20 0 75%| 38 0 1 16 42%| 0 3|
SET 5 | | | | | |
Allenatore: Serio Amedeo Assistente: Selvaggio Antonio
____________________________________________________________________________________________________
BRUMS BUSTO ARSIZIO PUNTI BATTUTA RICEZIONE ATTACCO MURO
SET POINTS SERVE RECEIVING ATTACK BLOCK
1 2 3 4 5 Pt BP V-P Tot. Er. # Tot. Er. (#%) Tot. Er. Mur. # (#%)Er. #
1 OKRACHKOVA Margherit4|4|4|4| 24 8 19| 13 0 1| 20 1 50%| 48 2 2 21 43%| 0 2|
2 LO BIANCO Eleonora *|*| |*| 0 0 -1| 4 1 0| 0 0 0%| 0 0 0 0 0%| 0 0|
3 TOGUT Elisa 6|6|2|2| 25 9 13| 13 2 0| 1 0 100%| 48 5 5 22 45%| 0 3|
4 BARAZZA Jenny *|*| |*| 3 2 3| 0 0 0| 0 0 0%| 3 0 0 2 66%| 0 1|
5 FRANCO Ester 1|1|5|5| 10 3 8| 15 0 0| 7 0 71%| 20 1 1 9 45%| 0 1|
6 VOLPI Daniela 3|3|1|1| 1 0 1| 20 0 0| 0 0 0%| 1 0 0 1 100%| 0 0|
7 ZAMBELLI Alessandra 2|2|6|6| 6 1 1| 14 2 0| 11 1 45%| 10 1 1 4 40%| 0 2|
10 MARIANI Rosella *|*|*|*| Libero | 0 0 0| 29 1 55%| 0 0 0 0 0%| 0 0|
14 BUFFON Veronica 5|5|3|3| 5 3 0| 10 0 0| 19 4 31%| 7 0 1 4 57%| 0 1|
____________________________________________________________________________________________________
Totali Squadra 74 26 43| 89 5 1| 87 7 49%| 137 9 10 63 45%| 0 10|
____________________________________________________________________________________________________
Punti Vinti: Ba At Mu ErA| | | | |
SET 1 | 0 14 4 1| 19 2 0| 25 4 48%| 29 3 3 14 48%| 0 4|
SET 2 | 0 15 3 6| 25 0 0| 22 1 54%| 43 3 4 15 34%| 0 3|
SET 3 | 1 17 2 5| 24 2 1| 17 0 58%| 27 1 0 17 62%| 0 2|
SET 4 | 0 17 1 2| 21 1 0| 23 2 39%| 38 2 3 17 44%| 0 1|
SET 5 | | | | | |
Allenatore: Buonavita Eraldo Assistente: Carnelli Massimo
____________________________________________________________________________________________________
|RIO MARSI' PALERMO | |BRUMS BUSTO ARSIZIO |
_____________________________________________________________________________
|Tot% Er. Pt | Battuta |Tot% Er. Pt |
| 79% 3 5 | flottante |100% 5 1 |
| 21% 1 2 | in salto | 0% 0 0 |
|Tot% Er. Mu #%| Attacco |Tot% Er. Mu #%|
| 57% 5 6 42%| su ricezione| 51% 4 8 43%|
| 43% 1 4 40%| su difesa | 49% 5 2 49%|
| 83% 6 9 42%| palla alta | 82% 6 8 48%|
| 13% 0 1 44%| primo tempo | 7% 1 1 40%|
| 4% 0 0 17%|seconda linea| 11% 2 1 33%|
(Er) Errori (Mur) Murato (#) Perfetto o vincente (V-P) Vinti - persi (BP) Break Point
Errors Blocked spikes Perfect or winning hits Won - Lost
Software by DATA PROJECT