ICOT FORLIMPOPOLI 3-2 PROGECO CECINA
1 set 25-20 Durata h 0 min. 18 Arbitri:
2 set 20-25 Durata h 0 min. 14 Manciocchi - Piersanti
3 set 23-25 Durata h 0 min. 23 Spettatori: 115
4 set 25-17 Durata h 0 min. 20 Incasso: 230.000
5 set 15-12 Durata h 0 min. 13
Totale h 1 min. 28
|
ICOT FORLIMPOPOLI |
|
|
|
| Pet |
Giocatore |
Punti |
| 1 | MAESTRI Lisa | 13 |
| 2 | COSTA Edilma | 15 |
| 3 | SERAGIOTTO Lara | 5 |
| 4 | POLI Tania | 11 |
| 5 | VIANELLO Alessia | N.E. | | |
| 6 | BAL Izabela | 18 |
| 7 | ANGELINI Vera | Libero | | |
| 8 | SECOLO Manuela | 9 |
| 10 | AMADEI Sara | 0 |
| 12 | MATTIOLO Anna Paola | N.E. | | |
| 14 | PARENTI Daria | 12 |
| 15 | MAGNANI Marika | N.E. | | |
|
|
PROGECO CECINA |
|
|
|
| Pet |
Giocatore |
Punti |
| 2 | ROMBAI Ilaria | 15 |
| 3 | CONDE Mariana | 3 |
| 5 | SIMONETTI Elisa | 1 |
| 6 | LORETELLI Eloida | 10 |
| 9 | BRUNI Simona | 18 |
| 10 | GRIMALDI Fulvia | 11 |
| 12 | SECCHI Francesca | 14 |
| 13 | DINI Ilaria | Libero | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
|
| Allenatore: Daniele Berselli |
Allenatore: Roberto Cacciolato |
| Battute Errate: 6 |
Battute Errate: 7 |
| Battute Vincenti: 2 |
Battute Vincenti: 5 |
SODECA BARI 2-3 GRANZOTTO SAN DONA'
1 set 25-22 Durata h 0 min. 16 Arbitri:
2 set 22-25 Durata h 0 min. 18 Pessolano - Cuomo
3 set 23-25 Durata h 0 min. 19 Spettatori: 200
4 set 25-16 Durata h 0 min. 15 Incasso:
5 set 15-17 Durata h 0 min. 16
Totale h 1 min. 24
|
SODECA BARI |
|
|
|
| Pet |
Giocatore |
Punti |
| 1 | CASUSCELLI Stefania | 16 |
| 3 | RICCI Rosa | 4 |
| 5 | ROMANO Angela | 0 |
| 6 | CAPUANO Paola | 22 |
| 7 | CARDENAS Maria | 25 |
| 8 | MASINO Serena | 0 |
| 9 | PELLECCHIA Alessia | Libero | | |
| 11 | LABATE Alessandra | 10 |
| 14 | BAHNSON Monica | 11 |
| - | | | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
|
|
GRANZOTTO SAN DONA' |
|
|
|
| Pet |
Giocatore |
Punti |
| 3 | IASSAKOVA Dina | 24 |
| 4 | CAMPANARI Barbara | 9 |
| 5 | TONON Valentina | 3 |
| 6 | SERENA Valentina | N.E. | | |
| 7 | SANGIULIANO Rachele | 6 |
| 9 | LESA Maria Cristina | 0 |
| 10 | FRANZOI Simonetta | Libero | | |
| 12 | CASAGRANDE Margherita | N.E. | | |
| 14 | LEENSTRA Marrit | 20 |
| 15 | NORATO Simona | 14 |
| - | | | | |
| - | | | | |
|
| Allenatore: Donato Radogna |
Allenatore: Giuseppe Giannetti |
| Battute Errate: 6 |
Battute Errate: 6 |
| Battute Vincenti: 13 |
Battute Vincenti: 3 |
LAS TORTORETO 0-3 COOKY STORE CASTELLANZA
1 set 23-25 Durata h 0 min. 17 Arbitri:
2 set 22-25 Durata h 0 min. 17 Gnani - Zecchini
3 set 23-25 Durata h 0 min. 17 Spettatori: 150
Incasso: 800.000
Totale h 0 min. 51
|
LAS TORTORETO |
|
|
|
| Pet |
Giocatore |
Punti |
| 1 | KARDAMANIDOU Maria | 11 |
| 2 | ZAMPONI Elisa | 0 |
| 5 | FIORE Cinzia | 2 |
| 6 | VISCA Sandra | 6 |
| 7 | MANGIFESTA Consuelo | 12 |
| 8 | MARTINO Katia | 6 |
| 9 | BENACKE Cristine | 8 |
| 10 | DE SIMONE Alba | N.E. | | |
| 11 | RICCIUTELLI Serena | Libero | | |
| 15 | SBEI Monia | N.E. | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
|
|
COOKY STORE CASTELLANZA |
|
|
|
| Pet |
Giocatore |
Punti |
| 1 | CONTE Rosalinda | 0 |
| 2 | TABONI Sabrina | 4 |
| 3 | DAVID Annalisa | 2 |
| 5 | MARQUEZ Graciela | 8 |
| 6 | LANZA Marta | 0 |
| 9 | DALLA BONA Miriam | Libero | | |
| 10 | SERAFINI Francesca | 12 |
| 11 | GINI Maria Grazia | 23 |
| 12 | FAGIOLI Barbara | 2 |
| 15 | BENEDETTI Cinzia | 8 |
| - | | | | |
| - | | | | |
|
| Allenatore: Domenico Chiovini |
Allenatore: Ivan Castillo |
| Battute Errate: 8 |
Battute Errate: 8 |
| Battute Vincenti: 4 |
Battute Vincenti: 3 |
APT LIGNANO LATISANA 1-3 TRA.DE.CO ALTAMURA
1 set 19-25 Durata h 0 min. 18 Arbitri:
2 set 25-23 Durata h 0 min. 25 SURANO (TO) BOSATELLI (BG)
3 set 23-25 Durata h 0 min. 23 Spettatori:
4 set 19-25 Durata h 0 min. 21 Incasso:
Totale h 1 min. 27
|
APT LIGNANO LATISANA |
|
|
|
| Pet |
Giocatore |
Punti |
| 1 | NASRETDINOVA Farida | 3 |
| 4 | NEGRINI Chiara | Libero | | |
| 5 | GRANDO Samantha | 8 |
| 6 | CIMOLAI Federica | 22 |
| 7 | ZILLI Germana | 3 |
| 9 | MARTINI Laura | 2 |
| 10 | MAGNANO Fiorella | 2 |
| 11 | CELANI Federica | 10 |
| 13 | NATOVA Penka | 14 |
| - | | | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
|
|
TRA.DE.CO ALTAMURA |
|
|
|
| Pet |
Giocatore |
Punti |
| 2 | MARULLI Monica | 0 |
| 3 | FONTANELLA Cecilia | 11 |
| 5 | MANCINO Ana Paula | 2 |
| 6 | ROMANO Del Rosario Maria | 12 |
| 7 | PILOTA Norma | 0 |
| 9 | MASCARO Miriam | 3 |
| 10 | TORRI Alessia | 12 |
| 11 | MOY ALVARADO Alicia | 16 |
| 14 | SPASSOVA Antonia | 12 |
| - | | | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
|
| Allenatore: Stefano Micoli |
Allenatore: Gaetano Reale |
| Battute Errate: 6 |
Battute Errate: 4 |
| Battute Vincenti: 4 |
Battute Vincenti: 8 |