ICOT FORLIMPOPOLI 3-0 SODECA BARI
1 set 25-19 Durata h 0 min. 23 Arbitri:
2 set 25-16 Durata h 0 min. 18 Tomaselli - Ravallese
3 set 25-22 Durata h 0 min. 20 Spettatori: 120
Incasso: 160.000
Totale h 1 min. 1
|
ICOT FORLIMPOPOLI |
|
|
|
| Pet |
Giocatore |
Punti |
| 1 | MAESTRI Lisa | 8 |
| 2 | COSTA Edilma | 9 |
| 3 | SERAGIOTTO Lara | 2 |
| 4 | POLI Tania | 13 |
| 5 | VIANELLO Alessia | N.E. | | |
| 6 | BAL Izabela | 16 |
| 7 | ANGELINI Vera | Libero | | |
| 8 | SECOLO Manuela | 2 |
| 10 | AMADEI Sara | N.E. | | |
| 12 | MATTIOLO Anna Paola | N.E. | | |
| 14 | PARENTI Daria | 7 |
| 15 | MAGNANI Marika | N.E. | | |
|
|
SODECA BARI |
|
|
|
| Pet |
Giocatore |
Punti |
| 1 | CASUSCELLI Stefania | 6 |
| 3 | RICCI Rosa | 0 |
| 4 | CALLIGARIS Sue | N.E. | | |
| 5 | ROMANO Angela | 0 |
| 6 | CAPUANO Paola | 9 |
| 7 | CARDENAS Maria | 11 |
| 8 | MASINO Serena | N.E. | | |
| 9 | PELLECCHIA Alessia | Libero | | |
| 11 | LABATE Alessandra | 4 |
| 14 | BAHNSON Monica | 10 |
| - | | | | |
| - | | | | |
|
| Allenatore: Daniele Berselli |
Allenatore: Donato Radogna |
| Battute Errate: 5 |
Battute Errate: 6 |
| Battute Vincenti: 3 |
Battute Vincenti: 4 |
LAS TORTORETO 2-3 GRANZOTTO SAN DONA'
1 set 25-23 Durata h 0 min. 22 Arbitri:
2 set 20-25 Durata h 0 min. 22 Mastrodonato - Iannuzzi
3 set 13-25 Durata h 0 min. 14 Spettatori: 174
4 set 25-18 Durata h 0 min. 17 Incasso: 1.035.000
5 set 12-15 Durata h 0 min. 12
Totale h 1 min. 27
|
LAS TORTORETO |
|
|
|
| Pet |
Giocatore |
Punti |
| 1 | KARDAMANIDOU Maria | 28 |
| 2 | ZAMPONI Elisa | 0 |
| 3 | DI VIRGILIO Annarita | N.E. | | |
| 5 | FIORE Cinzia | 3 |
| 6 | VISCA Sandra | 6 |
| 7 | MANGIFESTA Consuelo | 12 |
| 8 | MARTINO Katia | 6 |
| 9 | BENACKE Cristine | 9 |
| 10 | DE SIMONE Alba | N.E. | | |
| 11 | RICCIUTELLI Serena | Libero | | |
| 15 | SBEI Monia | N.E. | | |
| - | | | | |
|
|
GRANZOTTO SAN DONA' |
|
|
|
| Pet |
Giocatore |
Punti |
| 3 | IASSAKOVA Dina | 16 |
| 4 | CAMPANARI Barbara | 12 |
| 5 | TONON Valentina | 3 |
| 6 | SERENA Valentina | 0 |
| 7 | SANGIULIANO Rachele | 7 |
| 9 | LESA Maria Cristina | 6 |
| 10 | FRANZOI Simonetta | Libero | | |
| 12 | CASAGRANDE Margherita | N.E. | | |
| 14 | LEENSTRA Marrit | 20 |
| 15 | NORATO Simona | 16 |
| - | | | | |
| - | | | | |
|
| Allenatore: Domenico Chiovini |
Allenatore: Giuseppe Giannetti |
| Battute Errate: 8 |
Battute Errate: 10 |
| Battute Vincenti: 3 |
Battute Vincenti: 3 |
TRA.DE.CO ALTAMURA 1-3 COOKY STORE CASTELLANZA
1 set 17-25 Durata h 0 min. 16 Arbitri:
2 set 19-25 Durata h 0 min. 18 Piesanti - Manciocchi
3 set 25-23 Durata h 0 min. 21 Spettatori:
4 set 26-28 Durata h 0 min. 24 Incasso:
Totale h 1 min. 19
|
TRA.DE.CO ALTAMURA |
|
|
|
| Pet |
Giocatore |
Punti |
| 2 | MARULLI Monica | 14 |
| 3 | FONTANELLA Cecilia | 5 |
| 5 | MANCINO Ana Paula | 2 |
| 6 | ROMANO Del Rosario Maria | 14 |
| 7 | PILOTA Norma | N.E. | | |
| 9 | MASCARO Miriam | 1 |
| 10 | TORRI Alessia | 9 |
| 11 | MOY ALVARADO Alicia | 6 |
| 14 | SPASSOVA Antonia | 7 |
| - | | | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
|
|
COOKY STORE CASTELLANZA |
|
|
|
| Pet |
Giocatore |
Punti |
| 1 | CONTE Rosalinda | N.E. | | |
| 2 | TABONI Sabrina | 13 |
| 3 | DAVID Annalisa | N.E. | | |
| 5 | MARQUEZ Graciela | 23 |
| 6 | LANZA Marta | N.E. | | |
| 9 | DALLA BONA Miriam | Libero | | |
| 10 | SERAFINI Francesca | 18 |
| 11 | GINI Maria Grazia | 17 |
| 12 | FAGIOLI Barbara | 3 |
| 15 | BENEDETTI Cinzia | 6 |
| - | | | | |
| - | | | | |
|
| Allenatore: Gaetano Reale |
Allenatore: Ivan Castillo |
| Battute Errate: 4 |
Battute Errate: 7 |
| Battute Vincenti: 5 |
Battute Vincenti: 1 |
APT LIGNANO LATISANA 3-0 PROGECO CECINA
1 set 25-22 Durata h 0 min. 20 Arbitri:
2 set 25-22 Durata h 0 min. 22 CARNIATO (TV), TERZI (TV)
3 set 25-22 Durata h 0 min. 23 Spettatori:
Incasso:
Totale h 1 min. 5
|
APT LIGNANO LATISANA |
|
|
|
| Pet |
Giocatore |
Punti |
| 1 | NASRETDINOVA Farida | 15 |
| 2 | MARZOTTO Valentina | N.E. | | |
| 4 | NEGRINI Chiara | Libero | | |
| 5 | GRANDO Samantha | 6 |
| 6 | CIMOLAI Federica | 17 |
| 7 | ZILLI Germana | 0 |
| 9 | MARTINI Laura | N.E. | | |
| 10 | MAGNANO Fiorella | N.E. | | |
| 11 | CELANI Federica | 10 |
| 13 | NATOVA Penka | 14 |
| - | | | | |
| - | | | | |
|
|
PROGECO CECINA |
|
|
|
| Pet |
Giocatore |
Punti |
| 2 | ROMBAI Ilaria | 6 |
| 3 | CONDE Mariana | 14 |
| 5 | SIMONETTI Elisa | 2 |
| 6 | LORETELLI Eloida | 8 |
| 9 | BRUNI Simona | 5 |
| 10 | GRIMALDI Fulvia | 3 |
| 12 | SECCHI Francesca | 9 |
| 13 | DINI Ilaria | Libero | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
|
| Allenatore: Stefano Micoli |
Allenatore: Roberto Cacciolato |
| Battute Errate: 8 |
Battute Errate: 2 |
| Battute Vincenti: 4 |
Battute Vincenti: 4 |