LA TRENTINA CUP 99/00 - 10° Turno di Ritorno (19/03/00)

RIO MARSI' PALERMO 1 - 3 PHONE LIMITED MODENA

                               Durata           Punteggi parziali          Finali
Arbitri:                       1 set 20 min.    8 - 6  16-15 17-21          20-25 
  ARAGONA-BANDUCCI             2 set 15 min.    2 - 8  4 -16 5 -21          8 -25 
Spettatori:                    3 set 21 min.    8 - 7  16-14 21-19          25-23 
Incasso:                       4 set 16 min.    3 - 8  9 -16 13-21          14-25 
                                    ________                               ______
                                 72 min.         RIO MARSI' PALERMO     67
                                                    PHONE LIMITED MODENA      98
____________________________________________________________________________________________________
RIO MARSI' PALERMO                  PUNTI     BATTUTA       RICEZIONE        ATTACCO           MURO  
                           SET       POINTS     SERVE        RECEIVING        ATTACK            BLOCK  
                      1 2 3 4 5  Pt BP V-P  Tot. Er.  #   Tot. Er. (#%)  Tot. Er. Mur. #  (#%)Er. #
 1 CRUSOE Celine        |*| |*|    0  0  0|    0   0   0|    0   0   0%|    0   0   0   0   0%| 0  0|
 5 IVANIUSHKINA Tatiana4|4|*|5|   10  0  6|    5   0   0|    4   0  50%|   21   1   3   9  42%| 0  1|
 6 ADAMS Monique       6|6| | |    4  2  1|    3   0   0|    9   0  33%|   10   3   0   4  40%| 0  0|
 7 MENICHETTI Chiara   *|*|*|*|    Libero |    0   0   0|   16   0  56%|    0   0   0   0   0%| 0  0|
 8 RANDICK Alyson      5|5|1|1|    7  3  3|   10   3   0|    0   0   0%|   12   0   1   4  33%| 0  3|
 9 KELLI Janis         1|1|6|6|    8  0  2|   12   1   0|   16   0  43%|   31   4   1   7  22%| 0  1|
10 TROMBITAS Luminita  3|3|2|2|    4  1  1|   13   1   0|    0   0   0%|   12   0   1   2  16%| 1  2|
11 SHAPOSHNIKOV Tatiana*|*|3|3|    7  1 -6|    9   1   0|   24   4  45%|   21   2   6   6  28%| 0  1|
12 BUTNARU Elena       2|2|4|4|    6  2  1|    9   1   0|   18   0  55%|   18   1   3   5  27%| 0  1|
15 KARALIOUS Olessia    | |5|*|    1  0 -3|    3   0   0|    3   0  33%|   12   2   2   1   8%| 0  0|
13 CHIHUAN LEYLA        |*| | |    0  0  0|    1   0   0|    1   0 100%|    0   0   0   0   0%| 0  0|
14 SOTODELFIN PATRICIA    N.E.            |             |              |                      |     |
____________________________________________________________________________________________________
Totali Squadra                    47  9  5|   65   7   0|   91   4  48%|  137  13  17  38  27%| 1  9|
____________________________________________________________________________________________________
                 Punti Vinti: Ba At Mu ErA|             |              |                      |     |
                      SET 1 |  0 14  1   5|   19   2   0|   25   0  52%|   42   5   3  14  33%| 0  1|
                      SET 2 |  0  5  0   3|    7   1   0|   23   3  43%|   25   4   3   5  20%| 0  0|
                      SET 3 |  0 13  3   9|   24   2   0|   22   0  45%|   41   1   5  13  31%| 1  3|
                      SET 4 |  0  6  5   3|   15   2   0|   21   1  52%|   29   3   6   6  20%| 0  5|
                      SET 5 |             |             |              |                      |     |
Allenatore: Serio Amedeo                Assistente: Alvarez Pedro Luis                              
____________________________________________________________________________________________________
PHONE LIMITED MODENA                PUNTI     BATTUTA       RICEZIONE        ATTACCO           MURO  
                           SET       POINTS     SERVE        RECEIVING        ATTACK            BLOCK  
                      1 2 3 4 5  Pt BP V-P  Tot. Er.  #   Tot. Er. (#%)  Tot. Er. Mur. #  (#%)Er. #
 1 PHIPPS Keba         3|3|3|2|   17  8 14|   18   0   0|    2   0 100%|   31   2   1  16  51%| 0  1|
 3 WENLI Pan           6|6|6|5|   19 10 17|   17   0   0|   15   0  53%|   20   0   2  14  70%| 0  5|
 4 LEGGERI Manuela     1|1|1|6|    5  2  2|    9   1   0|   15   0  60%|    8   1   1   4  50%| 0  1|
 5 ZETOVA Antonina     5|5|5|4|   21 11 13|   13   2   2|    0   0   0%|   41   5   1  16  39%| 0  3|
 6 MULLER Ivana           N.E.            |             |              |                      |     |
 7 MARINOVA Neli          N.E.            |             |              |                      |     |
 9 SALINAS Karine      2|2|2|1|    4  0 -1|   21   1   0|    0   0   0%|    8   0   4   3  37%| 0  1|
10 ZHLING Wang         *|*|*|*|    Libero |    0   0   0|   15   0  40%|    0   0   0   0   0%| 0  0|
11 PACHALE Hanka          N.E.            |             |              |                      |     |
12 WAGNER Meika           N.E.            |             |              |                      |     |
13 FLAVIA Ana          4|4|4|3|    7  5  4|   18   1   0|   11   0  27%|    6   2   0   1  16%| 0  6|
____________________________________________________________________________________________________
Totali Squadra                    73 36 49|   96   5   2|   58   0  48%|  114  10   9  54  47%| 0 17|
____________________________________________________________________________________________________
                 Punti Vinti: Ba At Mu ErA|             |              |                      |     |
                      SET 1 |  0 14  3   8|   25   0   0|   17   0  41%|   31   3   1  14  45%| 0  3|
                      SET 2 |  1 14  3   7|   23   0   1|    6   0  50%|   20   1   0  14  70%| 0  3|
                      SET 3 |  0 13  5   5|   24   2   0|   22   0  50%|   39   6   3  13  33%| 0  5|
                      SET 4 |  1 13  6   5|   24   3   1|   13   0  53%|   24   0   5  13  54%| 0  6|
                      SET 5 |             |             |              |                      |     |
Allenatore: Ping Lang                   Assistente: Yong Li                                         
____________________________________________________________________________________________________
|RIO MARSI' PALERMO            |             |PHONE LIMITED MODENA          |                       
_____________________________________________________________________________                       
             |Tot%  Er. Pt     |   Battuta   |Tot%  Er. Pt     |                                    
             | 83%   6   0     |  flottante  |100%   5   2     |                                    
             | 17%   1   0     |   in salto  |  0%   0   0     |                                    
             |Tot%  Er. Mu   #%|   Attacco   |Tot%  Er. Mu   #%|                                    
             | 61%   9  12  28%| su ricezione| 49%   4   2  46%|                                    
             | 39%   4   5  28%|  su difesa  | 51%   6   7  48%|                                    
             | 75%  10  16  28%| palla alta  | 83%   6   9  48%|                                    
             | 14%   1   1  32%| primo tempo |  4%   1   0  25%|                                    
             | 11%   2   0  20%|seconda linea| 13%   3   0  47%|                                    


(Er) Errori (Mur) Murato (#) Perfetto o vincente (V-P) Vinti - persi (BP) Break Point

Errors Blocked spikes Perfect or winning hits Won - Lost
Software by DATA PROJECT