FINAL FOUR - COPPA COPPE 99/00 - 1° Turno di Semifinale (11/03/00)

ENKA ISTANBUL 0 - 3 PANATHINAIKOS ATHENS

                               Durata           Punteggi parziali          Finali
Arbitri:                       1 set 18 min.    4 - 8  8 -16 13-21          15-25 
  ROTHOFF T. - HOFMEISTER W.   2 set 21 min.    5 - 8  9 -16 13-21          19-25 
Spettatori: 600                3 set 21 min.    8 - 6  15-16 20-21          21-25 
                                    ________                               ______
                                 60 min.         ENKA ISTANBUL          55
                                                    PANATHINAIKOS ATHENS      75
____________________________________________________________________________________________________
ENKA ISTANBUL                       PUNTI     BATTUTA       RICEZIONE        ATTACCO           MURO  
                           SET       POINTS     SERVE        RECEIVING        ATTACK            BLOCK  
                      1 2 3 4 5  Pt BP V-P  Tot. Er.  #   Tot. Er. (#%)  Tot. Er. Mur. #  (#%)Er. #
 1 IVANOVA Valia       2|4|2| |   14  3  6|   11   2   1|   23   2  65%|   26   2   2  12  46%| 0  1|
 2 TEMIZ Handan        3|5|3| |    4  0 -1|   13   1   0|    1   1   0%|   11   1   2   4  36%| 0  0|
 3 KORUCU Hatice Can   *|*|*| |    Libero |    0   0   0|    8   2  62%|    0   0   0   0   0%| 0  0|
 4 TODOROVA Daniela    5|1|5| |   13  4  7|    5   1   0|    9   0  55%|   26   2   3  12  46%| 0  1|
 5 KOKSALAN Resra         N.E.            |             |              |                      |     |
 6 KAPLAN Selma           N.E.            |             |              |                      |     |
 7 YURINA Elana        6|2|6| |    6  1  4|    7   0   0|   12   0  75%|   19   0   2   5  26%| 0  1|
 9 KARTALPETE Aaylin   1|6|1| |    1  1  0|    9   0   1|    1   0   0%|    2   1   0   0   0%| 0  0|
10 SENYURT Elcin       4|3|4| |    5  2 -2|    9   1   0|   15   2  73%|   12   2   1   3  25%| 1  2|
12 ESINDUY Melis          N.E.            |             |              |                      |     |
14 ATESSACAN Tugce      |*|*| |    1  0  0|    2   0   0|    0   0   0%|    4   1   0   1  25%| 0  0|
____________________________________________________________________________________________________
Totali Squadra                    44 11 12|   56   5   2|   69   7  65%|  100   9  10  37  37%| 1  5|
____________________________________________________________________________________________________
                 Punti Vinti: Ba At Mu ErA|             |              |                      |     |
                      SET 1 |  0 11  0   4|   15   1   0|   22   1  63%|   32   3   4  11  34%| 1  0|
                      SET 2 |  1 12  2   4|   20   2   1|   23   1  65%|   36   1   4  12  33%| 0  2|
                      SET 3 |  1 14  3   3|   21   2   1|   24   5  66%|   32   5   2  14  43%| 0  3|
                      SET 4 |             |             |              |                      |     |
                      SET 5 |             |             |              |                      |     |
Allenatore: ATESSACAN Tugce             Assistente: ESINDUY Hasan Deniz                             
____________________________________________________________________________________________________
PANATHINAIKOS ATHENS                PUNTI     BATTUTA       RICEZIONE        ATTACCO           MURO  
                           SET       POINTS     SERVE        RECEIVING        ATTACK            BLOCK  
                      1 2 3 4 5  Pt BP V-P  Tot. Er.  #   Tot. Er. (#%)  Tot. Er. Mur. #  (#%)Er. #
 1 MASSOU Spyridoula   3|4|3| |   12  5 12|   16   0   2|   11   0  63%|    8   0   0   5  62%| 0  5|
 2 ALIFIERAKI Maria     |*|*| |    0  0  0|    3   0   0|    0   0   0%|    0   0   0   0   0%| 0  0|
 4 GIALENIOU Kyriaki   1|2|1| |    0  0  0|   15   0   0|    0   0   0%|    1   0   0   0   0%| 0  0|
 5 SAPAREFSKA Fidanka  6|1|6| |   11  5  9|    8   1   1|   17   1  52%|   16   0   0   8  50%| 0  2|
 6 ZANNARA Kyriaki        N.E.            |             |              |                      |     |
 7 DULE Mimoza          | |*| |    0  0  0|    2   0   0|    0   0   0%|    1   0   0   0   0%| 0  0|
 8 FEDOTOVA Irina      2|3|2| |   14  6 12|   11   0   1|    3   0  33%|   16   1   1  11  68%| 0  2|
 9 BABULI Agi          *|*|*| |    Libero |    0   0   0|   18   1  61%|    0   0   0   0   0%| 0  0|
11 PIZELE Zanete       5|6|5| |    7  3  2|    4   3   0|    2   0  50%|   19   0   2   6  31%| 0  1|
12 ANGELAKI Sofia         N.E.            |             |              |                      |     |
14 IORDANIDOU Sofia    4|5|4| |   15  7  7|   15   1   3|    0   0   0%|   29   5   2  12  41%| 0  0|
____________________________________________________________________________________________________
Totali Squadra                    59 26 41|   74   5   7|   51   2  56%|   90   6   5  42  46%| 0 10|
____________________________________________________________________________________________________
                 Punti Vinti: Ba At Mu ErA|             |              |                      |     |
                      SET 1 |  1 15  4   5|   25   3   1|   14   0  64%|   29   1   0  15  51%| 0  4|
                      SET 2 |  1 17  4   3|   24   1   1|   18   1  50%|   36   3   2  17  47%| 0  4|
                      SET 3 |  5 10  2   8|   25   1   5|   19   1  57%|   25   2   3  10  40%| 0  2|
                      SET 4 |             |             |              |                      |     |
                      SET 5 |             |             |              |                      |     |
Allenatore: NIKOLAKIS Yannis            Assistente: KALIMERAKIS Manolis                             
____________________________________________________________________________________________________
|ENKA ISTANBUL                 |             |PANATHINAIKOS ATHENS          |                       
_____________________________________________________________________________                       
             |Tot%  Er. Pt     |   Battuta   |Tot%  Er. Pt     |                                    
             |100%   5   2     |  flottante  | 95%   2   7     |                                    
             |  0%   0   0     |   in salto  |  5%   3   0     |                                    
             |Tot%  Er. Mu   #%|   Attacco   |Tot%  Er. Mu   #%|                                    
             | 61%   4   6  36%| su ricezione| 53%   3   3  48%|                                    
             | 39%   5   4  38%|  su difesa  | 47%   3   2  45%|                                    
             | 61%   7   7  36%| palla alta  | 62%   4   4  39%|                                    
             | 35%   2   3  37%| primo tempo | 27%   0   0  71%|                                    
             |  4%   0   0  50%|seconda linea| 11%   2   1  30%|                                    


(Er) Errori (Mur) Murato (#) Perfetto o vincente (V-P) Vinti - persi (BP) Break Point

Errors Blocked spikes Perfect or winning hits Won - Lost
Elaborato con Data Volley