PROGECO CECINA 3-2 ICOT FORLIMPOPOLI
1 set 25-14 Durata h 0 min. 18 Arbitri:
2 set 13-25 Durata h 0 min. 16 Collica - Lavagna
3 set 25-21 Durata h 0 min. 20 Spettatori: 280
4 set 23-25 Durata h 0 min. 20 Incasso: 780.000
5 set 15-13 Durata h 0 min. 16
Totale h 1 min. 30
|
PROGECO CECINA |
|
|
|
| Pet |
Giocatore |
Punti |
| 2 | ROMBAI Ilaria | 4 |
| 3 | CONDE Mariana | 46 |
| 5 | SIMONETTI Elisa | 2 |
| 6 | LORETELLI Eloida | 8 |
| 9 | BRUNI Simona | 11 |
| 10 | GRIMALDI Fulvia | 0 |
| 12 | SECCHI Francesca | 13 |
| 13 | DINI Ilaria | Libero | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
|
|
ICOT FORLIMPOPOLI |
|
|
|
| Pet |
Giocatore |
Punti |
| 1 | MAESTRI Lisa | 8 |
| 2 | COSTA Edilma | 17 |
| 3 | SERAGIOTTO Lara | 3 |
| 4 | POLI Tania | 18 |
| 5 | VIANELLO Alessia | N.E. | | |
| 6 | BAL Izabela | 16 |
| 7 | ANGELINI Vera | Libero | | |
| 8 | SECOLO Manuela | N.E. | | |
| 10 | AMADEI Sara | N.E. | | |
| 12 | MATTIOLO Anna Paola | 0 |
| 14 | PARENTI Daria | 5 |
| 15 | MAGNANI Marika | 0 |
|
| Allenatore: Roberto Cacciolato |
Allenatore: Daniele Berselli |
| Battute Errate: 6 |
Battute Errate: 4 |
| Battute Vincenti: 10 |
Battute Vincenti: 4 |
GRANZOTTO SAN DONA' 3-2 SODECA BARI
1 set 25-16 Durata h 0 min. 14 Arbitri:
2 set 19-25 Durata h 0 min. 17 Antoniacomi - Capra
3 set 22-25 Durata h 0 min. 16 Spettatori: 419
4 set 25-14 Durata h 0 min. 16 Incasso: 3.018.000
5 set 15-9 Durata h 0 min. 11
Totale h 1 min. 14
|
GRANZOTTO SAN DONA' |
|
|
|
| Pet |
Giocatore |
Punti |
| 3 | IASSAKOVA Dina | 19 |
| 4 | CAMPANARI Barbara | 9 |
| 5 | TONON Valentina | 9 |
| 6 | SERENA Valentina | 0 |
| 7 | SANGIULIANO Rachele | 7 |
| 8 | PASQUALOTTO Simona | N.E. | | |
| 9 | LESA Maria Cristina | 3 |
| 10 | FRANZOI Simonetta | Libero | | |
| 11 | ZANIN Valeria | N.E. | | |
| 12 | CASAGRANDE Margherita | N.E. | | |
| 14 | LEENSTRA Marrit | 11 |
| 15 | NORATO Simona | 16 |
|
|
SODECA BARI |
|
|
|
| Pet |
Giocatore |
Punti |
| 1 | CASUSCELLI Stefania | 7 |
| 3 | RICCI Rosa | 5 |
| 5 | ROMANO Angela | 1 |
| 6 | CAPUANO Paola | 15 |
| 7 | CARDENAS Maria | 21 |
| 8 | MASINO Serena | N.E. | | |
| 9 | PELLECCHIA Alessia | Libero | | |
| 11 | LABATE Alessandra | 3 |
| 14 | BAHNSON Monica | 7 |
| - | | | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
|
| Allenatore: Giuseppe Giannetti |
Allenatore: Donato Radogna |
| Battute Errate: 12 |
Battute Errate: 10 |
| Battute Vincenti: 5 |
Battute Vincenti: 5 |
COOKY STORE CASTELLANZA 3-0 LAS TORTORETO
1 set 25-16 Durata h 0 min. 15 Arbitri:
2 set 25-18 Durata h 0 min. 17 Ciavarra - Mercalli
3 set 25-21 Durata h 0 min. 19 Spettatori: 160
Incasso:
Totale h 0 min. 51
|
COOKY STORE CASTELLANZA |
|
|
|
| Pet |
Giocatore |
Punti |
| 1 | CONTE Rosalinda | N.E. | | |
| 2 | TABONI Sabrina | 5 |
| 3 | DAVID Annalisa | N.E. | | |
| 5 | MARQUEZ Graciela | 26 |
| 6 | LANZA Marta | N.E. | | |
| 9 | DALLA BONA Miriam | Libero | | |
| 10 | SERAFINI Francesca | 9 |
| 11 | GINI Maria Grazia | 11 |
| 12 | FAGIOLI Barbara | 4 |
| 15 | BENEDETTI Cinzia | 10 |
| - | | | | |
| - | | | | |
|
|
LAS TORTORETO |
|
|
|
| Pet |
Giocatore |
Punti |
| 1 | KARDAMANIDOU Maria | 17 |
| 2 | ZAMPONI Elisa | 0 |
| 3 | DI VIRGILIO Annarita | N.E. | | |
| 5 | FIORE Cinzia | 0 |
| 6 | VISCA Sandra | 3 |
| 7 | MANGIFESTA Consuelo | 4 |
| 8 | MARTINO Katia | 3 |
| 9 | BENACKE Cristine | 7 |
| 10 | DE SIMONE Alba | N.E. | | |
| 11 | RICCIUTELLI Serena | Libero | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
|
| Allenatore: Valter Antonioli |
Allenatore: Domenico Chiovini |
| Battute Errate: 9 |
Battute Errate: 9 |
| Battute Vincenti: 8 |
Battute Vincenti: 1 |
TRA.DE.CO ALTAMURA 3-1 APT LIGNANO LATISANA
1 set 26-24 Durata h 0 min. 21 Arbitri:
2 set 25-19 Durata h 0 min. 17 Ippoliti - Caldarola
3 set 19-25 Durata h 0 min. 19 Spettatori:
4 set 25-20 Durata h 0 min. 20 Incasso:
Totale h 1 min. 17
|
TRA.DE.CO ALTAMURA |
|
|
|
| Pet |
Giocatore |
Punti |
| 2 | MARULLI Monica | 26 |
| 3 | FONTANELLA Cecilia | 11 |
| 5 | MANCINO Ana Paula | 1 |
| 6 | ROMANO Del Rosario Maria | 16 |
| 7 | PILOTA Norma | N.E. | | |
| 9 | MASCARO Miriam | 2 |
| 10 | TORRI Alessia | 8 |
| 14 | SPASSOVA Antonia | 13 |
| - | | | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
|
|
APT LIGNANO LATISANA |
|
|
|
| Pet |
Giocatore |
Punti |
| 1 | NASRETDINOVA Farida | 6 |
| 2 | MARZOTTO Valentina | N.E. | | |
| 4 | NEGRINI Chiara | Libero | | |
| 5 | GRANDO Samantha | 14 |
| 6 | CIMOLAI Federica | 20 |
| 7 | ZILLI Germana | 1 |
| 9 | MARTINI Laura | 5 |
| 10 | MAGNANO Fiorella | 0 |
| 11 | CELANI Federica | 10 |
| 13 | NATOVA Penka | 9 |
| - | | | | |
| - | | | | |
|
| Allenatore: Gaetano Reale |
Allenatore: Stefano Micoli |
| Battute Errate: 4 |
Battute Errate: 3 |
| Battute Vincenti: 7 |
Battute Vincenti: 3 |