LA TRENTINA CUP 99/00 - 7° Turno di Ritorno (27/02/00)

ER VOLLEY NAPOLI 3 - 0 RIO MARSI' PALERMO

                               Durata           Punteggi parziali          Finali
Arbitri:                       1 set 20 min.    6 - 8  12-16 16-21          26-24 
  MASTRODONATO GRANELLI        2 set 20 min.    7 - 8  16-13 21-17          25-21 
Spettatori:                    3 set 19 min.    7 - 8  16-13 21-14          25-15 
                                    ________                               ______
                                 59 min.         ER VOLLEY NAPOLI       76
                                                    RIO MARSI' PALERMO        60
____________________________________________________________________________________________________
ER VOLLEY NAPOLI                    PUNTI     BATTUTA       RICEZIONE        ATTACCO           MURO  
                           SET       POINTS     SERVE        RECEIVING        ATTACK            BLOCK  
                      1 2 3 4 5  Pt BP V-P  Tot. Er.  #   Tot. Er. (#%)  Tot. Er. Mur. #  (#%)Er. #
 1 LETO Natasia        5|4|5| |    7  3  4|   14   0   1|   20   1  55%|   21   2   0   5  23%| 0  1|
 2 BRAGAGLIA Antonella 1|6|1| |   10  6  6|   13   0   0|   18   3  16%|    7   0   1   4  57%| 0  6|
 4 LAMAS Romina        6|5|6| |    1  0  0|    8   1   0|    0   0   0%|    4   0   0   1  25%| 0  0|
 5 BERTINI Sabrina     2|1|2| |    3  2  0|   15   0   0|   12   1  41%|    5   2   0   2  40%| 0  1|
 6 IVANOVA Marina      4|3|4| |   11  5  7|   10   1   0|    0   0   0%|   12   1   1   5  41%| 1  6|
 8 JELIC Barbara       3|2|3| |   24  6 18|   14   1   0|    0   0   0%|   36   2   3  23  63%| 0  1|
 9 DE MARINIS Caterina *|*|*| |    Libero |    0   0   0|    4   0  50%|    0   0   0   0   0%| 0  0|
11 MIFKOVA Darina         N.E.            |             |              |                      |     |
13 VECERKOVA Michela      N.E.            |             |              |                      |     |
14 FLEDDERUS Riette       N.E.            |             |              |                      |     |
15 DEL CORE Antonella     N.E.            |             |              |                      |     |
____________________________________________________________________________________________________
Totali Squadra                    56 22 35|   74   3   1|   54   5  38%|   85   7   5  40  47%| 1 15|
____________________________________________________________________________________________________
                 Punti Vinti: Ba At Mu ErA|             |              |                      |     |
                      SET 1 |  1 11  6   8|   25   0   1|   22   3  27%|   32   3   2  11  34%| 0  6|
                      SET 2 |  0 18  3   4|   25   3   0|   20   2  45%|   31   2   1  18  58%| 0  3|
                      SET 3 |  0 11  6   8|   24   0   0|   12   0  50%|   22   2   2  11  50%| 1  6|
                      SET 4 |             |             |              |                      |     |
                      SET 5 |             |             |              |                      |     |
Allenatore: Vermeulen Gido              Assistente: Scognamiglio                                    
____________________________________________________________________________________________________
RIO MARSI' PALERMO                  PUNTI     BATTUTA       RICEZIONE        ATTACCO           MURO  
                           SET       POINTS     SERVE        RECEIVING        ATTACK            BLOCK  
                      1 2 3 4 5  Pt BP V-P  Tot. Er.  #   Tot. Er. (#%)  Tot. Er. Mur. #  (#%)Er. #
 1 CRUSOE Celine        | |*| |    0  0  0|    1   0   0|    0   0   0%|    0   0   0   0   0%| 0  0|
 3 RATTI Mariana          N.E.            |             |              |                      |     |
 5 IVANIUSHKINA Tatiana |*|5| |    4  0  0|    4   2   0|    2   0   0%|   11   1   1   4  36%| 0  0|
 6 ADAMS Monique       6|3|2| |    9  3  0|   11   1   1|   10   0  50%|   20   5   3   6  30%| 0  2|
 8 RANDICK Alyson      4|1|6| |   11  3  9|    8   1   1|    0   0   0%|   12   1   0   9  75%| 0  1|
 9 KELLI Janis         3|6| | |    5  5 -5|    3   1   0|    2   0   0%|   19   3   6   4  21%| 0  1|
10 TROMBITAS Luminita  5|2|1| |    3  1  3|   11   0   1|    0   0   0%|    6   0   0   2  33%| 0  0|
11 SHAPOSHNIKOV Tatiana2|5|4| |   10  3  5|   13   2   1|   18   0  38%|   16   0   3   8  50%| 0  1|
12 BUTNARU Elena       1|4|3| |    7  2  4|   11   1   0|   17   0  35%|   15   0   1   7  46%| 1  0|
13 CHIHUAN Ramos Leyla  | |*| |    0  0 -1|    0   0   0|    0   0   0%|    1   0   1   0   0%| 0  0|
14 SOTO Delfin Patricia   N.E.            |             |              |                      |     |
15 KARALIOUS Olessia   *|*|*| |    Libero |    0   0   0|   22   1  31%|    0   0   0   0   0%| 0  0|
____________________________________________________________________________________________________
Totali Squadra                    49 17 14|   62   8   4|   71   1  35%|  100  10  15  40  40%| 1  5|
____________________________________________________________________________________________________
                 Punti Vinti: Ba At Mu ErA|             |              |                      |     |
                      SET 1 |  2 17  2   3|   25   3   2|   25   1  40%|   39   3   6  17  43%| 1  2|
                      SET 2 |  2 13  1   5|   21   1   2|   22   0  27%|   29   3   3  13  44%| 0  1|
                      SET 3 |  0 10  2   3|   16   4   0|   24   0  37%|   32   4   6  10  31%| 0  2|
                      SET 4 |             |             |              |                      |     |
                      SET 5 |             |             |              |                      |     |
Allenatore: Serio Amedeo                Assistente: Selvaggio Antonio                               
____________________________________________________________________________________________________
|ER VOLLEY NAPOLI              |             |RIO MARSI' PALERMO            |                       
_____________________________________________________________________________                       
             |Tot%  Er. Pt     |   Battuta   |Tot%  Er. Pt     |                                    
             |100%   3   1     |  flottante  | 95%   7   4     |                                    
             |  0%   0   0     |   in salto  |  5%   1   0     |                                    
             |Tot%  Er. Mu   #%|   Attacco   |Tot%  Er. Mu   #%|                                    
             | 58%   2   3  61%| su ricezione| 70%   9  12  36%|                                    
             | 42%   5   2  28%|  su difesa  | 30%   1   3  50%|                                    
             | 78%   7   3  44%| palla alta  | 86%   9  14  38%|                                    
             |  6%   0   0  60%| primo tempo | 10%   1   0  70%|                                    
             | 16%   0   2  57%|seconda linea|  4%   0   1   0%|                                    


(Er) Errori (Mur) Murato (#) Perfetto o vincente (V-P) Vinti - persi (BP) Break Point

Errors Blocked spikes Perfect or winning hits Won - Lost
Software by DATA PROJECT