LA TRENTINA CUP 99/00 - 6° Turno di Ritorno (13/02/00)
PHONE LIMITED MODENA 3 - 1 BRUMS BUSTO ARSIZIO
Durata Punteggi parziali Finali
Arbitri: 1 set 19 min. 5 - 8 16-14 21-19 25-23
LAVAGNA COLLICA 2 set 18 min. 5 - 8 12-16 15-21 19-25
Spettatori: 3 set 18 min. 8 - 4 16-13 21-18 25-20
Incasso: 4 set 20 min. 8 - 7 13-16 21-20 26-24
________ ______
75 min. PHONE LIMITED MODENA 95
BRUMS BUSTO ARSIZIO 92
____________________________________________________________________________________________________
PHONE LIMITED MODENA PUNTI BATTUTA RICEZIONE ATTACCO MURO
SET POINTS SERVE RECEIVING ATTACK BLOCK
1 2 3 4 5 Pt BP V-P Tot. Er. # Tot. Er. (#%) Tot. Er. Mur. # (#%)Er. #
1 PHIPPS Keba N.E. | | | | |
3 WENLI Pan 5|5|3|3| 11 3 3| 18 2 0| 14 1 71%| 17 4 1 9 52%| 0 2|
4 LEGGERI Manuela 6|6|4|4| 6 1 2| 14 4 0| 2 0 0%| 9 0 0 5 55%| 0 1|
5 ZETOVA Antonina 4|4|2|2| 17 5 6| 14 2 1| 5 2 60%| 29 2 4 15 51%| 1 1|
7 MARINOVA Neli | |*|5| 1 0 0| 9 0 0| 0 0 0%| 2 0 0 1 50%| 1 0|
9 SALINAS Karine 1|1|5| | 4 3 1| 13 3 2| 0 0 0%| 1 0 0 1 100%| 0 1|
10 ZHLING Wang *|*|*|*| Libero | 0 0 0| 29 4 62%| 0 0 0 0 0%| 0 0|
11 PACHALE Hanka 2|2|6|6| 22 7 9| 11 3 0| 36 5 69%| 34 4 1 20 58%| 0 2|
12 WAGNER Meika | | |*| 1 0 0| 3 0 0| 0 0 0%| 2 0 0 1 50%| 1 0|
13 FLAVIA Ana 3|3|1|1| 8 3 7| 12 0 0| 0 0 0%| 11 1 0 4 36%| 0 4|
6 MULLER Ivana N.E. | | | | |
____________________________________________________________________________________________________
Totali Squadra 70 22 24| 94 14 3| 86 12 65%| 105 11 6 56 53%| 3 11|
____________________________________________________________________________________________________
Punti Vinti: Ba At Mu ErA| | | | |
SET 1 | 1 13 4 7| 24 1 1| 20 2 65%| 23 3 1 13 56%| 0 4|
SET 2 | 2 12 1 4| 20 6 2| 25 9 48%| 16 1 1 12 75%| 0 1|
SET 3 | 0 16 4 5| 24 4 0| 21 1 80%| 33 3 1 16 48%| 0 4|
SET 4 | 0 15 2 9| 26 3 0| 20 0 70%| 33 4 3 15 45%| 3 2|
SET 5 | | | | | |
Allenatore: Ping Lang Assistente: Yong Li
____________________________________________________________________________________________________
BRUMS BUSTO ARSIZIO PUNTI BATTUTA RICEZIONE ATTACCO MURO
SET POINTS SERVE RECEIVING ATTACK BLOCK
1 2 3 4 5 Pt BP V-P Tot. Er. # Tot. Er. (#%) Tot. Er. Mur. # (#%)Er. #
2 LO BIANCO Eleonora 1|1|6|1| 4 3 2| 17 1 2| 1 1 0%| 2 0 0 1 50%| 0 1|
3 TOGUT Elisa 4|4|3|4| 15 4 10| 13 0 0| 0 0 0%| 32 2 3 13 40%| 0 2|
4 BARAZZA Jenny 3|3|2|3| 5 2 -3| 17 3 2| 3 0 100%| 11 3 2 3 27%| 0 0|
5 FRANCO Ester 2|2|1|2| 9 4 -1| 18 3 2| 32 1 71%| 20 2 4 7 35%| 0 0|
7 ZAMBELLI Alessandra 5|5|5|6| 12 5 8| 10 0 2| 11 0 81%| 15 2 2 7 46%| 0 3|
9 COSTAGRANDE Carolina6|6|4|5| 19 7 14| 18 2 3| 15 0 60%| 34 3 0 15 44%| 0 1|
10 MARIANI Rosella *|*|*|*| Libero | 0 0 0| 18 1 88%| 0 0 0 0 0%| 0 0|
14 BUFFON Veronica *| |*|*| 0 0 0| 0 0 0| 0 0 0%| 0 0 0 0 0%| 0 0|
____________________________________________________________________________________________________
Totali Squadra 64 25 29| 93 9 11| 80 3 75%| 114 12 11 46 40%| 0 7|
____________________________________________________________________________________________________
Punti Vinti: Ba At Mu ErA| | | | |
SET 1 | 2 15 2 4| 24 5 2| 23 1 69%| 30 2 4 15 50%| 0 2|
SET 2 | 8 9 1 7| 24 0 8| 14 2 71%| 15 3 1 9 60%| 0 1|
SET 3 | 1 11 1 7| 21 0 1| 20 0 80%| 31 4 4 11 35%| 0 1|
SET 4 | 0 11 3 10| 24 4 0| 23 0 78%| 38 3 2 11 28%| 0 3|
SET 5 | | | | | |
Allenatore: Buonavita Eraldo Assistente: Carnelli Massimo
____________________________________________________________________________________________________
|PHONE LIMITED MODENA | |BRUMS BUSTO ARSIZIO |
_____________________________________________________________________________
|Tot% Er. Pt | Battuta |Tot% Er. Pt |
| 88% 11 3 | flottante | 91% 7 11 |
| 12% 3 0 | in salto | 9% 2 0 |
|Tot% Er. Mu #%| Attacco |Tot% Er. Mu #%|
| 63% 6 2 58%| su ricezione| 62% 6 9 46%|
| 37% 5 4 46%| su difesa | 38% 6 2 30%|
| 67% 10 4 60%| palla alta | 75% 8 7 40%|
| 21% 1 0 45%| primo tempo | 19% 4 3 41%|
| 12% 0 2 31%|seconda linea| 6% 0 1 43%|
(Er) Errori (Mur) Murato (#) Perfetto o vincente (V-P) Vinti - persi (BP) Break Point
Errors Blocked spikes Perfect or winning hits Won - Lost
Software by DATA PROJECT