LA TRENTINA CUP 99/00 - 6° Turno di Ritorno (13/02/00)

RIO MARSI' PALERMO 3 - 2 OLIMPIA TEODORA RAVENNA

                               Durata           Punteggi parziali          Finali
Arbitri:                       1 set 20 min.    13- 9  16-13 21-20          22-25 
  GABRIELLI L.- DI NEZZA C.    2 set 17 min.    4 - 8  10-16 18-21          21-25 
Spettatori:                    3 set 23 min.    8 - 6  22-16 21-14          25-17 
Incasso:                       4 set 17 min.    4 - 8  15-16 21-18          25-19 
                               5 set 22 min.    5 - 0  10- 8 12- 7          15-10 
                                    ________                               ______
                                 99 min.         RIO MARSI' PALERMO     108
                                                    OLIMPIA TEODORA RAVEN     96
____________________________________________________________________________________________________
RIO MARSI' PALERMO                  PUNTI     BATTUTA       RICEZIONE        ATTACCO           MURO  
                           SET       POINTS     SERVE        RECEIVING        ATTACK            BLOCK  
                      1 2 3 4 5  Pt BP V-P  Tot. Er.  #   Tot. Er. (#%)  Tot. Er. Mur. #  (#%)Er. #
 1 CRUSOE Celine        |*|4|3|4   1  1  1|    6   0   0|    0   0   0%|    4   0   0   1  25%| 0  0|
 3 RATTI Mariana          N.E.            |             |              |                      |     |
 5 IVANIUSHKINA Tatiana   N.E.            |             |              |                      |     |
 6 ADAMS Monique       1|1|5|4|5  17 10 11|   17   2   3|   23   0  60%|   24   4   0  13  54%| 0  1|
 7 MENICHETTI Chiara   *|*| | |    0  0 -3|    0   0   0|   10   3  10%|    0   0   0   0   0%| 0  0|
 8 RANDICK Alyson      3|3|3|2|3   8  5  4|   18   3   1|    0   0   0%|   15   1   0   7  46%| 0  0|
 9 KELLI Janis         2|2|2|1|2  24  8  8|   21   3   4|   11   1  36%|   39   7   5  19  48%| 0  1|
10 TROMBITAS Luminita  4|4| | |    1  0  0|    6   1   0|    0   0   0%|    2   0   0   1  50%| 0  0|
11 SHAPOSHNIKOV Tatiana5|5|1|6|1  21  8 17|   16   0   0|   13   1  61%|   23   1   2  16  69%| 0  5|
12 BUTNARU Elena       6|6|6|5|6   7  3  7|   21   0   3|   13   0  30%|   14   0   0   4  28%| 0  0|
15 KARALIOUS Olessia    |*|*|*|*   Libero |    0   0   0|   11   0  54%|    0   0   0   0   0%| 0  0|
____________________________________________________________________________________________________
Totali Squadra                    79 35 45|  105   9  11|   81   5  45%|  121  13   7  61  50%| 0  7|
____________________________________________________________________________________________________
                 Punti Vinti: Ba At Mu ErA|             |              |                      |     |
                      SET 1 |  2 14  1   5|   23   2   2|   21   1  66%|   28   4   2  14  50%| 0  1|
                      SET 2 |  4 11  1   5|   22   3   4|   21   3  23%|   19   3   0  11  57%| 0  1|
                      SET 3 |  1 11  2  11|   23   2   1|   15   1  33%|   26   0   3  11  42%| 0  2|
                      SET 4 |  3 14  3   5|   24   1   3|   16   0  50%|   32   5   2  14  43%| 0  3|
                      SET 5 |  1 11  0   3|   13   1   1|    8   0  62%|   16   1   0  11  68%| 0  0|
Allenatore: Serio Amedeo                Assistente: Selvaggio Antonio                               
____________________________________________________________________________________________________
OLIMPIA TEODORA RAVE                PUNTI     BATTUTA       RICEZIONE        ATTACCO           MURO  
                           SET       POINTS     SERVE        RECEIVING        ATTACK            BLOCK  
                      1 2 3 4 5  Pt BP V-P  Tot. Er.  #   Tot. Er. (#%)  Tot. Er. Mur. #  (#%)Er. #
 1 SAVOSTIANOVA Elvira 6|*| |*|*  10  1  8|    4   1   0|    1   0 100%|   16   1   0  10  62%| 0  0|
 2 CROATTO Silvia      3|2|3|3|2  16  4  9|   18   4   0|   19   1  52%|   30   1   1  16  53%| 0  0|
 3 CADE' Annalisa       |*| | |*   0  0  0|    1   0   0|    1   0   0%|    0   0   0   0   0%| 0  0|
 8 VOEIKOVA Anna       *|*|*|*|*   Libero |    0   0   0|   55   4  23%|    0   0   0   0   0%| 0  0|
10 ZANOTTI Beatrice    1|6|1|1|6   6  4  1|   16   3   1|    5   1   0%|    7   1   0   1  14%| 0  4|
12 SWIDEREK Anna       *|*|*|*|    1  0  0|    1   1   0|    0   0   0%|    1   0   0   1 100%| 0  0|
14 BENELLI Manuela     2|1|2|2|1   1  0 -1|   14   2   0|    0   0   0%|    4   0   0   1  25%| 0  0|
15 BOZHENOVA  Natalia  5|4|5|5|4  10  4 -1|   16   0   2|   13   5  23%|   20   4   2   7  35%| 0  1|
16 HEREDIA Sofia       *|5|6|6|5   8  2  5|   10   0   1|    0   0   0%|   15   0   3   6  40%| 0  1|
18 ARIAS Done Nuris    4|3|4|4|3  13  4  7|   14   0   1|    1   1   0%|   23   4   1  11  47%| 0  1|
____________________________________________________________________________________________________
Totali Squadra                    65 19 24|   94  11   5|   95  12  28%|  116  11   7  53  45%| 0  7|
____________________________________________________________________________________________________
                 Punti Vinti: Ba At Mu ErA|             |              |                      |     |
                      SET 1 |  1 14  2   8|   25   3   1|   20   2  30%|   27   1   1  14  51%| 0  2|
                      SET 2 |  3 14  0   8|   24   3   3|   19   4  47%|   24   2   1  14  58%| 0  0|
                      SET 3 |  1 10  3   3|   17   2   1|   21   2  19%|   26   7   2  10  38%| 0  3|
                      SET 4 |  0  9  2   8|   18   1   0|   23   3  17%|   26   1   3   9  34%| 0  2|
                      SET 5 |  0  6  0   4|   10   2   0|   12   1  33%|   13   0   0   6  46%| 0  0|
Allenatore: Casadio Claudio             Assistente: Masacci Mauro                                   
____________________________________________________________________________________________________
|RIO MARSI' PALERMO            |             |OLIMPIA TEODORA RAVENNA       |                       
_____________________________________________________________________________                       
             |Tot%  Er. Pt     |   Battuta   |Tot%  Er. Pt     |                                    
             | 74%   6   7     |  flottante  |100%  11   5     |                                    
             | 26%   3   4     |   in salto  |  0%   0   0     |                                    
             |Tot%  Er. Mu   #%|   Attacco   |Tot%  Er. Mu   #%|                                    
             | 55%   6   3  52%| su ricezione| 66%   5   4  45%|                                    
             | 45%   7   4  48%|  su difesa  | 34%   6   3  46%|                                    
             | 81%  11   7  49%| palla alta  | 73%   5   7  43%|                                    
             | 12%   0   0  53%| primo tempo | 22%   4   0  54%|                                    
             |  7%   2   0  56%|seconda linea|  5%   2   0  50%|                                    


(Er) Errori (Mur) Murato (#) Perfetto o vincente (V-P) Vinti - persi (BP) Break Point

Errors Blocked spikes Perfect or winning hits Won - Lost
Software by DATA PROJECT