ICOT FORLIMPOPOLI 1-3 LAS TORTORETO
1 set 25-23 Durata h 0 min. 16 Arbitri:
2 set 21-25 Durata h 0 min. 15 Trevisan - Finocchiaro
3 set 27-29 Durata h 0 min. 29 Spettatori: 225
4 set 22-25 Durata h 0 min. 19 Incasso: 667.617
Totale h 1 min. 19
|
ICOT FORLIMPOPOLI |
|
|
|
| Pet |
Giocatore |
Punti |
| 1 | MAESTRI Lisa | 8 |
| 2 | COSTA Edilma | 11 |
| 3 | SERAGIOTTO Lara | 6 |
| 4 | POLI Tania | 13 |
| 5 | VIANELLO Alessia | 1 |
| 6 | BAL Izabela | 8 |
| 7 | ANGELINI Vera | Libero | | |
| 8 | SECOLO Manuela | 17 |
| 10 | AMADEI Sara | 1 |
| 12 | MATTIOLO Anna Paola | 1 |
| 14 | PARENTI Daria | 8 |
| 15 | MAGNANI Marika | N.E. | | |
|
|
LAS TORTORETO |
|
|
|
| Pet |
Giocatore |
Punti |
| 1 | KARDAMANIDOU Maria | 29 |
| 2 | ZAMPONI Elisa | 1 |
| 3 | DI VIRGILIO Annarita | N.E. | | |
| 5 | FIORE Cinzia | 2 |
| 6 | VISCA Sandra | 8 |
| 8 | MARTINO Katia | 8 |
| 9 | BENACKE Cristine | 9 |
| 10 | DE SIMONE Alba | N.E. | | |
| 11 | RICCIUTELLI Serena | Libero | | |
| 7 | MANGIFESTA Consuelo | 13 |
| 15 | SBEI Monia | N.E. | | |
| - | | | | |
|
| Allenatore: Sergio Guerra |
Allenatore: Domenico Chiovini |
| Battute Errate: 13 |
Battute Errate: 8 |
| Battute Vincenti: 6 |
Battute Vincenti: 5 |
GRANZOTTO SAN DONA' 3-1 COOKY STORE CASTELLANZA
1 set 21-25 Durata h 0 min. 17 Arbitri:
2 set 25-21 Durata h 0 min. 18 Bianchet - Marangon
3 set 21-25 Durata h 0 min. 24 Spettatori: 421
4 set 26-24 Durata h 0 min. 21 Incasso: 3.118.000
Totale h 1 min. 20
|
GRANZOTTO SAN DONA' |
|
|
|
| Pet |
Giocatore |
Punti |
| 3 | IASSAKOVA Dina | 15 |
| 4 | CAMPANARI Barbara | 13 |
| 5 | TONON Valentina | 1 |
| 6 | SERENA Valentina | 0 |
| 7 | SANGIULIANO Rachele | 8 |
| 8 | PASQUALOTTO Simona | N.E. | | |
| 9 | LESA Maria Cristina | 6 |
| 10 | FRANZOI Simonetta | Libero | | |
| 12 | CASAGRANDE Margherita | N.E. | | |
| 14 | LEENSTRA Marrit | 14 |
| 15 | NORATO Simona | 21 |
| - | | | | |
|
|
COOKY STORE CASTELLANZA |
|
|
|
| Pet |
Giocatore |
Punti |
| 1 | CONTE Rosalinda | N.E. | | |
| 2 | TABONI Sabrina | 4 |
| 3 | DAVID Annalisa | 3 |
| 5 | MARQUEZ Graciela | 28 |
| 6 | LANZA Marta | 0 |
| 9 | DALLA BONA Miriam | 0 |
| 10 | SERAFINI Francesca | 8 |
| 11 | GINI Maria Grazia | 19 |
| 12 | FAGIOLI Barbara | 2 |
| 15 | BENEDETTI Cinzia | 12 |
| - | | | | |
| - | | | | |
|
| Allenatore: Giuseppe Giannetti |
Allenatore: Walter Antonioli |
| Battute Errate: 2 |
Battute Errate: 9 |
| Battute Vincenti: 4 |
Battute Vincenti: 2 |
PROGECO CECINA 3-2 TRA.DE.CO ALTAMURA
1 set 22-25 Durata h 0 min. 18 Arbitri:
2 set 25-19 Durata h 0 min. 17 Andreani - Zecchini
3 set 25-17 Durata h 0 min. 18 Spettatori: 420
4 set 25-27 Durata h 0 min. 22 Incasso: 1.100.000
5 set 15-10 Durata h 0 min. 11
Totale h 1 min. 26
|
PROGECO CECINA |
|
|
|
| Pet |
Giocatore |
Punti |
| 2 | ROMBAI Ilaria | 9 |
| 3 | CONDE Mariana | 26 |
| 5 | SIMONETTI Elisa | 2 |
| 6 | LORETELLI Eloida | 13 |
| 9 | BRUNI Simona | 16 |
| 10 | GRIMALDI Fulvia | 0 |
| 12 | SECCHI Francesca | 13 |
| 13 | DINI Ilaria | Libero | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
|
|
TRA.DE.CO ALTAMURA |
|
|
|
| Pet |
Giocatore |
Punti |
| 2 | MARULLI Monica | 20 |
| 4 | FONTANELLA Cecilia | 9 |
| 5 | MANCINO Ana Paula | 3 |
| 6 | ROMANO Del Rosario Maria | 9 |
| 7 | PILOTA Norma | 0 |
| 9 | MASCARO Miriam | 3 |
| 10 | TORRI Alessia | 14 |
| 14 | SPASSOVA Antonia | 6 |
| - | | | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
|
| Allenatore: Roberto Cacciolato |
Allenatore: Gaetano Reale |
| Battute Errate: 5 |
Battute Errate: 7 |
| Battute Vincenti: 6 |
Battute Vincenti: 5 |
SODECA BARI 3-2 APT LIGNANO LATISANA
1 set 22-25 Durata h 0 min. 20 Arbitri:
2 set 31-33 Durata h 0 min. 31 Cuomo - Pessolano
3 set 25-15 Durata h 0 min. 18 Spettatori: 200
4 set 25-16 Durata h 0 min. 18 Incasso:
5 set 15-10 Durata h 0 min. 16
Totale h 1 min. 43
|
SODECA BARI |
|
|
|
| Pet |
Giocatore |
Punti |
| 1 | CASUSCELLI Stefania | 8 |
| 3 | RICCI Rosa | 5 |
| 5 | ROMANO Angela | Libero | | |
| 6 | CAPUANO Paola | 30 |
| 7 | CARDENAS Maria | 25 |
| 8 | MASINO Serena | 0 |
| 11 | LABATE Alessandra | 4 |
| 14 | BAHNSON Monica | 14 |
| - | | | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
|
|
APT LIGNANO LATISANA |
|
|
|
| Pet |
Giocatore |
Punti |
| 2 | MARZOTTO Valentina | N.E. | | |
| 4 | NEGRINI Chiara | Libero | | |
| 5 | GRANDO Samantha | 14 |
| 6 | CIMOLAI Federica | 15 |
| 7 | ZILLI Germana | 3 |
| 9 | MARTINI Laura | 9 |
| 11 | CELANI Federica | 6 |
| 13 | NATOVA Penka | 20 |
| - | | | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
| - | | | | |
|
| Allenatore: Roberto Brattoli |
Allenatore: Stefano Micoli |
| Battute Errate: 6 |
Battute Errate: 4 |
| Battute Vincenti: 7 |
Battute Vincenti: 0 |