LA TRENTINA CUP 99/00 - 4° Turno di Ritorno (22/01/00)
VOLLEY MODENA 3 - 1 CERMAGICA REGGIO EMILIA
Durata Punteggi parziali Finali
Arbitri: 1 set 14 min. 8 - 5 16-11 21-12 25-16
MARANGON - BIANCHET 2 set 19 min. 8 - 5 16-14 21-17 23-25
Spettatori: 975 3 set 22 min. 5 - 8 15-16 21-19 28-26
Incasso: 4 set 18 min. 7 - 8 16-14 21-17 25-22
________ ______
73 min. VOLLEY MODENA 101
CERMAGICA REGGIO EMIL 89
____________________________________________________________________________________________________
VOLLEY MODENA PUNTI BATTUTA RICEZIONE ATTACCO MURO
SET POINTS SERVE RECEIVING ATTACK BLOCK
1 2 3 4 5 Pt BP V-P Tot. Er. # Tot. Er. (#%) Tot. Er. Mur. # (#%)Er. #
1 PHIPPS Keba N.E. | | | | |
3 WENLI Pan *|*|5|4| 9 3 1| 16 1 2| 22 1 45%| 22 2 3 7 31%| 1 0|
4 LEGGERI Manuela *|*|6|5| 16 7 14| 15 1 3| 13 0 61%| 16 0 0 10 62%| 1 3|
5 ZETOVA Antonina 4|4|4|3| 25 5 16| 13 1 0| 4 0 100%| 48 5 3 24 50%| 0 1|
7 MARINOVA Neli N.E. | | | | |
9 SALINAS Karine 1|1|1|6| 2 2 -5| 21 3 1| 0 0 0%| 3 2 1 0 0%| 1 1|
10 ZHLING Wang *|*|*|*| Libero | 0 0 0| 14 1 42%| 0 0 0 0 0%| 0 0|
11 PACHALE Hanka 2|2|2|1| 15 7 2| 20 3 2| 28 2 78%| 28 3 5 13 46%| 0 0|
12 WAGNER Meika N.E. | | | | |
13 FLAVIA Ana 3|3|3|2| 12 7 11| 14 0 1| 4 0 50%| 10 0 1 6 60%| 0 5|
6 MULLER Ivana N.E. | | | | |
____________________________________________________________________________________________________
Totali Squadra 79 31 38| 99 9 9| 85 4 61%| 127 12 13 60 47%| 3 10|
____________________________________________________________________________________________________
Punti Vinti: Ba At Mu ErA| | | | |
SET 1 | 5 11 1 8| 24 2 5| 16 0 62%| 27 4 1 11 40%| 0 1|
SET 2 | 2 15 3 3| 24 3 2| 23 0 65%| 33 2 4 15 45%| 1 3|
SET 3 | 1 18 4 5| 27 2 1| 26 3 61%| 41 4 6 18 43%| 2 4|
SET 4 | 1 16 2 6| 24 2 1| 20 1 55%| 26 2 2 16 61%| 0 2|
SET 5 | | | | | |
Allenatore: Ping Lang Assistente: Yong Li
____________________________________________________________________________________________________
CERMAGICA REGGIO EMI PUNTI BATTUTA RICEZIONE ATTACCO MURO
SET POINTS SERVE RECEIVING ATTACK BLOCK
1 2 3 4 5 Pt BP V-P Tot. Er. # Tot. Er. (#%) Tot. Er. Mur. # (#%)Er. #
1 MONARI Michela 1|3|3|3| 10 5 5| 15 0 0| 20 2 55%| 11 1 1 5 45%| 1 5|
3 NAVARRINI Chiara 5|1|1|1| 3 0 3| 16 0 0| 0 0 0%| 3 0 0 1 33%| 0 2|
4 DAVOLIO Monica *| | | | Libero | 0 0 0| 5 1 40%| 0 0 0 0 0%| 0 0|
6 MOTTA Sara N.E. | | | | |
7 BIAMONTE Daniela 2|4|4|4| 14 4 5| 16 1 0| 2 0 100%| 43 3 5 14 32%| 0 0|
8 DOVAL Fernanda N.E. | | | | |
9 BETCHEVA Teodora N.E. | | | | |
10 RADOGNA Roberta N.E. | | | | |
12 NIKOLIC Jelena 6|2|2|2| 10 2 -2| 18 2 0| 34 4 47%| 25 3 3 9 36%| 0 1|
13 SICILIANO Barbara 3|5|5|5| 11 3 2| 13 2 0| 17 1 52%| 28 4 1 10 35%| 1 1|
15 PASHOVA Emiliya 4|6|6|6| 12 5 9| 12 0 2| 12 3 33%| 11 0 0 6 54%| 0 4|
____________________________________________________________________________________________________
Totali Squadra 60 19 21| 90 5 2| 90 11 48%| 121 11 10 45 37%| 2 13|
____________________________________________________________________________________________________
Punti Vinti: Ba At Mu ErA| | | | |
SET 1 | 0 7 1 8| 17 1 0| 22 6 40%| 22 6 1 7 31%| 1 1|
SET 2 | 0 12 4 9| 23 0 0| 21 2 61%| 27 1 3 12 44%| 1 4|
SET 3 | 1 10 6 9| 27 1 1| 25 2 48%| 40 3 4 10 25%| 0 6|
SET 4 | 1 16 2 3| 23 3 1| 22 1 45%| 32 1 2 16 50%| 0 2|
SET 5 | | | | | |
Allenatore: Berselli Daniele Assistente: Baraldi Davide
____________________________________________________________________________________________________
|VOLLEY MODENA | |CERMAGICA REGGIO EMILIA |
_____________________________________________________________________________
|Tot% Er. Pt | Battuta |Tot% Er. Pt |
| 84% 7 7 | flottante | 84% 4 2 |
| 16% 2 2 | in salto | 16% 1 0 |
|Tot% Er. Mu #%| Attacco |Tot% Er. Mu #%|
| 57% 5 7 53%| su ricezione| 61% 6 7 42%|
| 43% 7 6 39%| su difesa | 39% 5 3 30%|
| 64% 10 10 41%| palla alta | 73% 9 9 39%|
| 20% 0 2 58%| primo tempo | 17% 1 1 45%|
| 16% 2 1 60%|seconda linea| 10% 1 0 8%|
(Er) Errori (Mur) Murato (#) Perfetto o vincente (V-P) Vinti - persi (BP) Break Point
Errors Blocked spikes Perfect or winning hits Won - Lost
Software by DATA PROJECT