Champions League 99/00 - 1° Turno di Qualificazione (19/01/00)

FOPPAPEDRETTI BERGAMO 3 - 1 RAPID BUCAREST

                               Durata           Punteggi parziali          Finali
Arbitri:                       1 set 16 min.    8 - 5  16-12 21-13          25-14 
  Demirdelen e Dikmentepe (TU  2 set 22 min.    8 - 7  15-16 20-21          23-25 
Spettatori: 700                3 set 23 min.    8 - 4  16- 8 21-12          25-21 
Incasso: 6.280.000             4 set 17 min.    8 - 3  16- 9 21-12          25-13 
                                    ________                               ______
                                 78 min.         FOPPAPEDRETTI BERGAMO  98
                                                    RAPID BUCAREST            73
____________________________________________________________________________________________________
FOPPAPEDRETTI BERGAM                PUNTI     BATTUTA       RICEZIONE        ATTACCO           MURO  
                           SET       POINTS     SERVE        RECEIVING        ATTACK            BLOCK  
                      1 2 3 4 5  Pt BP V-P  Tot. Er.  #   Tot. Er. (#%)  Tot. Er. Mur. #  (#%)Er. #
 1 SOUCY Brigitte      5|5|5|5|   14  7  7|   17   1   0|   10   0  30%|   29   3   3  10  34%| 0  4|
 2 CHEBUKINA Elena        N.E.            |             |              |                      |     |
 3 DREWNICK Cilene     *|*|*|*|    Libero |    0   0   0|   13   0  53%|    0   0   0   0   0%| 0  0|
 4 GOLUBOVIC Mira      3|3|3|3|    9  3  6|   21   1   1|    0   0   0%|   10   1   0   6  60%| 1  2|
 5 PEREZ DEL SOLAR Gabr6|6|6|6|   21 11 19|    9   0   1|   17   2  70%|   26   0   0  14  53%| 0  6|
 6 PINESE Alessandra      N.E.            |             |              |                      |     |
 7 CACCIATORI Maurizia 1|1|1|1|    3  2  0|   14   1   0|    0   0   0%|    6   1   1   2  33%| 0  1|
 8 RINIERI Simona      2|2|2|2|   17  6 14|   15   1   0|   15   1  73%|   22   1   0  15  68%| 0  2|
 9 GALASTRI Elisa         N.E.            |             |              |                      |     |
13 HOMZOVA Slavka       | |*| |    0  0  0|    0   0   0|    0   0   0%|    0   0   0   0   0%| 0  0|
12 PICCININI Francesca 4|4|4|4|   15  7  6|   21   1   1|   15   0  66%|   29   2   5  13  44%| 1  1|
15 CICOLARI Greta         N.E.            |             |              |                      |     |
____________________________________________________________________________________________________
Totali Squadra                    79 36 52|   97   5   3|   70   3  61%|  122   8   9  60  49%| 2 16|
____________________________________________________________________________________________________
                 Punti Vinti: Ba At Mu ErA|             |              |                      |     |
                      SET 1 |  0 18  5   2|   24   0   0|   15   0  66%|   33   2   3  18  54%| 0  5|
                      SET 2 |  0 14  3   6|   24   1   0|   23   1  60%|   28   2   3  14  50%| 1  3|
                      SET 3 |  1 15  3   6|   24   3   1|   21   1  61%|   43   3   2  15  34%| 1  3|
                      SET 4 |  2 13  5   5|   25   1   2|   11   1  54%|   18   1   1  13  72%| 0  5|
                      SET 5 |             |             |              |                      |     |
Allenatore: Bonitta Marco               Assistente: Caprara Giovanni                                
____________________________________________________________________________________________________
RAPID BUCAREST                      PUNTI     BATTUTA       RICEZIONE        ATTACCO           MURO  
                           SET       POINTS     SERVE        RECEIVING        ATTACK            BLOCK  
                      1 2 3 4 5  Pt BP V-P  Tot. Er.  #   Tot. Er. (#%)  Tot. Er. Mur. #  (#%)Er. #
 2 MARC DIANA          4|6|1|1|    8  3  3|   10   1   0|   12   0  58%|   18   2   2   6  33%| 0  2|
 3 BARBUICA DANIELA       N.E.            |             |              |                      |     |
14 IVANOV XENIA        2|4|5|5|    9  2  2|    9   1   0|   32   1  40%|   22   0   5   8  36%| 0  1|
 5 CORTETANU MIRELA    1|3|4|4|   13  4  7|   11   0   0|    9   0  77%|   31   3   3  12  38%| 0  1|
13 MORARU MONICA        | | |*|    0  0  0|    0   0   0|    0   0   0%|    0   0   0   0   0%| 0  0|
 9 COLDA CORNELIA      6|2|3|3|    2  1  0|   13   1   1|    2   0  50%|    4   1   0   1  25%| 0  0|
10 POP CECILIA          | |*| |    0  0  0|    2   0   0|    0   0   0%|    0   0   0   0   0%| 0  0|
11 VELIBU MARIANA      *| | | |    0  0  0|    0   0   0|    0   0   0%|    0   0   0   0   0%| 0  0|
12 GRABOVETCAIA TATIANA3|5|6|6|    9  3  0|   12   0   0|   21   2  38%|   26   3   4   9  34%| 0  0|
 6 CIOROIANU ALIDA     5|1|2|2|   17  6 12|   17   1   1|   16   1  50%|   19   1   2  11  57%| 0  5|
____________________________________________________________________________________________________
Totali Squadra                    58 19 24|   74   4   2|   92   4  47%|  120  10  16  47  39%| 0  9|
____________________________________________________________________________________________________
                 Punti Vinti: Ba At Mu ErA|             |              |                      |     |
                      SET 1 |  0  9  3   2|   15   0   0|   24   1  45%|   27   2   5   9  33%| 0  3|
                      SET 2 |  1 17  3   4|   24   1   1|   23   0  65%|   32   3   3  17  53%| 0  3|
                      SET 3 |  1 11  2   7|   22   1   1|   21   1  38%|   31   3   3  11  35%| 0  2|
                      SET 4 |  0 10  1   2|   13   2   0|   24   2  41%|   30   2   5  10  33%| 0  1|
                      SET 5 |             |             |              |                      |     |
Allenatore: Costinel Stan               Assistente: Duta Mihai                                      
____________________________________________________________________________________________________
|FOPPAPEDRETTI BERGAMO         |             |RAPID BUCAREST                |                       
_____________________________________________________________________________                       
             |Tot%  Er. Pt     |   Battuta   |Tot%  Er. Pt     |                                    
             |100%   5   3     |  flottante  |100%   4   2     |                                    
             |  0%   0   0     |   in salto  |  0%   0   0     |                                    
             |Tot%  Er. Mu   #%|   Attacco   |Tot%  Er. Mu   #%|                                    
             | 51%   3   3  60%| su ricezione| 65%   7  13  42%|                                    
             | 49%   5   6  38%|  su difesa  | 35%   3   3  33%|                                    
             | 73%   7   8  46%| palla alta  | 82%   8  13  35%|                                    
             | 14%   1   0  71%| primo tempo | 18%   2   3  59%|                                    
             | 13%   0   1  44%|seconda linea|  0%   0   0   0%|                                    


(Er) Errori (Mur) Murato (#) Perfetto o vincente (V-P) Vinti - persi (BP) Break Point

Errors Blocked spikes Perfect or winning hits Won - Lost
Software by DATA PROJECT