LA TRENTINA CUP 99/00 - 3° Turno di Ritorno (16/01/00)

ER VOLLEY NAPOLI 2 - 3 VOLLEY MODENA

                               Durata           Punteggi parziali          Finali
Arbitri:                       1 set 18 min.    4 - 8  9 -16 17-21          20-25 
  CIPOLLA MADONIA              2 set 22 min.    8 - 6  16-10 21-14          25-20 
Spettatori:                    3 set 24 min.    8 - 7  16-13 20-21          22-25 
Incasso:                       4 set 21 min.    8 - 3  16-13 21-17          25-18 
                               5 set 15 min.    3 - 5  4 -10 4 -12          9 -15 
                                    ________                               ______
                                100 min.         ER VOLLEY NAPOLI       101
                                                    VOLLEY MODENA             103
____________________________________________________________________________________________________
ER VOLLEY NAPOLI                    PUNTI     BATTUTA       RICEZIONE        ATTACCO           MURO  
                           SET       POINTS     SERVE        RECEIVING        ATTACK            BLOCK  
                      1 2 3 4 5  Pt BP V-P  Tot. Er.  #   Tot. Er. (#%)  Tot. Er. Mur. #  (#%)Er. #
 1 LETO Natasia        6|5|4|5|5  15  5  6|   20   1   2|   17   1  47%|   31   4   3  13  41%| 0  0|
 2 BRAGAGLIA Antonella 2|1|6|1|1   9  4  1|   13   1   1|   20   3  55%|   13   0   3   4  30%| 1  4|
 4 LAMAS Romina         | |*| |*   0  0  0|    3   0   0|    0   0   0%|    0   0   0   0   0%| 0  0|
 5 BERTINI Sabrina     3|2|1|2|2  10  5  6|   20   0   1|   35   1  42%|   20   0   3   8  40%| 0  1|
 6 IVANOVA Marina         N.E.            |             |              |                      |     |
 8 JELIC Barbara       4|3|2|3|3  30 12 18|   14   3   1|    0   0   0%|   49   5   4  25  51%| 0  4|
 9 DE MARINIS Caterina *|*|*|*|*   Libero |    0   0   0|   20   3  15%|    0   0   0   0   0%| 0  0|
11 MIFKOVA Darina         N.E.            |             |              |                      |     |
13 VECERKOVA Michela   5|4|3|4|4  11  3  8|   19   0   1|    1   0   0%|   16   0   3   9  56%| 0  1|
14 FLEDDERUS Riette    1|6|5|6|6   2  0 -1|   12   1   0|    0   0   0%|    2   0   1   1  50%| 1  1|
15 DEL CORE Antonella     N.E.            |             |              |                      |     |
____________________________________________________________________________________________________
Totali Squadra                    77 29 35|  101   6   6|   93   8  39%|  131   9  17  60  45%| 2 11|
____________________________________________________________________________________________________
                 Punti Vinti: Ba At Mu ErA|             |              |                      |     |
                      SET 1 |  1 13  1   5|   21   1   1|   23   1  39%|   28   1   6  13  46%| 0  1|
                      SET 2 |  2 15  3   5|   24   2   2|   18   2  27%|   28   2   3  15  53%| 0  3|
                      SET 3 |  2 13  3   4|   23   1   2|   21   1  33%|   33   5   4  13  39%| 1  3|
                      SET 4 |  1 12  3   9|   24   2   1|   16   2  43%|   24   0   1  12  50%| 1  3|
                      SET 5 |  0  7  1   1|    9   0   0|   15   2  60%|   18   1   3   7  38%| 0  1|
Allenatore: Vermeulen Gido              Assistente: De Vita David                                   
____________________________________________________________________________________________________
VOLLEY MODENA                       PUNTI     BATTUTA       RICEZIONE        ATTACCO           MURO  
                           SET       POINTS     SERVE        RECEIVING        ATTACK            BLOCK  
                      1 2 3 4 5  Pt BP V-P  Tot. Er.  #   Tot. Er. (#%)  Tot. Er. Mur. #  (#%)Er. #
 3 WENLI Pan           5|5|5|5|4  15  8  9|   21   2   2|   14   1  28%|   22   3   0  10  45%| 0  3|
 4 LEGGERI Manuela     6|6|6|6|5  10  7  6|   13   0   0|   18   0  44%|   14   2   2   6  42%| 0  4|
 5 ZETOVA Antonina     4|4|4|4|3  35 11 19|   18   4   3|    4   3   0%|   54   2   6  29  53%| 1  3|
 7 MARINOVA Neli          N.E.            |             |              |                      |     |
 9 SALINAS Karine      1|1|1|1|6   5  0  3|   14   2   0|    0   0   0%|    5   0   0   5 100%| 0  0|
10 ZHLING Wang         *|*|*|*|*   Libero |    0   0   0|   22   2  40%|    0   0   0   0   0%| 0  0|
11 PACHALE Hanka       2|2|2|2|1  16  9  8|   19   2   0|   34   1  26%|   30   3   2  12  40%| 0  4|
12 WAGNER Meika           N.E.            |             |              |                      |     |
14 FLAVIA Ana          *|*|3|3|2   5  3  4|   18   0   1|    3   0  33%|    4   0   1   1  25%| 0  3|
 6 MULLER Ivana           N.E.            |             |              |                      |     |
____________________________________________________________________________________________________
Totali Squadra                    86 38 47|  103  10   6|   95   7  32%|  129  10  11  63  48%| 1 17|
____________________________________________________________________________________________________
                 Punti Vinti: Ba At Mu ErA|             |              |                      |     |
                      SET 1 |  1 16  6   2|   24   1   1|   20   1  40%|   26   3   1  16  61%| 0  6|
                      SET 2 |  2 11  3   4|   21   3   2|   22   3  22%|   25   1   3  11  44%| 0  3|
                      SET 3 |  0 14  4   7|   24   3   0|   22   2  36%|   33   1   3  14  42%| 0  4|
                      SET 4 |  1 13  1   3|   19   3   1|   22   1  31%|   30   5   3  13  43%| 1  1|
                      SET 5 |  2  9  3   1|   15   0   2|    9   0  33%|   15   0   1   9  60%| 0  3|
Allenatore: Ping Lang                   Assistente: Yong Li                                         
____________________________________________________________________________________________________
|ER VOLLEY NAPOLI              |             |VOLLEY MODENA                 |                       
_____________________________________________________________________________                       
             |Tot%  Er. Pt     |   Battuta   |Tot%  Er. Pt     |                                    
             |100%   6   6     |  flottante  | 83%   8   6     |                                    
             |  0%   0   0     |   in salto  | 17%   2   0     |                                    
             |Tot%  Er. Mu   #%|   Attacco   |Tot%  Er. Mu   #%|                                    
             | 63%   3  13  46%| su ricezione| 67%   8   7  48%|                                    
             | 37%   6   4  46%|  su difesa  | 33%   2   4  51%|                                    
             | 74%   7  13  45%| palla alta  | 69%   5   7  49%|                                    
             | 11%   0   2  53%| primo tempo |  8%   2   2  40%|                                    
             | 15%   2   2  42%|seconda linea| 23%   3   2  50%|                                    


(Er) Errori (Mur) Murato (#) Perfetto o vincente (V-P) Vinti - persi (BP) Break Point

Errors Blocked spikes Perfect or winning hits Won - Lost
Software by DATA PROJECT